


CNC加工用ERコレットの固定ナット。A、M、UM/RD、MS、GERシリーズなど複数タイプを展開し、各種コレットホルダー構成に対応。ER8〜ER50標準ERコレットシステムに互換。焼入鋼製。
単価:
2.00 USD数量割引
注文金額
1000 + USD
割引
3% オフ
注文金額
3000 + USD
割引
5% オフ
注文金額
8000 + USD
割引
8% オフ
注文金額
15000 + USD
割引
12% オフ
注文金額
30000 + USD
割引
15% オフ
注文金額
50000 + USD
割引
18% オフ
割引はチェックアウト時に注文金額に基づいて自動適用されます。
出荷倉庫
中国工場
在庫・生産対応可能
お支払い方法
仕様
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Type | D (mm) | L (mm) | T | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-ER8A | $2 | $0 | ER8A | 13.5 | 11 | M10*0.75P | Fig.1 | ||
NT-ER11A | $2 | $0 | ER11A | 19 | 11.3 | M14*0.75P | Fig.1 | ||
NT-ER16A | $2 | $0 | ER16A | 28 | 17.5 | M22*1.5P | Fig.1 | ||
NT-ER20A | $2 | $0 | ER20A | 34 | 19 | M25*1.5P | Fig.1 | ||
NT-ER8M | $2 | $0 | ER8M | 12 | 11 | M10*0.75P | Fig.2 | ||
NT-ER11M | $2 | $0 | ER11M | 16 | 12 | M13*0.75P | Fig.2 | ||
NT-ER16M | $2 | $0 | ER16M | 22 | 18 | M19*1.0P | Fig.2 | ||
NT-ER20M | $2 | $0 | ER20M | 28 | 19 | M24*1.0P | Fig.2 | ||
NT-ER25M | $3 | $0 | ER25M | 35 | 20 | M30*1.0P | Fig.2 | ||
NT-ER16UM | $3 | $0 | ER16UM | 32 | 17 | M22*1.5P | Fig.3 | ||
NT-ER20UM | $3 | $0 | ER20UM | 35 | 19 | M25*1.5P | Fig.3 | ||
NT-ER25UM | $3 | $0 | ER25UM | 42 | 20 | M32*1.5P | Fig.3 | ||
NT-ER32UM | $3 | $0 | ER32UM | 50 | 22.5 | M40*1.5P | Fig.3 | ||
NT-ER40UM | $5 | $0 | ER40UM | 63 | 25.5 | M50*1.5P | Fig.3 | ||
NT-ER50UM | $12 | $0 | ER50UM | 78 | 35.5 | M64*2.0P | Fig.3 | ||
NT-ER11MS | $3 | $0 | ER11MS | 16 | 11.3 | M13*0.75P | Fig.4 | ||
NT-ER16MS | $3 | $0 | ER16MS | 22 | 17 | M19*1.0P | Fig.4 | ||
NT-ER20MS | $3 | $0 | ER20MS | 28 | 19 | M24*1.0P | Fig.4 | ||
NT-ER25MS | $4 | $0 | ER25MS | 35 | 23 | M30*1.0P | Fig.4 | ||
NT-GER16 | $3 | $0 | GER16 | 30 | 23 | M19*1.0P | Fig.5 | ||
NT-GER20 | $3 | $0 | GER20 | 35 | 25 | M24*1.0P | Fig.5 | ||
NT-GER25 | $3 | $0 | GER25 | 40 | 26 | M30*1.0P | Fig.5 | ||
NT-GER32 | $4 | $0 | GER32 | 50 | 30 | M40*1.5P | Fig.5 |
特長
この製品の主な特長と仕様をご紹介します。
A、M、UM/RD、MS、GER 複数タイプ展開
各種コレットホルダー構成に対応
ER8〜ER50 標準ERコレットシステム互換
焼入鋼製
コレット圧縮力と工具保持安定性を確保
技術図面
プロフェッショナル向けの詳細な技術仕様と寸法図。

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5