CAT VフランジテーパーシャンクにERコレットシステムを搭載した工具ホルダー。ER16、ER20、ER25、ER32、ER40、ER50コレットに対応。CAT40およびCAT50テーパーで各種突出し長さを選択可能。フライス・ドリル・タップ加工に使用。
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | D | d1 | d2 | d3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT40-ER16-2.76 | $24 | $0 | 5.447" | 2.76" | 2.5" | 1.102" | 0.63" | 1.75" | M10*1.5P | ||
CAT40-ER16-4 | $24 | $0 | 6.687" | 4" | 2.5" | 1.102" | 0.63" | 1.75" | M10*1.5P | ||
CAT40-ER16-6 | $24 | $0 | 8.687" | 6" | 2.5" | 1.102" | 0.63" | 1.75" | M10*1.5P | ||
CAT40-ER16-8 | $30 | $0 | 10.687" | 8" | 2.5" | 1.102" | 0.63" | 1.75" | M10*1.5P | ||
CAT40-ER20-2.76 | $24 | $0 | 5.447" | 2.76" | 2.5" | 1.339" | 0.788" | 1.75" | M12*1.75P | ||
CAT40-ER20-4 | $24 | $0 | 6.687" | 4" | 2.5" | 1.339" | 0.788" | 1.75" | M12*1.75P | ||
CAT40-ER25-2.76 | $24 | $0 | 5.447" | 1.76" | 2.5" | 1.654" | 0.984" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER25-4 | $24 | $0 | 6.687" | 4" | 2.5" | 1.654" | 0.984" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER25-6 | $30 | $0 | 8.687" | 6" | 2.5" | 1.654" | 0.984" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER25-8 | $36 | $0 | 10.687" | 8" | 2.5" | 1.654" | 0.984" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-2.76 | $24 | $0 | 5.447" | 2.76" | 2.5" | 1.969" | 1.26" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-4 | $24 | $0 | 6.687" | 4" | 2.5" | 1.969" | 1.26" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-6 | $30 | $0 | 8.687" | 6" | 2.5" | 1.969" | 1.26" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-8 | $36 | $0 | 10.687" | 8" | 2.5" | 1.969" | 1.26" | 1.75" | M16*2.0P | ||
CAT40-ER40-3.15 | $30 | $0 | 5.837" | 3.15" | 2.5" | 2.48" | 1.575" | 1.75" | M20*2.0P | ||
CAT40-ER40-4 | $30 | $0 | 6.687" | 4" | 2.5" | 2.48" | 1.575" | 1.75" | M20*2.0P | ||
CAT40-ER40-6 | $36 | $0 | 8.687" | 6" | 2.5" | 2.48" | 1.575" | 1.75" | M20*2.0P | ||
CAT40-ER50-4 | $41 | $0 | 6.687" | 4" | 2.5" | 3.07" | 1.969" | 1.75" | M24*3.0P | ||
CAT50-ER16-4 | $51 | $0 | 8" | 4" | 3.875" | 1.102" | 0.63" | 2.75" | M10*1.5P | ||
CAT50-ER16-6 | $62 | $0 | 10" | 6" | 3.875" | 1.102" | 0.63" | 2.75" | M10*1.5P | ||
CAT50-ER16-8 | $72 | $0 | 12" | 8" | 3.875" | 1.102" | 0.63" | 2.75" | M10*1.5P | ||
CAT50-ER20-4 | $51 | $0 | 8" | 4" | 3.875" | 1.339" | 0.788" | 2.75" | M12*1.75P | ||
CAT50-ER20-6 | $62 | $0 | 10" | 6" | 3.875" | 1.339" | 0.788" | 2.75" | M12*1.75P | ||
CAT50-ER20-8 | $72 | $0 | 12" | 8" | 3.875" | 1.339" | 0.788" | 2.75" | M12*1.75P | ||
CAT50-ER25-4 | $53 | $0 | 8" | 4" | 3.875" | 1.654" | 0.984" | 2.75" | M16*2.0P | ||
CAT50-ER25-6 | $66 | $0 | 10" | 6" | 3.875" | 1.654" | 0.984" | 2.75" | M16*2.0P | ||
CAT50-ER25-8 | $79 | $0 | 12" | 8" | 3.875" | 1.654" | 0.984" | 2.75" | M16*2.0P | ||
CAT50-ER32-4 | $55 | $0 | 8" | 4" | 3.875" | 1.969" | 1.26" | 2.75" | M16*2.0P | ||
CAT50-ER32-6 | $68 | $0 | 10" | 6" | 3.875" | 1.969" | 1.26" | 2.75" | M16*2.0P | ||
CAT50-ER32-8 | $81 | $0 | 12" | 8" | 3.875" | 1.969" | 1.26" | 2.75" | M16*2.0P | ||
CAT50-ER40-4 | $58 | $0 | 8" | 4" | 3.875" | 2.48" | 1.575" | 2.75" | M20*2.0P | ||
CAT50-ER40-6 | $70 | $0 | 10" | 6" | 3.875" | 2.48" | 1.575" | 2.75" | M20*2.0P | ||
CAT50-ER40-8 | $83 | $0 | 12" | 8" | 3.875" | 2.48" | 1.575" | 2.75" | M20*2.0P | ||
CAT50-ER50-4 | $64 | $0 | 8" | 4" | 3.875" | 3.07" | 1.969" | 2.75" | M24*3.0P | ||
CAT50-ER50-6 | $77 | $0 | 10" | 6" | 3.875" | 3.07" | 1.969" | 2.75" | M24*3.0P | ||
CAT50-ER50-8 | $89 | $0 | 12" | 8" | 3.875" | 3.07" | 1.969" | 2.75" | M24*3.0P |
この製品の主な特長と仕様をご紹介します。
ER16、ER20、ER25、ER32、ER40、ER50 コレット対応
CAT40、CAT50 テーパー構成
突出し長さ: 2.76"〜8" 複数選択可
高精度設計による優れた振れ精度管理
フライス・ドリル・タップ加工対応
標準ERコレットナットおよびアクセサリー互換
プロフェッショナル向けの詳細な技術仕様と寸法図。

