

BT ER 콜릿척 홀더는 ER 콜릿을 사용하여 밀링 커터, 드릴 비트, 탭 등 다양한 절삭 공구를 장착하는 툴홀더입니다. JIS MAS 403 BT 주축 규격에 따라 제조되어 정확한 주축 장착을 보장합니다. 클램핑 구 정밀도 8 µm, 3D 위치 정밀도 12 µm. ※스패너, 풀스터드, 콜릿 별도 구매
단가:
15.00 USD수량 할인
주문 금액
1000 + USD
할인
3% 할인
주문 금액
3000 + USD
할인
5% 할인
주문 금액
8000 + USD
할인
8% 할인
주문 금액
15000 + USD
할인
12% 할인
주문 금액
30000 + USD
할인
15% 할인
주문 금액
50000 + USD
할인
18% 할인
할인은 결제 시 주문 금액에 따라 자동 적용됩니다.
출고 가능 창고
중국 공장
재고 및 생산 가능
결제 수단
사양
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Range (mm) | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-ER11M-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT30-ER11M-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT30-ER16-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT30-ER16-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT30-ER20-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT30-ER20-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT30-ER20-150 | $17 | $0 | 198.4 | 150 | 128 | 22 | 46 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT30-ER25-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT30-ER25-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT30-ER25-150 | $17 | $0 | 198.4 | 150 | 128 | 22 | 46 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT30-ER32-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT30-ER32-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT30-ER32-150 | $17 | $0 | 198.4 | 150 | 128 | 22 | 46 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT30-ER40-80 | $16 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER11M-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT40-ER11M-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT40-ER11M-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-250 | $54 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-300 | $65 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-80 | $22 | $0 | 145.4 | 80 | 53 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-100 | $23 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-150 | $33 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER50-100 | $43 | $0 | 165.4 | 100 | 43 | 27 | 63 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.1 | ||
BT50-ER16-80 | $43 | $0 | 171.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 28 | 16 | 31 | 1-10 | Fig.3 | ||
BT50-ER16-300 | $124 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 28 | 16 | 33 | 1-10 | Fig.3 | ||
BT50-ER16-350 | $153 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 28 | 16 | 35 | 1-10 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-80 | $43 | $0 | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 34 | 20 | 37 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-300 | $113 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 34 | 20 | 39 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-350 | $124 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 34 | 20 | 41 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 34 | 20 | 43 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-80 | $43 | $0 | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 42 | 25 | 45 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-300 | $113 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 42 | 25 | 47 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-350 | $124 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 42 | 25 | 49 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 42 | 25 | 51 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-80 | $43 | $0 | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-300 | $113 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 50 | 32 | 53 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-350 | $124 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 50 | 32 | 54 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 50 | 32 | 56 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-450 | $181 | $0 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 50 | 32 | 58 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-500 | $203 | $0 | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 100 | 50 | 32 | 60 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-550 | $220 | $0 | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 100 | 50 | 32 | 65 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-600 | $243 | $0 | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 100 | 50 | 32 | 68 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-80 | $43 | $0 | 186.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-100 | $44 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-200 | $71 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-250 | $99 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-300 | $116 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 63 | 40 | 66 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-350 | $127 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 63 | 40 | 67 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 63 | 40 | 70 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-450 | $181 | $0 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 63 | 40 | 72 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-500 | $203 | $0 | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 100 | 63 | 40 | 73 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-550 | $220 | $0 | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 100 | 63 | 40 | 75 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-600 | $243 | $0 | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 100 | 63 | 40 | 78 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER50-100 | $62 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.2 | ||
BT50-ER50-150 | $74 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.2 | ||
BT50-ER50-200 | $102 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.2 |
특징
이 제품의 주요 특징과 사양을 소개합니다.
JIS MAS 403 BT 주축 규격 설계
ER 콜릿으로 밀링 커터, 드릴, 탭 장착
콜릿을 너트에 먼저 삽입 후 공구 장착
전용 렌치 사용으로 공구 손상 방지
스패너, 풀스터드, 콜릿 별도 구매
클램핑 구 정밀도 8 µm, 3D 위치 12 µm
기술 도면
전문가를 위한 상세 기술 사양 및 치수도.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.1

Fig.2

Fig.3