





정밀 고속 라이브센터 시리즈는 뛰어난 정밀도와 고속 성능이 요구되는 정밀 가공 용도로 설계되었습니다. 일본 NSK 베어링 3세트를 장착하여 우수한 안정성을 제공합니다. A(표준), B(연장 더블테이퍼), C(연장 더블테이퍼 + 긴 주축)의 3가지 타입으로 제공됩니다. 모델명 형식: LC-PHS-MT{size}-{types}{feature}, types는 A/B/C, feature는 S(표준) 또는 C(초경팁).
단가:
161.00 USD수량 할인
주문 금액
1000 + USD
할인
3% 할인
주문 금액
3000 + USD
할인
5% 할인
주문 금액
8000 + USD
할인
8% 할인
주문 금액
15000 + USD
할인
12% 할인
주문 금액
30000 + USD
할인
15% 할인
주문 금액
50000 + USD
할인
18% 할인
할인은 결제 시 주문 금액에 따라 자동 적용됩니다.
출고 가능 창고
중국 공장
재고 및 생산 가능
결제 수단
사양
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | MT | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | Max Load (kg) | Max RPM | Weight (kg) | Accuracy (mm) | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-PHS-MT2-AS | $161 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 22 | 6 | 10 | 145 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT2-AC | $182 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 22 | 6 | 10 | 145 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT3-AS | $170 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 36 | 6 | 10 | 173 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT3-AC | $191 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 36 | 6 | 10 | 173 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT4-AS | $170 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 39 | 8 | 14 | 205 | 800 | 5000 | 1.85 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT4-AC | $191 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 39 | 8 | 14 | 205 | 800 | 5000 | 1.85 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT5-AS | $254 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 56 | 8 | 18 | 264 | 2000 | 4000 | 4.2 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT5-AC | $275 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 56 | 8 | 18 | 264 | 2000 | 4000 | 4.2 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT6-AS | $381 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 59 | 10 | 30 | 332 | 3500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT6-AC | $402 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 59 | 10 | 30 | 332 | 3500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT2-BS | $161 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 41 | 6 | 10 | 155 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT2-BC | $182 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 41 | 6 | 10 | 155 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT3-BS | $170 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 43 | 6 | 12 | 179 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT3-BC | $191 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 43 | 6 | 12 | 179 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT4-BS | $170 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 60 | 8 | 14 | 220 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT4-BC | $191 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 60 | 8 | 14 | 220 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT5-BS | $254 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 68 | 8 | 16 | 286 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT5-BC | $275 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 68 | 8 | 16 | 286 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT6-BS | $381 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 90 | 10 | 18 | 373 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT6-BC | $402 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 90 | 10 | 18 | 373 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT2-CS | $161 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 50 | 6 | 10 | 163 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT2-CC | $182 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 50 | 6 | 10 | 163 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT3-CS | $170 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 50 | 6 | 10 | 187 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT3-CC | $191 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 50 | 6 | 10 | 187 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT4-CS | $170 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 63 | 8 | 12.5 | 229 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT4-CC | $191 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 63 | 8 | 12.5 | 229 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT5-CS | $254 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 80 | 8 | 12.5 | 288 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT5-CC | $275 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 80 | 8 | 12.5 | 288 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT6-CS | $381 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 105 | 10 | 14 | 378 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT6-CC | $402 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 105 | 10 | 14 | 378 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.6 |
특징
이 제품의 주요 특징과 사양을 소개합니다.
정밀도 0.003 mm 이내
NSK 베어링 3세트(더블로우, 스러스트, IKO)
Cr12Mov 주축, 20CrMnTi 본체 HRC60±2°
독일 수입 스켈레톤 방수 실 이중 실링
립형 스켈레톤 오일 실 및 디플렉션 샤프트
YG8 초경팁 HRC90±2°(C 모델)
B/C타입: 30° 연장 더블테이퍼 설계
모델 형식: A/B/C 타입, S(표준) 또는 C(초경팁)
기술 도면
전문가를 위한 상세 기술 사양 및 치수도.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6