

HSK-Werkzeughalter mit ER-Spannzangenfutter und voreingestellter, dynamisch gewuchteter Mutter. Durchgangsbohrung für Kühlmittelzufuhr und Schwingungsdämpfung. HSK-Hohlschaftkegel nach ISO 12164. Spannzange vor Werkzeugeinführung in die Mutter einsetzen, dann im Futter verriegeln. Das Werkzeug muss über die effektive Spannlänge der Spannzange hinausragen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Stückpreis:
58.00 USDMengenrabatt
Bestellwert
1000 + USD
Rabatt
3% Rabatt
Bestellwert
3000 + USD
Rabatt
5% Rabatt
Bestellwert
8000 + USD
Rabatt
8% Rabatt
Bestellwert
15000 + USD
Rabatt
12% Rabatt
Bestellwert
30000 + USD
Rabatt
15% Rabatt
Bestellwert
50000 + USD
Rabatt
18% Rabatt
Rabatte werden beim Checkout automatisch basierend auf dem Bestellwert angewendet.
Verfügbare Lager
Fertigung in China
Lagerbestand & Produktion verfügbar
Akzeptierte Zahlungen
Spezifikationen
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | L2 | D | d1 | d2 | d3 | T | Collet | Range | α | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A-ER16-80 | $58 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.1 | ||
HSK50A-ER16-100 | $62 | $0 | 125 | 100 | 74 | 50 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.1 | ||
HSK50A-ER20-80 | $58 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.1 | ||
HSK50A-ER20-100 | $62 | $0 | 125 | 100 | 74 | 50 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.1 | ||
HSK50A-ER25-80 | $58 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.1 | ||
HSK50A-ER25-100 | $62 | $0 | 125 | 100 | 74 | 50 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.1 | ||
HSK50A-ER32-80 | $58 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.1 | ||
HSK50A-ER32-100 | $62 | $0 | 125 | 100 | 74 | 50 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.1 | ||
HSK63A-ER16-75 | $56 | $0 | 107 | 75 | 49 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER16-100 | $58 | $0 | 132 | 100 | 74 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER16-125 | $65 | $0 | 157 | 125 | 99 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER16-160 | $71 | $0 | 192 | 160 | 134 | 63 | 28 | 16 | 35 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER16-200 | $91 | $0 | 232 | 200 | 174 | 63 | 28 | 16 | 35 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER16-250 | $118 | $0 | 282 | 250 | 224 | 63 | 28 | 16 | 35 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 1° | Fig.3 | ||
HSK63A-ER20-75 | $56 | $0 | 107 | 75 | 49 | 63 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER20-100 | $58 | $0 | 132 | 100 | 74 | 63 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER20-125 | $65 | $0 | 157 | 125 | 99 | 63 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER20-160 | $71 | $0 | 192 | 160 | 134 | 63 | 34 | 20 | 41 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER20-200 | $91 | $0 | 232 | 200 | 174 | 63 | 34 | 20 | 41 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER20-250 | $118 | $0 | 282 | 250 | 224 | 63 | 34 | 20 | 41 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1° | Fig.3 | ||
HSK63A-ER25-75 | $56 | $0 | 107 | 75 | 49 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER25-100 | $58 | $0 | 132 | 100 | 74 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER25-125 | $65 | $0 | 157 | 125 | 99 | 63 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER25-160 | $71 | $0 | 192 | 160 | 134 | 63 | 42 | 25 | 49 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER25-200 | $91 | $0 | 232 | 200 | 174 | 63 | 42 | 25 | 49 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER25-250 | $118 | $0 | 282 | 250 | 224 | 63 | 42 | 25 | 49 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1° | Fig.3 | ||
HSK63A-ER25-350 | $178 | $0 | 382 | 332 | 224 | 63 | 42 | 25 | 49 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1° | Fig.3 | ||
HSK63A-ER25-300 | $144 | $0 | 332 | 282 | 224 | 63 | 42 | 25 | 49 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1° | Fig.3 | ||
HSK63A-ER32-75 | $58 | $0 | 107 | 75 | 49 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER32-100 | $58 | $0 | 132 | 100 | 74 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER32-125 | $65 | $0 | 157 | 125 | 99 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER32-160 | $71 | $0 | 192 | 160 | 134 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER32-200 | $91 | $0 | 232 | 200 | 174 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER32-250 | $118 | $0 | 282 | 250 | 224 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER32-300 | $144 | $0 | 332 | 300 | 274 | 63 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER40-100 | $62 | $0 | 132 | 100 | 74 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER40-125 | $69 | $0 | 157 | 125 | 99 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER40-160 | $76 | $0 | 192 | 160 | 134 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER40-200 | $93 | $0 | 232 | 200 | 174 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER40-250 | $119 | $0 | 282 | 250 | 224 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.2 | ||
HSK63A-ER40-300 | $148 | $0 | 332 | 300 | 274 | 63 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.2 | ||
HSK100A-ER16-100 | $114 | $0 | 150 | 100 | 71 | 100 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER16-125 | $120 | $0 | 175 | 125 | 96 | 100 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER16-160 | $127 | $0 | 210 | 160 | 131 | 100 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER16-200 | $151 | $0 | 250 | 200 | 171 | 100 | 28 | 16 | 28 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER16-250 | $198 | $0 | 300 | 250 | 221 | 100 | 28 | 16 | 35 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER16-300 | $227 | $0 | 350 | 300 | 271 | 100 | 28 | 16 | 37 | M10*1.0P | ER16 | 1-10 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER20-100 | $114 | $0 | 150 | 100 | 71 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER20-125 | $120 | $0 | 175 | 125 | 96 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER20-160 | $127 | $0 | 210 | 160 | 131 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER20-200 | $151 | $0 | 250 | 200 | 171 | 100 | 34 | 20 | 34 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER20-250 | $198 | $0 | 300 | 250 | 221 | 100 | 34 | 20 | 41 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER20-300 | $227 | $0 | 350 | 300 | 271 | 100 | 34 | 20 | 43 | M13*1.0P | ER20 | 1-13 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER25-100 | $114 | $0 | 150 | 100 | 71 | 100 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER25-125 | $120 | $0 | 175 | 125 | 96 | 100 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER25-160 | $127 | $0 | 210 | 160 | 131 | 100 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER25-200 | $151 | $0 | 250 | 200 | 171 | 100 | 42 | 25 | 42 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER25-250 | $198 | $0 | 300 | 250 | 221 | 100 | 42 | 25 | 49 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER25-300 | $227 | $0 | 350 | 300 | 271 | 100 | 42 | 25 | 51 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER25-350 | $279 | $0 | 400 | 350 | 321 | 100 | 42 | 25 | 53 | M18*1.5P | ER25 | 2-16 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER32-100 | $114 | $0 | 150 | 100 | 71 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER32-125 | $120 | $0 | 175 | 125 | 96 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER32-160 | $127 | $0 | 210 | 160 | 131 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER32-200 | $151 | $0 | 250 | 200 | 171 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER32-250 | $198 | $0 | 300 | 250 | 221 | 100 | 50 | 32 | 50 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER32-300 | $227 | $0 | 350 | 300 | 271 | 100 | 50 | 32 | 57 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER32-350 | $279 | $0 | 400 | 350 | 321 | 100 | 50 | 32 | 59 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER32-400 | $320 | $0 | 450 | 400 | 371 | 100 | 50 | 32 | 61 | M22*1.5P | ER32 | 2-20 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER40-100 | $120 | $0 | 150 | 100 | 71 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER40-125 | $128 | $0 | 175 | 125 | 96 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER40-160 | $137 | $0 | 210 | 160 | 131 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER40-200 | $157 | $0 | 250 | 200 | 171 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER40-250 | $201 | $0 | 300 | 250 | 221 | 100 | 63 | 40 | 63 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER40-300 | $244 | $0 | 350 | 300 | 271 | 100 | 63 | 40 | 70 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER40-350 | $288 | $0 | 400 | 350 | 321 | 100 | 63 | 40 | 72 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER40-400 | $331 | $0 | 450 | 400 | 371 | 100 | 63 | 40 | 74 | M28*1.5P | ER40 | 4-26 | 1° | Fig.5 | ||
HSK100A-ER50-100 | $123 | $0 | 150 | 100 | 71 | 100 | 78 | 50 | 78 | M36*1.5P | ER50 | 6-34 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER50-125 | $131 | $0 | 175 | 125 | 96 | 100 | 78 | 50 | 78 | M36*1.5P | ER50 | 6-34 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER50-160 | $140 | $0 | 210 | 160 | 131 | 100 | 78 | 50 | 78 | M36*1.5P | ER50 | 6-34 | - | Fig.4 | ||
HSK100A-ER50-200 | $161 | $0 | 250 | 200 | 171 | 100 | 78 | 50 | 78 | M36*1.5P | ER50 | 6-34 | - | Fig.4 |
Merkmale
Wichtige Produktmerkmale und Spezifikationen.
Voreingestellte, dynamisch gewuchtete Mutter für höchste Präzision
Durchgangsbohrung für Kühlmittelzufuhr und Schwingungsdämpfung
HSK-Hohlschaftkegel nach ISO 12164
Spannzange → Werkzeug → Futter verriegeln (Reihenfolge)
Technische Zeichnung
Detaillierte technische Spezifikationen und Maße als Referenz.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5