Sprache
CAT-ER-Spannzangenfutter mit V-Flansch in CAT40 und CAT50, sechs ER-Größen von ER16 bis ER50, geschliffen auf einen Rundlauf ≤0,005 mm (≤0,0002"). Die Einstelllängen werden mit 2,76", 3,15", 4", 6" und 8" angeboten — das Maß, das US-Betriebe bei der Bestellung angeben — über 36 Modelle. Gefertigt nach ANSI B5.50, dem V-Flansch-Steilkegel-Standard für CAT-Werkzeughalter, aus 20CrMnTi-Legierungsstahl, im Vakuum gehärtet auf HRC 56-58 und gewuchtet für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Jede Standard-ER-Spannzange passt in diese Aufnahme. Die Mutter gehört zum Lieferumfang; Spannzangen, Schlüssel und Anzugsbolzen werden separat bestellt.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | D | d1 | d2 | d3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT40-ER16-2.76 | $24 | $0 | 5.447″ | 2.76″ | 2.5″ | 1.102″ | 0.63″ | 1.75″ | M10*1.5P | ||
CAT40-ER16-4 | $24 | $0 | 6.687″ | 4″ | 2.5″ | 1.102″ | 0.63″ | 1.75″ | M10*1.5P | ||
CAT40-ER16-6 | $24 | $0 | 8.687″ | 6″ | 2.5″ | 1.102″ | 0.63″ | 1.75″ | M10*1.5P | ||
CAT40-ER16-8 | $30 | $0 | 10.687″ | 8″ | 2.5″ | 1.102″ | 0.63″ | 1.75″ | M10*1.5P | ||
CAT40-ER20-2.76 | $24 | $0 | 5.447″ | 2.76″ | 2.5″ | 1.339″ | 0.788″ | 1.75″ | M12*1.75P | ||
CAT40-ER20-4 | $24 | $0 | 6.687″ | 4″ | 2.5″ | 1.339″ | 0.788″ | 1.75″ | M12*1.75P | ||
CAT40-ER25-2.76 | $24 | $0 | 5.447″ | 1.76″ | 2.5″ | 1.654″ | 0.984″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER25-4 | $24 | $0 | 6.687″ | 4″ | 2.5″ | 1.654″ | 0.984″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER25-6 | $30 | $0 | 8.687″ | 6″ | 2.5″ | 1.654″ | 0.984″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER25-8 | $36 | $0 | 10.687″ | 8″ | 2.5″ | 1.654″ | 0.984″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-2.76 | $24 | $0 | 5.447″ | 2.76″ | 2.5″ | 1.969″ | 1.26″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-4 | $24 | $0 | 6.687″ | 4″ | 2.5″ | 1.969″ | 1.26″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-6 | $30 | $0 | 8.687″ | 6″ | 2.5″ | 1.969″ | 1.26″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER32-8 | $36 | $0 | 10.687″ | 8″ | 2.5″ | 1.969″ | 1.26″ | 1.75″ | M16*2.0P | ||
CAT40-ER40-3.15 | $30 | $0 | 5.837″ | 3.15″ | 2.5″ | 2.48″ | 1.575″ | 1.75″ | M20*2.0P | ||
CAT40-ER40-4 | $30 | $0 | 6.687″ | 4″ | 2.5″ | 2.48″ | 1.575″ | 1.75″ | M20*2.0P | ||
CAT40-ER40-6 | $36 | $0 | 8.687″ | 6″ | 2.5″ | 2.48″ | 1.575″ | 1.75″ | M20*2.0P | ||
CAT40-ER50-4 | $41 | $0 | 6.687″ | 4″ | 2.5″ | 3.07″ | 1.969″ | 1.75″ | M24*3.0P | ||
CAT50-ER16-4 | $51 | $0 | 8″ | 4″ | 3.875″ | 1.102″ | 0.63″ | 2.75″ | M10*1.5P | ||
CAT50-ER16-6 | $62 | $0 | 10″ | 6″ | 3.875″ | 1.102″ | 0.63″ | 2.75″ | M10*1.5P | ||
CAT50-ER16-8 | $72 | $0 | 12″ | 8″ | 3.875″ | 1.102″ | 0.63″ | 2.75″ | M10*1.5P | ||
CAT50-ER20-4 | $51 | $0 | 8″ | 4″ | 3.875″ | 1.339″ | 0.788″ | 2.75″ | M12*1.75P | ||
CAT50-ER20-6 | $62 | $0 | 10″ | 6″ | 3.875″ | 1.339″ | 0.788″ | 2.75″ | M12*1.75P | ||
CAT50-ER20-8 | $72 | $0 | 12″ | 8″ | 3.875″ | 1.339″ | 0.788″ | 2.75″ | M12*1.75P | ||
CAT50-ER25-4 | $53 | $0 | 8″ | 4″ | 3.875″ | 1.654″ | 0.984″ | 2.75″ | M16*2.0P | ||
CAT50-ER25-6 | $66 | $0 | 10″ | 6″ | 3.875″ | 1.654″ | 0.984″ | 2.75″ | M16*2.0P | ||
CAT50-ER25-8 | $79 | $0 | 12″ | 8″ | 3.875″ | 1.654″ | 0.984″ | 2.75″ | M16*2.0P | ||
CAT50-ER32-4 | $55 | $0 | 8″ | 4″ | 3.875″ | 1.969″ | 1.26″ | 2.75″ | M16*2.0P | ||
CAT50-ER32-6 | $68 | $0 | 10″ | 6″ | 3.875″ | 1.969″ | 1.26″ | 2.75″ | M16*2.0P | ||
CAT50-ER32-8 | $81 | $0 | 12″ | 8″ | 3.875″ | 1.969″ | 1.26″ | 2.75″ | M16*2.0P | ||
CAT50-ER40-4 | $58 | $0 | 8″ | 4″ | 3.875″ | 2.48″ | 1.575″ | 2.75″ | M20*2.0P | ||
CAT50-ER40-6 | $70 | $0 | 10″ | 6″ | 3.875″ | 2.48″ | 1.575″ | 2.75″ | M20*2.0P | ||
CAT50-ER40-8 | $83 | $0 | 12″ | 8″ | 3.875″ | 2.48″ | 1.575″ | 2.75″ | M20*2.0P | ||
CAT50-ER50-4 | $64 | $0 | 8″ | 4″ | 3.875″ | 3.07″ | 1.969″ | 2.75″ | M24*3.0P | ||
CAT50-ER50-6 | $77 | $0 | 10″ | 6″ | 3.875″ | 3.07″ | 1.969″ | 2.75″ | M24*3.0P | ||
CAT50-ER50-8 | $89 | $0 | 12″ | 8″ | 3.875″ | 3.07″ | 1.969″ | 2.75″ | M24*3.0P |
Schäfte: CAT40 und CAT50 nach ANSI B5.50 (V-Flansch) Steilkegel
ER-Spannzangengrößen: ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 und ER50
Einstelllängen: 2,76", 3,15", 4", 6" und 8"
36 Kombinationen aus Schaft / Spannzange / Einstelllänge
Spanngenauigkeit (Rundlauf) ≤0,005 mm (≤0,0002 in)
Dynamisch gewuchtet für stabilen Lauf bei hoher Drehzahl
Grundkörper: 20CrMnTi-Legierungsstahl, im Vakuum gehärtet auf HRC 56-58
Zuerst die Spannzange in die Mutter einrasten, dann das Werkzeug einsetzen, dann im Grundkörper festziehen
Nimmt jede Standard-ER-Spannzange auf — keine herstellerspezifischen Werkzeuge
Mutter im Lieferumfang; Spannzangen, Schlüssel und Anzugsbolzen separat zu bestellen
Der Werkzeugschaft muss über die wirksame Spannlänge der Spannzangenbohrung hinausreichen