Carbide bull nose end mill with a 0.2mm, 0.5mm or 1.0mm corner radius, cutting diameters 1mm to 12mm, all 4 flute. The corner radius is the point: it spreads the load a square end mill carries on one sharp edge, and unlike a ball nose it still leaves a flat floor. The model code carries both numbers, so REM-D8R0.5 is an 8mm diameter with a 0.5mm radius. 25 sizes — shanks 4, 6, 8, 10 and 12mm, overall lengths 50 to 100mm, with the 4, 6, 8 and 10mm diameters also stocked long for deep cavities. Solid tungsten carbide, nano coated, within ±0.003mm, and it holds up in steel to 62 HRC. Metric is stock; imperial on request.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Flute L | Corner R | Shank D | Overall L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM-D1R0.2-3L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 1 mm | 3 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.2-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.5-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.2-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.5-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D5R0.5-13L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 5 mm | 13 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.2-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.2 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.5-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D8R1.0-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 1.0 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D12R0.5-30L-4F-12D-75L | $306 | $0 | 12 mm | 30 mm | 0.5 mm | 12 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-100L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-100L | $106 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-75L | $151 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 75 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-100L | $185 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 100 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 100 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 100 mm |
4 flute geometry on all 25 stocked sizes
Corner radius 0.2, 0.5 or 1.0mm, matched to diameter
Nine cutting diameters, 1 to 12mm
Overall 50-100mm; mid-range diameters also stocked long
Bull nose vs ball nose: a flat floor with a radiused corner
Solid tungsten carbide, nano coated, within ±0.003mm
Also written bullnose, or sold as a round nose or corner radius end mill
Cuts hardened steel up to 62 HRC; automotive and plastic mold work
Metric stocked; imperial and other flutes to order
Language