BT ER collet chuck holder in BT30, BT40 and BT50 shanks, seven ER sizes from ER11M to ER50, ground to ≤0.005mm runout. Gage lengths run 60mm to 600mm — BT30 stops at 150mm, while the long BT50 ER32 and ER40 bodies reach 600mm without an extension. The body is 20CrMnTi alloy steel, vacuum quenched to HRC 56-58 and ground to the MAS 403 BT tool holder taper, balanced for high-speed work. Any standard ER collet fits. The nut ships with the holder; collets, wrench and pull stud are ordered separately.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Range (mm) | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-ER11M-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT30-ER11M-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT30-ER16-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT30-ER16-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT30-ER20-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT30-ER20-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT30-ER20-150 | $17 | $0 | 198.4 | 150 | 128 | 22 | 46 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT30-ER25-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT30-ER25-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT30-ER25-150 | $17 | $0 | 198.4 | 150 | 128 | 22 | 46 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT30-ER32-60 | $15 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT30-ER32-100 | $16 | $0 | 148.4 | 100 | 78 | 22 | 46 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT30-ER32-150 | $17 | $0 | 198.4 | 150 | 128 | 22 | 46 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT30-ER40-80 | $16 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER11M-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT40-ER11M-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT40-ER11M-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 16 | 11 | 16 | 1-7 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-250 | $54 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER16-300 | $65 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER20-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER25-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-70 | $20 | $0 | 135.4 | 70 | 43 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-100 | $20 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER32-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-80 | $22 | $0 | 145.4 | 80 | 53 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-100 | $23 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-150 | $33 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-250 | $57 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER40-300 | $71 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 63 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.1 | ||
BT40-ER50-100 | $43 | $0 | 165.4 | 100 | 43 | 27 | 63 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.1 | ||
BT50-ER16-80 | $43 | $0 | 171.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 28 | 16 | 28 | 1-10 | Fig.2 | ||
BT50-ER16-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 28 | 16 | 31 | 1-10 | Fig.3 | ||
BT50-ER16-300 | $124 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 28 | 16 | 33 | 1-10 | Fig.3 | ||
BT50-ER16-350 | $153 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 28 | 16 | 35 | 1-10 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-80 | $43 | $0 | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 34 | 20 | 34 | 1-13 | Fig.2 | ||
BT50-ER20-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 34 | 20 | 37 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-300 | $113 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 34 | 20 | 39 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-350 | $124 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 34 | 20 | 41 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER20-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 34 | 20 | 43 | 1-13 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-80 | $43 | $0 | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 42 | 25 | 42 | 1-16 | Fig.2 | ||
BT50-ER25-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 42 | 25 | 45 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-300 | $113 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 42 | 25 | 47 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-350 | $124 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 42 | 25 | 49 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER25-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 42 | 25 | 51 | 1-16 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-80 | $43 | $0 | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-200 | $68 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-250 | $96 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 50 | 32 | 50 | 2-20 | Fig.2 | ||
BT50-ER32-300 | $113 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 50 | 32 | 53 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-350 | $124 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 50 | 32 | 54 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 50 | 32 | 56 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-450 | $181 | $0 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 50 | 32 | 58 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-500 | $203 | $0 | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 100 | 50 | 32 | 60 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-550 | $220 | $0 | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 100 | 50 | 32 | 65 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER32-600 | $243 | $0 | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 100 | 50 | 32 | 68 | 2-20 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-80 | $43 | $0 | 186.8 | 80 | 42 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-100 | $44 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-150 | $54 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-200 | $71 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-250 | $99 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 63 | 40 | 63 | 2-26 | Fig.2 | ||
BT50-ER40-300 | $116 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 63 | 40 | 66 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-350 | $127 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 63 | 40 | 67 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-400 | $153 | $0 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 100 | 63 | 40 | 70 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-450 | $181 | $0 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 100 | 63 | 40 | 72 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-500 | $203 | $0 | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 100 | 63 | 40 | 73 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-550 | $220 | $0 | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 100 | 63 | 40 | 75 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER40-600 | $243 | $0 | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 100 | 63 | 40 | 78 | 2-26 | Fig.3 | ||
BT50-ER50-100 | $62 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.2 | ||
BT50-ER50-150 | $74 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.2 | ||
BT50-ER50-200 | $102 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 78 | 50 | 78 | 6-34 | Fig.2 |
Shanks: BT30, BT40 and BT50 to the MAS 403 taper
Seven collet sizes, ER11M to ER50, clamping 1 to 34mm
Gage lengths 60mm to 600mm; BT30 to 150mm, BT40 to 300mm, BT50 to 600mm
Body material: 20CrMnTi alloy steel, vacuum quenched to HRC 56-58
98 shank / collet / length configurations
Clamping accuracy (runout) ≤0.005mm (≤0.0002 in)
Dynamically balanced, for stable running at speed
Takes any standard ER collet — no proprietary tooling
Snap the collet into the nut first, then the tool, then lock into the body
The tool shank must reach past the collet bore’s effective clamping length
Nut included; collets, wrench and pull stud ordered separately
Language