BT30, BT40 and BT50 Morse taper adapter holders for MT1 to MT6 tooling, 45 to 350mm of projection. Two forms, and picking the wrong one is the usual mistake. MTA has no draw screw — the taper alone holds a Morse taper drill or reamer, and every MTA size carries its own clamping range. MTB adds an M6 to M20 draw screw that pulls a threaded-tail Morse taper end mill up tight, which is why only the MTB sizes list a milling range. Runout is 0.012mm either way, and the shanks are cut to the MAS 403 BT spindle standard. Pull studs are not included — order the one your spindle takes. Lengths, clamping ranges and flange diameters are in the chart below.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | L2 | L3 | D | d1 | d2 | Clamp Range | Screw G | Milling Range | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-MTA1-45 | $15 | $0 | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.1 | ||
BT30-MTA1-120 | $26 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.2 | ||
BT30-MTA2-60 | $16 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.1 | ||
BT30-MTA2-120 | $26 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.2 | ||
BT30-MTA3-90 | $16 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.1 | ||
BT30-MTA3-135 | $26 | $0 | 183.4 | 135 | 113 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT40-MTA1-45 | $20 | $0 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.1 | ||
BT40-MTA1-120 | $31 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.2 | ||
BT40-MTA1-180 | $31 | $0 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.2 | ||
BT40-MTA2-45 | $20 | $0 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.1 | ||
BT40-MTA2-120 | $31 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.2 | ||
BT40-MTA2-180 | $31 | $0 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.2 | ||
BT40-MTA3-75 | $20 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.1 | ||
BT40-MTA3-135 | $31 | $0 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT40-MTA3-180 | $36 | $0 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT40-MTA4-90 | $21 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.1 | ||
BT40-MTA4-165 | $36 | $0 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA1-45 | $43 | $0 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | φ2-φ14 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA1-120 | $51 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA1-180 | $77 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA1-200 | $85 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | Φ2-Φ14 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA2-60 | $43 | $0 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA2-135 | $51 | $0 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA2-180 | $77 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA2-200 | $85 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | Φ14-Φ23 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA3-65 | $43 | $0 | 166.8 | 65 | 27 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA3-75 | $43 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA3-95 | $46 | $0 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA3-150 | $51 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA3-180 | $77 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA3-200 | $85 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA3-250 | $108 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA3-300 | $136 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | Φ23-Φ32 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA4-75 | $46 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA4-95 | $46 | $0 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA4-150 | $51 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA4-180 | $77 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA4-200 | $82 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA4-250 | $113 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA4-300 | $141 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | Φ32-Φ50 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA5-105 | $51 | $0 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | Φ50-Φ75 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA5-210 | $85 | $0 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | Φ50-Φ75 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA5-300 | $147 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | Φ50-Φ75 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA5-350 | $170 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | Φ50-Φ75 | - | - | Fig.2 | ||
BT50-MTA6-200 | $85 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | Φ75-Φ100 | - | - | Fig.1 | ||
BT50-MTA6-280 | $136 | $0 | 381.8 | 280 | 242 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | Φ75-Φ100 | - | - | Fig.2 | ||
BT30-MTB1-45 | $16 | $0 | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | - | M6 | Φ10-Φ14 | Fig.3 | ||
BT30-MTB2-60 | $16 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.780 | - | M10 | Φ16-Φ22 | Fig.3 | ||
BT30-MTB3-80 | $16 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | - | M12 | Φ24-Φ32 | Fig.4 | ||
BT40-MTB1-45 | $20 | $0 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | - | M6 | Φ10-Φ14 | Fig.3 | ||
BT40-MTB1-120 | $31 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | - | M6 | Φ10-Φ14 | Fig.4 | ||
BT40-MTB2-45 | $20 | $0 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.180 | - | M10 | Φ16-Φ22 | Fig.3 | ||
BT40-MTB2-120 | $31 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.180 | - | M10 | Φ16-Φ22 | Fig.3 | ||
BT40-MTB3-75 | $20 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | - | M12 | Φ24-Φ32 | Fig.3 | ||
BT40-MTB3-135 | $34 | $0 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | - | M12 | Φ24-Φ32 | Fig.3 | ||
BT40-MTB4-90 | $20 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.4 | ||
BT40-MTB4-165 | $36 | $0 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.4 | ||
BT50-MTB1-45 | $40 | $0 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | - | M6 | Φ10-Φ14 | Fig.3 | ||
BT50-MTB1-120 | $51 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | - | M6 | Φ10-Φ14 | Fig.4 | ||
BT50-MTB1-180 | $74 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | - | M6 | Φ10-Φ14 | Fig.4 | ||
BT50-MTB2-60 | $40 | $0 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.780 | - | M10 | Φ16-Φ22 | Fig.3 | ||
BT50-MTB2-135 | $57 | $0 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.780 | - | M10 | Φ16-Φ22 | Fig.4 | ||
BT50-MTB2-180 | $79 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.780 | - | M10 | Φ16-Φ22 | Fig.4 | ||
BT50-MTB3-75 | $40 | $0 | 166.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | - | M12 | Φ24-Φ32 | Fig.3 | ||
BT50-MTB3-150 | $57 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | - | M12 | Φ24-Φ32 | Fig.4 | ||
BT50-MTB3-180 | $79 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | - | M12 | Φ24-Φ32 | Fig.4 | ||
BT50-MTB4-75 | $40 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.3 | ||
BT50-MTB4-90 | $40 | $0 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.3 | ||
BT50-MTB4-150 | $57 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.4 | ||
BT50-MTB4-180 | $79 | $0 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.4 | ||
BT50-MTB4-200 | $85 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.4 | ||
BT50-MTB4-250 | $113 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.4 | ||
BT50-MTB4-300 | $141 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | - | M16 | Φ32-Φ50 | Fig.4 | ||
BT50-MTB5-115 | $48 | $0 | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | - | M20 | Φ40-Φ75 | Fig.3 | ||
BT50-MTB5-210 | $85 | $0 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | - | M20 | Φ40-Φ75 | Fig.4 |
75 models on BT30, BT40 and BT50 shanks
MTA form: plain taper bore, no draw screw, MT1 to MT6
MTB form: M6 to M20 draw screw, MT1 to MT5
Clamping range Φ2 to Φ100 across the MTA sizes
Milling range Φ10 to Φ75 across the MTB sizes
Projection 45-350mm, overall length 93.4-451.8mm
Runout tolerance 0.012mm (0.0005 in)
Shank to the MAS 403 BT spindle taper standard
Pull stud must be purchased separately
Language