


CAT SLN 사이드록 엔드밀 홀더는 CAT V-플랜지 테이퍼 인터페이스를 적용한 측면 고정식 엔드밀 홀더입니다. CAT40, CAT50 대응. 보어 직경 1/8"~2", 게이지 길이 2.375"~6". 직선 생크 엔드밀을 견고하게 클램핑하며 CNC 머시닝센터의 고하중 가공 밀링에 적합합니다.
단가:
28.00 USD수량 할인
주문 금액
1000 + USD
할인
3% 할인
주문 금액
3000 + USD
할인
5% 할인
주문 금액
8000 + USD
할인
8% 할인
주문 금액
15000 + USD
할인
12% 할인
주문 금액
출고 가능 창고
중국 공장
재고 및 생산 가능
결제 수단
사양
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L1 (inch) | d1 (inch) | d2 (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT40-SLN1/8"-2.375" | $28 | $0 | 2.37" | 1/8" | 0.69" | ||
CAT40-SLN3/16"-2.5" | $29 | $0 | 2.5" | 3/16" | 0.69" | ||
CAT40-SLN1/4"-3" | $30 | $0 | 3" | 1/4" | 0.78" | ||
CAT40-SLN5/16"-3" | $31 | $0 | 3" | 5/16" | 0.88" | ||
CAT40-SLN3/8"-3" | $32 | $0 | 3" | 3/8" | 1" | ||
CAT40-SLN1/2"-3" | $32 | $0 | 3" | 1/2" | 1.25" | ||
CAT40-SLN5/8"-3" | $32 | $0 | 3" | 5/8" | 1.5" | ||
CAT40-SLN3/4"-3" | $32 | $0 | 3" | 3/4" | 1.75" | ||
CAT40-SLN7/8"-3.5" | $32 | $0 | 3.5" | 7/8" | 1.88" | ||
CAT40-SLN1"-4" | $38 | $0 | 4" | 1" | 2" | ||
CAT40-SLN1-1/4"-4.6" | $42 | $0 | 4.6" | 1.25" | 2.5" | ||
CAT40-SLN1-1/2"-4.5" | $45 | $0 | 4.5" | 1.5" | 2.5" | ||
CAT50-SLN1/4"-4" | $67 | $0 | 4" | 1/4" | 0.78" | ||
CAT50-SLN5/16"-4" | $67 | $0 | 4" | 5/16" | 0.88" | ||
CAT50-SLN3/8"-4" | $67 | $0 | 4" | 3/8" | 1" | ||
CAT50-SLN1/2"-4" | $67 | $0 | 4" | 1/2" | 1.25" | ||
CAT50-SLN5/8"-4" | $67 | $0 | 4" | 5/8" | 1.5" | ||
CAT50-SLN3/4"-4" | $67 | $0 | 4" | 3/4" | 1.75" | ||
CAT50-SLN7/8"-4" | $67 | $0 | 4" | 7/8" | 1.88" | ||
CAT50-SLN1"-4" | $67 | $0 | 4" | 1" | 2" | ||
CAT50-SLN1-1/4"-4.6" | $75 | $0 | 4.6" | 1-1/4" | 2.5" | ||
CAT50-SLN1-1/2"-4.6" | $75 | $0 | 4.6" | 1-1/2" | 2.5" | ||
CAT50-SLN2"-6" | $82 | $0 | 6" | 2" | 3.75" |
특징
이 제품의 주요 특징과 사양을 소개합니다.
우수한 강성의 CAT V-플랜지 테이퍼 인터페이스
사이드록 메커니즘으로 견고한 클램핑
CAT40, CAT50 테이퍼 대응
보어 직경 1/8"~2" 대응
고정밀 제조로 높은 정확도의 가공
고하중 가공 CNC 밀링 적합
기술 도면
전문가를 위한 상세 기술 사양 및 치수도.

Fig.1

Fig.1
30000 + USD
할인
15% 할인
주문 금액
50000 + USD
할인
18% 할인
할인은 결제 시 주문 금액에 따라 자동 적용됩니다.