CAT-SLN 사이드록 엔드밀 홀더는 CAT40 및 CAT50으로 제공되며, 보어 1/8"~2", 게이지 길이 2.37"~6"입니다. 보어 사이즈는 인치 규격만 있으며, 웰던 플랫이 가공된 직선 샹크 엔드밀을 물리고 측면 고정 나사가 그 플랫면을 직접 눌러 황삭 공구를 가장 강성 높게 고정합니다. CAT40과 CAT50의 차이는 커버 범위입니다. CAT40(CT40으로도 표기)은 1/8"부터 1-1/2"까지 12개 모델, CAT50은 1/4"부터 2"까지 11개 모델로, 소경 영역은 CAT40이 담당합니다. 바디 직경은 0.69"~3.75"로, 고정구가 홀더에 근접할 때 확인해야 하는 치수입니다. 전 모델 V-플랜지 급경사 테이퍼이며 총 23개 모델입니다. 풀스터드는 별도 주문입니다.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L1 (inch) | d1 (inch) | d2 (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT40-SLN1/8″-2.375″ | $28 | $0 | 2.37″ | 1/8″ | 0.69″ | ||
CAT40-SLN3/16″-2.5″ | $29 | $0 | 2.5″ | 3/16″ | 0.69″ | ||
CAT40-SLN1/4″-3″ | $30 | $0 | 3″ | 1/4″ | 0.78″ | ||
CAT40-SLN5/16″-3″ | $31 | $0 | 3″ | 5/16″ | 0.88″ | ||
CAT40-SLN3/8″-3″ | $32 | $0 | 3″ | 3/8″ | 1″ | ||
CAT40-SLN1/2″-3″ | $32 | $0 | 3″ | 1/2″ | 1.25″ | ||
CAT40-SLN5/8″-3″ | $32 | $0 | 3″ | 5/8″ | 1.5″ | ||
CAT40-SLN3/4″-3″ | $32 | $0 | 3″ | 3/4″ | 1.75″ | ||
CAT40-SLN7/8″-3.5″ | $32 | $0 | 3.5″ | 7/8″ | 1.88″ | ||
CAT40-SLN1″-4″ | $38 | $0 | 4″ | 1″ | 2″ | ||
CAT40-SLN1-1/4″-4.6″ | $42 | $0 | 4.6″ | 1.25″ | 2.5″ | ||
CAT40-SLN1-1/2″-4.5″ | $45 | $0 | 4.5″ | 1.5″ | 2.5″ | ||
CAT50-SLN1/4″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 1/4″ | 0.78″ | ||
CAT50-SLN5/16″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 5/16″ | 0.88″ | ||
CAT50-SLN3/8″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 3/8″ | 1″ | ||
CAT50-SLN1/2″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 1/2″ | 1.25″ | ||
CAT50-SLN5/8″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 5/8″ | 1.5″ | ||
CAT50-SLN3/4″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 3/4″ | 1.75″ | ||
CAT50-SLN7/8″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 7/8″ | 1.88″ | ||
CAT50-SLN1″-4″ | $67 | $0 | 4″ | 1″ | 2″ | ||
CAT50-SLN1-1/4″-4.6″ | $75 | $0 | 4.6″ | 1-1/4″ | 2.5″ | ||
CAT50-SLN1-1/2″-4.6″ | $75 | $0 | 4.6″ | 1-1/2″ | 2.5″ | ||
CAT50-SLN2″-6″ | $82 | $0 | 6″ | 2″ | 3.75″ |
CAT V-플랜지 툴홀더: CAT40 / CAT50 급경사 테이퍼
CAT40 보어 1/8"~1-1/2", CAT50 보어 1/4"~2"
게이지 길이 2.37"~6", 총 23개 모델
바디 직경 0.69"~3.75", 간섭 확인용 치수
사이드록 나사가 직선 샹크의 웰던 플랫을 직접 클램핑
높은 강성으로 중절삭 황삭에 적합
보어는 인치 규격만, CAT40 / CAT50은 CT40 / CT50으로도 표기
풀스터드는 별도 주문