


BT SLN 사이드록 엔드밀 홀더는 측면 고정 방식으로 엔드밀을 견고하게 클램핑하는 툴홀더입니다. JIS MAS 403 BT 주축 규격 적용. 보어 공차 H5. 측면 정렬 잠금으로 절삭면과 나사 간 강한 고정력을 확보. 고하중 가공 가공에 적합합니다.
단가:
19.00 USD수량 할인
주문 금액
1000 + USD
할인
3% 할인
주문 금액
3000 + USD
할인
5% 할인
주문 금액
8000 + USD
할인
8% 할인
주문 금액
15000 + USD
할인
12% 할인
주문 금액
출고 가능 창고
중국 공장
재고 및 생산 가능
결제 수단
사양
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | d1 | d2 | T | d3 | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SLN6-75 | $19 | $0 | 123.4 | 75 | 53 | 22 | 50 | 10 | 12 | 46 | 6 | 25 | M6 | - | Fig.1 | ||
BT30-SLN8-75 | $19 | $0 | 123.4 | 75 | 53 | 22 | 50 | 12 | 14 | 46 | 8 | 28 | M8 | - | Fig.1 | ||
BT30-SLN10-75 | $19 | $0 | 123.4 | 75 | 53 | 22 | 55 | 14 | 15 | 46 | 10 | 32 | M10 | - | Fig.1 | ||
BT30-SLN12-75 | $19 | $0 | 123.4 | 75 | 53 | 22 | 60 | 16 | 20 | 46 | 12 | 40 | M10 | - | Fig.1 | ||
BT30-SLN16-75 | $19 | $0 | 123.4 | 75 | 53 | 22 | 60 | 18 | 22 | 46 | 16 | 45 | M10 | - | Fig.1 | ||
BT30-SLN16-90 | $20 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 60 | 18 | 22 | 46 | 16 | 45 | M10 | - | Fig.1 | ||
BT30-SLN20-80 | $20 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 70 | 20 | 25 | 46 | 20 | 50 | M12 | - | Fig.2 | ||
BT30-SLN20-90 | $20 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 70 | 20 | 25 | 46 | 20 | 50 | M12 | - | Fig.2 | ||
BT30-SLN25-90 | $20 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 70 | 25 | 24 | 46 | 25 | 55 | M12 | - | Fig.2 | ||
BT40-SLN6-75 | $22 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 50 | 10 | 12 | 63 | 6 | 25 | M6 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN8-75 | $22 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 50 | 12 | 14 | 63 | 8 | 28 | M8 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN8-100 | $22 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 50 | 12 | 14 | 63 | 8 | 28 | M8 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN10-75 | $22 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 55 | 14 | 15 | 63 | 10 | 35 | M10 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN10-100 | $22 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 55 | 14 | 15 | 63 | 10 | 35 | M10 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN12-75 | $22 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 60 | 16 | 20 | 63 | 12 | 40 | M10 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN12-100 | $22 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 60 | 16 | 20 | 63 | 12 | 40 | M10 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN16-90 | $22 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 45 | M12 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN16-100 | $22 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 45 | M12 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN16-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 38 | M10 | 45 | Fig.4 | ||
BT40-SLN16-200 | $50 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 100 | 18 | 22 | 63 | 16 | 38 | M10 | 45 | Fig.4 | ||
BT40-SLN20-90 | $22 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 50 | M12 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN20-100 | $22 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 50 | M12 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN20-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 45 | M12 | 50 | Fig.4 | ||
BT40-SLN20-200 | $50 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 100 | 20 | 25 | 63 | 20 | 45 | M12 | 50 | Fig.4 | ||
BT40-SLN25-90 | $22 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 55 | M12 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN25-100 | $22 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 55 | M12 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN25-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 50 | M12 | 55 | Fig.4 | ||
BT40-SLN25-200 | $43 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 110 | 25 | 24 | 63 | 25 | 50 | M12 | 55 | Fig.4 | ||
BT40-SLN32-100 | $22 | $0 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 120 | 28 | 24 | 63 | 32 | 65 | M16 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN32-150 | $31 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 120 | 28 | 24 | 63 | 32 | 58 | M16 | 63 | Fig.4 | ||
BT40-SLN32-200 | $50 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 120 | 28 | 24 | 63 | 32 | 58 | M16 | 63 | Fig.4 | ||
BT40-SLN40-105 | $26 | $0 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 120 | 32 | 30 | 63 | 40 | 73 | M16 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN40-150 | $37 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 120 | 32 | 30 | 63 | 40 | 73 | M16 | - | Fig.3 | ||
BT40-SLN40-200 | $54 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 120 | 32 | 30 | 63 | 40 | 73 | M16 | - | Fig.4 | ||
BT40-SLN42-110 | $27 | $0 | 175.4 | 110 | 83 | 27 | 120 | 32 | 30 | 63 | 42 | 73 | M16 | - | Fig.3 | ||
BT50-SLN6-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 50 | 10 | 12 | 100 | 6 | 25 | M6 | - | Fig.5 | ||
BT50-SLN8-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 50 | 12 | 14 | 100 | 8 | 28 | M8 | - | Fig.5 | ||
BT50-SLN10-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 55 | 14 | 15 | 100 | 10 | 35 | M10 | - | Fig.5 | ||
BT50-SLN12-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 60 | 16 | 20 | 100 | 12 | 40 | M10 | - | Fig.5 | ||
BT50-SLN16-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 45 | M10 | - | Fig.5 | ||
BT50-SLN16-150 | $57 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | M10 | 45 | Fig.6 | ||
BT50-SLN16-200 | $65 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | M10 | 45 | Fig.6 | ||
BT50-SLN16-250 | $91 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | M10 | 45 | Fig.6 | ||
BT50-SLN16-300 | $108 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 18 | 22 | 100 | 16 | 38 | M10 | 45 | Fig.6 | ||
BT50-SLN20-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 50 | M12 | - | Fig.5 | ||
BT50-SLN20-150 | $57 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | M12 | 50 | Fig.6 | ||
BT50-SLN20-200 | $65 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | M12 | 50 | Fig.6 | ||
BT50-SLN20-250 | $91 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | M12 | 50 | Fig.6 | ||
BT50-SLN20-300 | $108 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 45 | M12 | 50 | Fig.6 | ||
BT50-SLN25-100 | $43 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 60 | M12 | - | Fig.5 | ||
BT50-SLN25-150 | $57 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | M12 | 55 | Fig.6 | ||
BT50-SLN25-200 | $65 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | M12 | 55 | Fig.6 | ||
BT50-SLN25-250 | $91 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | M12 | 55 | Fig.6 | ||
BT50-SLN25-300 | $108 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | M12 | 55 | Fig.6 | ||
BT50-SLN25-350 | $140 | $0 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 110 | 25 | 24 | 100 | 25 | 50 | M12 | 55 | Fig.6 | ||
BT50-SLN32-105 | $46 | $0 | 206.8 | 105 | 24 | 28 | 120 | 38 | 67 | 100 | 32 | 65 | M16 | - | Fig.7 | ||
BT50-SLN32-150 | $57 | $0 | 251.8 | 150 | 24 | 28 | 120 | 38 | 112 | 100 | 32 | 58 | M16 | 63 | Fig.8 | ||
BT50-SLN32-200 | $65 | $0 | 301.8 | 200 | 24 | 28 | 120 | 38 | 162 | 100 | 32 | 58 | M16 | 63 | Fig.8 | ||
BT50-SLN32-250 | $91 | $0 | 351.8 | 250 | 24 | 28 | 120 | 38 | 212 | 100 | 32 | 58 | M16 | 63 | Fig.8 | ||
BT50-SLN32-300 | $108 | $0 | 401.8 | 300 | 24 | 28 | 120 | 38 | 262 | 100 | 32 | 58 | M16 | 63 | Fig.8 | ||
BT50-SLN32-350 | $140 | $0 | 451.8 | 350 | 24 | 28 | 120 | 38 | 312 | 100 | 32 | 58 | M16 | 63 | Fig.8 | ||
BT50-SLN40-115 | $54 | $0 | 216.8 | 115 | 30 | 32 | 120 | 38 | 77 | 100 | 40 | 80 | M20 | - | Fig.7 | ||
BT50-SLN40-150 | $62 | $0 | 251.8 | 150 | 30 | 32 | 120 | 38 | 112 | 100 | 40 | 70 | M16 | 75 | Fig.8 | ||
BT50-SLN40-200 | $71 | $0 | 301.8 | 200 | 30 | 32 | 120 | 38 | 162 | 100 | 40 | 70 | M16 | 75 | Fig.8 | ||
BT50-SLN40-250 | $91 | $0 | 351.8 | 250 | 30 | 32 | 120 | 38 | 212 | 100 | 40 | 70 | M16 | 75 | Fig.8 | ||
BT50-SLN40-300 | $122 | $0 | 401.8 | 300 | 30 | 32 | 120 | 38 | 262 | 100 | 40 | 70 | M16 | 75 | Fig.8 | ||
BT50-SLN40-350 | $147 | $0 | 451.8 | 350 | 30 | 32 | 120 | 38 | 312 | 100 | 40 | 70 | M16 | 75 | Fig.8 | ||
BT50-SLN42-120 | $57 | $0 | 221.8 | 120 | 30 | 32 | 120 | 38 | 82 | 100 | 42 | 80 | M20 | - | Fig.7 | ||
BT50-SLN42-150 | $62 | $0 | 251.8 | 150 | 30 | 32 | 120 | 38 | 112 | 100 | 42 | 75 | M20 | 80 | Fig.7 | ||
BT50-SLN42-200 | $71 | $0 | 301.8 | 200 | 30 | 32 | 120 | 38 | 162 | 100 | 42 | 75 | M20 | 80 | Fig.7 | ||
BT50-SLN50-120 | $65 | $0 | 221.8 | 120 | 35 | 35 | 120 | 38 | 82 | 100 | 50 | 90 | M20 | - | Fig.7 | ||
BT50-SLN50-150 | $82 | $0 | 251.8 | 150 | 35 | 35 | 120 | 38 | 112 | 100 | 50 | 85 | M20 | 90 | Fig.7 | ||
BT50-SLN50-200 | $93 | $0 | 301.8 | 200 | 35 | 35 | 120 | 38 | 162 | 100 | 50 | 85 | M20 | 90 | Fig.7 | ||
BT50-SLN50.8-120 | $71 | $0 | 221.8 | 120 | 35 | 35 | 120 | 38 | 82 | 100 | 50.8 | 90 | M20 | - | Fig.7 | ||
BT50-SLN50.8-150 | $88 | $0 | 251.8 | 150 | 35 | 35 | 120 | 38 | 112 | 100 | 50.8 | 85 | M20 | 90 | Fig.7 | ||
BT50-SLN50.8-200 | $99 | $0 | 301.8 | 200 | 35 | 35 | 120 | 38 | 162 | 100 | 50.8 | 85 | M20 | 90 | Fig.7 |
특징
이 제품의 주요 특징과 사양을 소개합니다.
페이스밀 척으로 절삭 공구 장착용
측면 정렬 잠금으로 견고한 클램핑
JIS MAS 403 BT 주축 규격
보어 공차 H5
고하중 가공 재가공 적용
부품과 나사 간 측면 정렬 잠금
기술 도면
전문가를 위한 상세 기술 사양 및 치수도.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8
30000 + USD
할인
15% 할인
주문 금액
50000 + USD
할인
18% 할인
할인은 결제 시 주문 금액에 따라 자동 적용됩니다.