HSK50A-, HSK63A- und HSK100A-Schrumpffutter, Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm, in 13 metrischen Bohrungen von 3 bis 32 mm. 360° Kontakt um den gesamten Schaft, mit etwa der dreifachen Spannkraft eines Spannzangenfutters. Der Grundkörper ist ein Stück Legierungsstahl ohne Schweißnaht, spannungsarm geglüht, sodass er diesen Wärmezyklus immer wieder verträgt. Die schlanke 4,5°-Nase bringt ihn in eine tiefe Tasche oder an einer Vorrichtungswand vorbei, und jede Aufnahme ist G2.5 bei 25.000 U/min gewuchtet, mit Kühlmitteldüsen serienmäßig. Die Schäfte sind nach DIN 69893 HSK-A geschliffen. Bohrungsgrößen, Auskraglängen und Maße finden Sie in der Tabelle unten.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d | T | T1 | R | D3 | L6 | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A-SF03-80 | $103 | $0 | 105 | 80 | 54 | 26 | 12 | - | 50 | 12 | 17 | 3 | - | - | 5 | - | - | Fig.1 | ||
HSK50A-SF03-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 12 | - | 50 | 12 | 20 | 3 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK50A-SF03-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 12 | - | 50 | 12 | 20 | 3 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK50A-SF04-80 | $103 | $0 | 105 | 80 | 54 | 26 | 16 | - | 50 | 12 | 17 | 4 | - | - | 5 | - | - | Fig.1 | ||
HSK50A-SF04-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 16 | - | 50 | 15 | 22 | 4 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK50A-SF04-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 16 | - | 50 | 15 | 22 | 4 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK50A-SF05-80 | $103 | $0 | 105 | 80 | 54 | 26 | 18 | - | 50 | 12 | 17 | 5 | - | - | 5 | - | - | Fig.1 | ||
HSK50A-SF05-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 18 | - | 50 | 15 | 22 | 5 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK50A-SF05-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 18 | - | 50 | 15 | 22 | 5 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK50A-SF06-80 | $103 | $0 | 105 | 80 | 54 | 26 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF06-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF06-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF08-80 | $103 | $0 | 105 | 80 | 54 | 26 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF08-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF08-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF10-85 | $105 | $0 | 110 | 85 | 59 | 26 | 32 | 42 | 50 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF10-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 32 | 42 | 50 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF10-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 32 | 42 | 50 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF12-90 | $107 | $0 | 115 | 90 | 64 | 26 | 37 | 47 | 50 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF12-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 37 | 47 | 50 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF12-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 37 | 47 | 50 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF14-90 | $107 | $0 | 115 | 90 | 64 | 26 | 37 | 47 | 50 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF14-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 37 | 47 | 50 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF14-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 37 | 47 | 50 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF16-95 | $109 | $0 | 120 | 95 | 69 | 26 | 40 | 50 | 50 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF16-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 40 | 50 | 50 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF16-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 40 | 50 | 50 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF18-95 | $109 | $0 | 120 | 95 | 69 | 26 | 40 | 50 | 50 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF18-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 40 | 50 | 50 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF18-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 40 | 50 | 50 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF20-100 | $111 | $0 | 125 | 100 | 74 | 26 | 42 | 52 | 50 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.3 | ||
HSK50A-SF20-120 | $120 | $0 | 145 | 120 | 94 | 26 | 42 | 52 | 50 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK50A-SF20-160 | $157 | $0 | 185 | 160 | 134 | 26 | 42 | 52 | 50 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | - | - | - | Fig.4 | ||
HSK63A-SF03-80 | $112 | $0 | 112 | 80 | 54 | 26 | 12 | - | 63 | 12 | 17 | 3 | - | - | 5 | - | - | Fig.1 | ||
HSK63A-SF03-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 12 | - | 63 | 12 | 20 | 3 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK63A-SF03-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 12 | - | 63 | 12 | 20 | 3 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK63A-SF04-80 | $112 | $0 | 112 | 80 | 54 | 26 | 16 | - | 63 | 12 | 17 | 4 | - | - | 5 | - | - | Fig.1 | ||
HSK63A-SF04-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 16 | - | 63 | 15 | 22 | 4 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK63A-SF04-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 16 | - | 63 | 15 | 22 | 4 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK63A-SF05-80 | $112 | $0 | 112 | 80 | 54 | 26 | 18 | - | 63 | 12 | 17 | 5 | - | - | 5 | - | - | Fig.1 | ||
HSK63A-SF05-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 18 | - | 63 | 15 | 22 | 5 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK63A-SF05-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 18 | - | 63 | 15 | 22 | 5 | - | - | 5 | - | - | Fig.2 | ||
HSK63A-SF06-80 | $112 | $0 | 112 | 80 | 54 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 3 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF06-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 10 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF06-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 6 | 40 | 79 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF06-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 6 | 40 | 119 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF06-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 6 | 40 | 169 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF06-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 6 | 40 | 219 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF08-80 | $112 | $0 | 112 | 80 | 54 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 3 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF08-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 10 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF08-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 6 | 40 | 79 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF08-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 6 | 40 | 119 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF08-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 6 | 40 | 169 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF08-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 26 | 36 | 63 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 6 | 40 | 219 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF10-85 | $117 | $0 | 117 | 85 | 59 | 26 | 32 | 42 | 63 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 2 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF10-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 32 | 42 | 63 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 8 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF10-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 32 | 42 | 63 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 79 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF10-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 32 | 42 | 63 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 119 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF10-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 32 | 42 | 63 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 169 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF10-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 32 | 42 | 63 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 219 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF12-90 | $118 | $0 | 122 | 90 | 64 | 26 | 37 | 47 | 63 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 3 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF12-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 37 | 47 | 63 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 8 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF12-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 37 | 47 | 63 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 79 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF12-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 37 | 47 | 63 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 119 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF12-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 37 | 47 | 63 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 169 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF12-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 37 | 47 | 63 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 7 | 39 | 219 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF14-90 | $118 | $0 | 122 | 90 | 64 | 26 | 37 | 47 | 63 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 3 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF14-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 37 | 47 | 63 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 8 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF14-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 37 | 47 | 63 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 78 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF14-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 37 | 47 | 63 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 118 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF14-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 37 | 47 | 63 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 168 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF14-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 37 | 47 | 63 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 218 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF16-95 | $121 | $0 | 127 | 95 | 69 | 26 | 40 | 50 | 63 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 3 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF16-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 40 | 50 | 63 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 8 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF16-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 40 | 50 | 63 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 78 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF16-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 40 | 50 | 63 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 118 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF16-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 40 | 50 | 63 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 168 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF16-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 40 | 50 | 63 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | 42 | 218 | Fig.7 | ||
HSK63A-SF18-95 | $121 | $0 | 127 | 95 | 69 | 26 | 40 | 50 | 63 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 4 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF18-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 40 | 50 | 63 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF18-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 40 | 50 | 63 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF18-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 40 | 50 | 63 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF18-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 40 | 50 | 63 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF18-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 40 | 50 | 63 | 33 | 42 | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF20-100 | $123 | $0 | 132 | 100 | 74 | 26 | 42 | 52 | 63 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF20-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 42 | 52 | 63 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF20-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 42 | 52 | 63 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF20-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 42 | 52 | 63 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF20-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 42 | 52 | 63 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF20-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 42 | 52 | 63 | 33 | 42 | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF25-115 | $131 | $0 | 147 | 115 | 89 | 26 | 48 | 58 | 63 | 44 | 53 | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF25-130 | $138 | $0 | 162 | 130 | 104 | 26 | 48 | 58 | 63 | 44 | 53 | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF25-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 48 | 58 | 63 | 44 | 53 | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF25-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 48 | 58 | 63 | 44 | 53 | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF25-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 48 | 58 | 63 | 44 | 53 | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF25-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 48 | 58 | 63 | 44 | 53 | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF32-120 | $134 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 52 | 62 | 63 | 44 | 53 | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.5 | ||
HSK63A-SF32-130 | $138 | $0 | 162 | 130 | 104 | 26 | 52 | 62 | 63 | 44 | 53 | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF32-160 | $163 | $0 | 192 | 160 | 134 | 26 | 52 | 62 | 63 | 44 | 53 | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF32-200 | $200 | $0 | 232 | 200 | 174 | 26 | 52 | 62 | 63 | 44 | 53 | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF32-250 | $247 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 52 | 62 | 63 | 44 | 53 | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK63A-SF32-300 | $281 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 52 | 62 | 63 | 44 | 53 | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 | - | - | Fig.6 | ||
HSK100A-SF03-85 | $225 | $0 | 135 | 85 | 56 | 29 | 12 | - | 100 | 12 | 17 | 3 | - | - | 10 | - | - | Fig.8 | ||
HSK100A-SF03-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 12 | - | 100 | 12 | 20 | 3 | - | - | 10 | - | - | Fig.9 | ||
HSK100A-SF03-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 12 | - | 100 | 12 | 20 | 3 | - | - | 10 | - | - | Fig.9 | ||
HSK100A-SF04-85 | $225 | $0 | 135 | 85 | 56 | 29 | 16 | - | 100 | 12 | 17 | 4 | - | - | 10 | - | - | Fig.8 | ||
HSK100A-SF04-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 16 | - | 100 | 15 | 22 | 4 | - | - | 10 | - | - | Fig.9 | ||
HSK100A-SF04-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 16 | - | 100 | 15 | 22 | 4 | - | - | 10 | - | - | Fig.9 | ||
HSK100A-SF05-85 | $225 | $0 | 135 | 85 | 56 | 29 | 18 | - | 100 | 12 | 17 | 5 | - | - | 10 | - | - | Fig.8 | ||
HSK100A-SF05-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 18 | - | 100 | 15 | 22 | 5 | - | - | 10 | - | - | Fig.9 | ||
HSK100A-SF05-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 18 | - | 100 | 15 | 22 | 5 | - | - | 10 | - | - | Fig.9 | ||
HSK100A-SF06-85 | $225 | $0 | 135 | 85 | 56 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 7 | - | - | Fig.10 | ||
HSK100A-SF06-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 10 | - | - | Fig.11 | ||
HSK100A-SF06-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 20 | 39 | 61 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF06-200 | $347 | $0 | 250 | 200 | 171 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 20 | 39 | 101 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF06-250 | $447 | $0 | 300 | 250 | 221 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 20 | 39 | 151 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF06-300 | $516 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 6 | M5*0.8P | M6*1.0P | 20 | 39 | 201 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF08-85 | $225 | $0 | 135 | 85 | 56 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 7 | - | - | Fig.10 | ||
HSK100A-SF08-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 10 | - | - | Fig.11 | ||
HSK100A-SF08-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 20 | 39 | 61 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF08-200 | $347 | $0 | 250 | 200 | 171 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 27 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 20 | 39 | 101 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF08-250 | $447 | $0 | 300 | 250 | 221 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 24 | 5 | M6*1.0P | M6*1.0P | 20 | 39 | 151 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF08-300 | $516 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 26 | 36 | 100 | 21 | 24 | 5 | M6*1.0P | M6*1.0P | 20 | 39 | 201 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF10-90 | $230 | $0 | 140 | 90 | 61 | 29 | 32 | 42 | 100 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.10 | ||
HSK100A-SF10-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 32 | 42 | 100 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 10 | - | - | Fig.11 | ||
HSK100A-SF10-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 32 | 42 | 100 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 20 | 39 | 72 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF10-200 | $347 | $0 | 250 | 200 | 171 | 29 | 32 | 42 | 100 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 20 | 44 | 101 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF10-250 | $447 | $0 | 300 | 250 | - | 29 | 32 | 41 | 100 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 20 | 44 | 151 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF10-300 | $516 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 26 | 41 | 100 | 24 | 32 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 20 | 44 | 201 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF12-95 | $235 | $0 | 145 | 95 | 66 | 29 | 37 | 47 | 100 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.10 | ||
HSK100A-SF12-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 37 | 47 | 100 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 10 | - | - | Fig.11 | ||
HSK100A-SF12-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 37 | 47 | 100 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 39 | 72 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF12-200 | $347 | $0 | 250 | 200 | 171 | 29 | 37 | 47 | 100 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 44 | 101 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF12-250 | $447 | $0 | 300 | 250 | 221 | 29 | 37 | 47 | 100 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 44 | 151 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF12-300 | $516 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 37 | 47 | 100 | 24 | 32 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 44 | 201 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF14-95 | $235 | $0 | 145 | 95 | 66 | 29 | 37 | 47 | 100 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.10 | ||
HSK100A-SF14-120 | $262 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 37 | 47 | 100 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 10 | - | - | Fig.11 | ||
HSK100A-SF14-160 | $304 | $0 | 210 | 160 | 131 | 29 | 37 | 47 | 100 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 44 | 66 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF14-200 | $347 | $0 | 250 | 200 | 171 | 29 | 37 | 47 | 100 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 46 | 101 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF14-250 | $447 | $0 | 300 | 250 | 221 | 29 | 37 | 47 | 100 | 27 | 34 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 46 | 151 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF14-300 | $516 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 26 | 41 | 100 | 24 | 32 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 20 | 46 | 201 | Fig.12 | ||
HSK100A-SF16-100 | $241 | $0 | 150 | 100 | 71 | 29 | 40 | 50 | 100 | 27 | 34 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 5 | - | - | Fig.10 | ||
