Foret hélicoïdal queue cylindrique (longueur jobber) en M35 HSS-Co (5 % cobalt) avec revêtement TiN doré pour durée de vie prolongée et friction réduite. Pointe 135° auto-centrante, construction entièrement rectifiée. Normes DIN 338 (métrique) et ANSI B94.11 (impérial). Métrique 0,3-20 mm ; impérial #60-#1, A-Z et fractions 3/64"-11/16". Acier, aluminium, inox et usinage général des métaux.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Size | D | L2 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDB-0.30 | $0.17 | $0 | 0.30 | 0.30 mm | 3 mm | 19 mm | ||
JDB-0.35 | $0.17 | $0 | 0.35 | 0.35 mm | 4 mm | 19 mm | ||
JDB-0.40 | $0.17 | $0 | 0.40 | 0.40 mm | 5 mm | 20 mm | ||
JDB-0.45 | $0.17 | $0 | 0.45 | 0.45 mm | 5 mm | 20 mm | ||
JDB-0.50 | $0.17 | $0 | 0.50 | 0.50 mm | 6 mm | 22 mm | ||
JDB-0.55 | $0.17 | $0 | 0.55 | 0.55 mm | 7 mm | 24 mm | ||
JDB-0.60 | $0.17 | $0 | 0.60 | 0.60 mm | 7 mm | 24 mm | ||
JDB-0.65 | $0.17 | $0 | 0.65 | 0.65 mm | 8 mm | 26 mm | ||
JDB-0.70 | $0.17 | $0 | 0.70 | 0.70 mm | 9 mm | 28 mm | ||
JDB-0.75 | $0.17 | $0 | 0.75 | 0.75 mm | 9 mm | 28 mm | ||
JDB-0.80 | $0.17 | $0 | 0.80 | 0.80 mm | 10 mm | 30 mm | ||
JDB-0.85 | $0.17 | $0 | 0.85 | 0.85 mm | 11 mm | 32 mm | ||
JDB-0.90 | $0.17 | $0 | 0.90 | 0.90 mm | 11 mm | 32 mm | ||
JDB-0.95 | $0.17 | $0 | 0.95 | 0.95 mm | 12 mm | 34 mm | ||
JDB-1.00 | $0.17 | $0 | 1.00 | 1.00 mm | 12 mm | 34 mm | ||
JDB-1.10 | $0.23 | $0 | 1.10 | 1.10 mm | 14 mm | 36 mm | ||
JDB-1.20 | $0.23 | $0 | 1.20 | 1.20 mm | 16 mm | 38 mm | ||
JDB-1.30 | $0.23 | $0 | 1.30 | 1.30 mm | 18 mm | 40 mm | ||
JDB-1.40 | $0.23 | $0 | 1.40 | 1.40 mm | 18 mm | 40 mm | ||
JDB-1.50 | $0.23 | $0 | 1.50 | 1.50 mm | 20 mm | 43 mm | ||
JDB-1.60 | $0.26 | $0 | 1.60 | 1.60 mm | 20 mm | 43 mm | ||
JDB-1.70 | $0.26 | $0 | 1.70 | 1.70 mm | 22 mm | 46 mm | ||
JDB-1.80 | $0.26 | $0 | 1.80 | 1.80 mm | 22 mm | 46 mm | ||
JDB-1.90 | $0.26 | $0 | 1.90 | 1.90 mm | 24 mm | 46 mm | ||
JDB-2.00 | $0.26 | $0 | 2.00 | 2.00 mm | 24 mm | 49 mm | ||
JDB-2.10 | $0.33 | $0 | 2.10 | 2.10 mm | 24 mm | 49 mm | ||
JDB-2.20 | $0.33 | $0 | 2.20 | 2.20 mm | 27 mm | 53 mm | ||
JDB-2.30 | $0.33 | $0 | 2.30 | 2.30 mm | 27 mm | 53 mm | ||
JDB-2.40 | $0.33 | $0 | 2.40 | 2.40 mm | 30 mm | 57 mm | ||
JDB-2.50 | $0.33 | $0 | 2.50 | 2.50 mm | 30 mm | 57 mm | ||
JDB-2.60 | $0.44 | $0 | 2.60 | 2.60 mm | 30 mm | 57 mm | ||
JDB-2.70 | $0.44 | $0 | 2.70 | 2.70 mm | 33 mm | 61 mm | ||
JDB-2.80 | $0.44 | $0 | 2.80 | 2.80 mm | 33 mm | 61 mm | ||
JDB-2.90 | $0.44 | $0 | 2.90 | 2.90 mm | 33 mm | 61 mm | ||
JDB-3.00 | $0.44 | $0 | 3.00 | 3.00 mm | 33 mm | 61 mm | ||
JDB-3.10 | $0.6 | $0 | 3.10 | 3.10 mm | 36 mm | 65 mm | ||
JDB-3.20 | $0.6 | $0 | 3.20 | 3.20 mm | 36 mm | 65 mm | ||
JDB-3.30 | $0.6 | $0 | 3.30 | 3.30 mm | 36 mm | 65 mm | ||
JDB-3.40 | $0.6 | $0 | 3.40 | 3.40 mm | 39 mm | 70 mm | ||
JDB-3.50 | $0.6 | $0 | 3.50 | 3.50 mm | 39 mm | 70 mm | ||
JDB-3.60 | $0.72 | $0 | 3.60 | 3.60 mm | 39 mm | 70 mm | ||
JDB-3.70 | $0.72 | $0 | 3.70 | 3.70 mm | 39 mm | 70 mm | ||
JDB-3.80 | $0.72 | $0 | 3.80 | 3.80 mm | 43 mm | 75 mm | ||
JDB-3.90 | $0.72 | $0 | 3.90 | 3.90 mm | 43 mm | 75 mm | ||
JDB-4.00 | $0.72 | $0 | 4.00 | 4.00 mm | 43 mm | 75 mm | ||
JDB-4.10 | $0.92 | $0 | 4.10 | 4.10 mm | 43 mm | 75 mm | ||
JDB-4.20 | $0.92 | $0 | 4.20 | 4.20 mm | 43 mm | 75 mm | ||
JDB-4.30 | $0.92 | $0 | 4.30 | 4.30 mm | 47 mm | 80 mm | ||
JDB-4.40 | $0.92 | $0 | 4.40 | 4.40 mm | 47 mm | 80 mm | ||
JDB-4.50 | $0.92 | $0 | 4.50 | 4.50 mm | 47 mm | 80 mm | ||
JDB-4.60 | $1.07 | $0 | 4.60 | 4.60 mm | 47 mm | 80 mm | ||
JDB-4.70 | $1.07 | $0 | 4.70 | 4.70 mm | 47 mm | 80 mm | ||
JDB-4.80 | $1.07 | $0 | 4.80 | 4.80 mm | 52 mm | 86 mm | ||
JDB-4.90 | $1.07 | $0 | 4.90 | 4.90 mm | 52 mm | 86 mm | ||
JDB-5.00 | $1.07 | $0 | 5.00 | 5.00 mm | 52 mm | 86 mm | ||
JDB-5.10 | $1.36 | $0 | 5.10 | 5.10 mm | 52 mm | 86 mm | ||
JDB-5.20 | $1.36 | $0 | 5.20 | 5.20 mm | 52 mm | 86 mm | ||
JDB-5.30 | $1.36 | $0 | 5.30 | 5.30 mm | 52 mm | 86 mm | ||
JDB-5.40 | $1.36 | $0 | 5.40 | 5.40 mm | 57 mm | 93 mm | ||
JDB-5.50 | $1.36 | $0 | 5.50 | 5.50 mm | 57 mm | 93 mm | ||
JDB-5.60 | $1.59 | $0 | 5.60 | 5.60 mm | 57 mm | 93 mm | ||
JDB-5.70 | $1.59 | $0 | 5.70 | 5.70 mm | 57 mm | 93 mm | ||
JDB-5.80 | $1.59 | $0 | 5.80 | 5.80 mm | 57 mm | 93 mm | ||
JDB-5.90 | $1.59 | $0 | 5.90 | 5.90 mm | 57 mm | 93 mm | ||
JDB-6.00 | $1.59 | $0 | 6.00 | 6.00 mm | 57 mm | 93 mm | ||
JDB-6.10 | $1.8 | $0 | 6.10 | 6.10 mm | 63 mm | 101 mm | ||
JDB-6.20 | $1.8 | $0 | 6.20 | 6.20 mm | 63 mm | 101 mm | ||
JDB-6.30 | $1.8 | $0 | 6.30 | 6.30 mm | 63 mm | 101 mm | ||
JDB-6.40 | $1.8 | $0 | 6.40 | 6.40 mm | 63 mm | 101 mm | ||
JDB-6.50 | $1.8 | $0 | 6.50 | 6.50 mm | 63 mm | 101 mm | ||
JDB-6.60 | $2.1 | $0 | 6.60 | 6.60 mm | 63 mm | 101 mm | ||
JDB-6.70 | $2.1 | $0 | 6.70 | 6.70 mm | 63 mm | 101 mm | ||
JDB-6.80 | $2.1 | $0 | 6.80 | 6.80 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-6.90 | $2.1 | $0 | 6.90 | 6.90 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-7.00 | $2.1 | $0 | 7.00 | 7.00 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-7.10 | $2.42 | $0 | 7.10 | 7.10 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-7.20 | $2.42 | $0 | 7.20 | 7.20 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-7.30 | $2.42 | $0 | 7.30 | 7.30 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-7.40 | $2.42 | $0 | 7.40 | 7.40 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-7.50 | $2.42 | $0 | 7.50 | 7.50 mm | 69 mm | 109 mm | ||
JDB-7.60 | $2.93 | $0 | 7.60 | 7.60 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-7.70 | $2.93 | $0 | 7.70 | 7.70 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-7.80 | $2.93 | $0 | 7.80 | 7.80 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-7.90 | $2.93 | $0 | 7.90 | 7.90 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-8.00 | $2.93 | $0 | 8.00 | 8.00 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-8.10 | $3.28 | $0 | 8.10 | 8.10 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-8.20 | $3.28 | $0 | 8.20 | 8.20 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-8.30 | $3.28 | $0 | 8.30 | 8.30 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-8.40 | $3.28 | $0 | 8.40 | 8.40 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-8.50 | $3.28 | $0 | 8.50 | 8.50 mm | 75 mm | 117 mm | ||
JDB-8.60 | $3.83 | $0 | 8.60 | 8.60 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-8.70 | $3.83 | $0 | 8.70 | 8.70 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-8.80 | $3.83 | $0 | 8.80 | 8.80 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-8.90 | $3.83 | $0 | 8.90 | 8.90 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-9.00 | $3.83 | $0 | 9.00 | 9.00 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-9.10 | $4.19 | $0 | 9.10 | 9.10 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-9.20 | $4.19 | $0 | 9.20 | 9.20 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-9.30 | $4.19 | $0 | 9.30 | 9.30 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-9.40 | $4.19 | $0 | 9.40 | 9.40 mm | 81 mm | 125 mm | ||
JDB-9.50 | $4.19 | $0 | 9.50 | 9.50 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-9.60 | $4.74 | $0 | 9.60 | 9.60 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-9.70 | $4.74 | $0 | 9.70 | 9.70 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-9.80 | $4.74 | $0 | 9.80 | 9.80 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-9.90 | $4.74 | $0 | 9.90 | 9.90 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.00 | $4.74 | $0 | 10.00 | 10.00 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.10 | $5.25 | $0 | 10.10 | 10.10 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.20 | $5.25 | $0 | 10.20 | 10.20 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.30 | $5.25 | $0 | 10.30 | 10.30 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.40 | $5.25 | $0 | 10.40 | 10.40 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.50 | $5.25 | $0 | 10.50 | 10.50 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.60 | $6.08 | $0 | 10.60 | 10.60 mm | 87 mm | 133 mm | ||
JDB-10.70 | $6.08 | $0 | 10.70 | 10.70 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-10.80 | $6.08 | $0 | 10.80 | 10.80 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-10.90 | $6.08 | $0 | 10.90 | 10.90 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.00 | $6.08 | $0 | 11.00 | 11.00 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.10 | $6.59 | $0 | 11.10 | 11.10 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.20 | $6.59 | $0 | 11.20 | 11.20 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.30 | $6.59 | $0 | 11.30 | 11.30 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.40 | $6.59 | $0 | 11.40 | 11.40 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.50 | $6.59 | $0 | 11.50 | 11.50 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.60 | $7.66 | $0 | 11.60 | 11.60 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.70 | $7.66 | $0 | 11.70 | 11.70 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.80 | $7.66 | $0 | 11.80 | 11.80 mm | 94 mm | 142 mm | ||
JDB-11.90 | $7.66 | $0 | 11.90 | 11.90 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.00 | $7.66 | $0 | 12.00 | 12.00 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.10 | $8.21 | $0 | 12.10 | 12.10 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.20 | $8.21 | $0 | 12.20 | 12.20 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.30 | $8.21 | $0 | 12.30 | 12.30 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.40 | $8.21 | $0 | 12.40 | 12.40 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.50 | $8.21 | $0 | 12.50 | 12.50 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.60 | $8.76 | $0 | 12.60 | 12.60 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.70 | $8.76 | $0 | 12.70 | 12.70 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.80 | $8.76 | $0 | 12.80 | 12.80 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-12.90 | $8.76 | $0 | 12.90 | 12.90 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-13.00 | $8.76 | $0 | 13.00 | 13.00 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-13.10 | $12.31 | $0 | 13.10 | 13.10 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-13.20 | $12.31 | $0 | 13.20 | 13.20 mm | 101 mm | 151 mm | ||
JDB-13.30 | $12.31 | $0 | 13.30 | 13.30 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-13.40 | $12.31 | $0 | 13.40 | 13.40 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-13.50 | $12.31 | $0 | 13.50 | 13.50 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-13.60 | $13.94 | $0 | 13.60 | 13.60 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-13.70 | $13.94 | $0 | 13.70 | 13.70 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-13.80 | $13.94 | $0 | 13.80 | 13.80 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-13.90 | $13.94 | $0 | 13.90 | 13.90 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-14.00 | $13.94 | $0 | 14.00 | 14.00 mm | 108 mm | 160 mm | ||
JDB-14.50 | $14.68 | $0 | 14.50 | 14.50 mm | 114 mm | 169 mm | ||
JDB-15.00 | $16.5 | $0 | 15.00 | 15.00 mm | 114 mm | 169 mm | ||
JDB-15.50 | $17.24 | $0 | 15.50 | 15.50 mm | 120 mm | 178 mm | ||
JDB-16.00 | $19.27 | $0 | 16.00 | 16.00 mm | 120 mm | 178 mm | ||
JDB-16.50 | $20.01 | $0 | 16.50 | 16.50 mm | 125 mm | 184 mm | ||
JDB-17.00 | $22.23 | $0 | 17.00 | 17.00 mm | 125 mm | 184 mm | ||
JDB-17.50 | $22.95 | $0 | 17.50 | 17.50 mm | 130 mm | 191 mm | ||
JDB-18.00 | $25.37 | $0 | 18.00 | 18.00 mm | 130 mm | 191 mm | ||
JDB-18.50 | $26.27 | $0 | 18.50 | 18.50 mm | 135 mm | 198 mm | ||
JDB-19.00 | $28.91 | $0 | 19.00 | 19.00 mm | 135 mm | 198 mm | ||
JDB-19.50 | $29.91 | $0 | 19.50 | 19.50 mm | 140 mm | 205 mm | ||
JDB-20.00 | $32.78 | $0 | 20.00 | 20.00 mm | 140 mm | 205 mm | ||
JDB-#60 | $0.22 | $0 | #60 | 0.0400″ | 11/16″ | 1-5/8″ | ||
JDB-#59 | $0.22 | $0 | #59 | 0.0410″ | 11/16″ | 1-5/8″ | ||
JDB-#58 | $0.22 | $0 | #58 | 0.0420″ | 11/16″ | 1-5/8″ | ||
JDB-#57 | $0.22 | $0 | #57 | 0.0430″ | 3/4″ | 1-3/4″ | ||
JDB-#56 | $0.22 | $0 | #56 | 0.0465″ | 3/4″ | 1-3/4″ | ||
JDB-#55 | $0.22 | $0 | #55 | 0.0520″ | 7/8″ | 1-7/8″ | ||
JDB-#54 | $0.22 | $0 | #54 | 0.0550″ | 7/8″ | 1-7/8″ | ||
JDB-#53 | $0.22 | $0 | #53 | 0.0595″ | 7/8″ | 1-7/8″ | ||
JDB-#52 | $0.24 | $0 | #52 | 0.0635″ | 7/8″ | 1-7/8″ | ||
JDB-#51 | $0.24 | $0 | #51 | 0.0670″ | 1″ | 2″ | ||
JDB-#50 | $0.24 | $0 | #50 | 0.0700″ | 1″ | 2″ | ||
JDB-#49 | $0.24 | $0 | #49 | 0.0730″ | 1″ | 2″ | ||
JDB-#48 | $0.24 | $0 | #48 | 0.0760″ | 1″ | 2″ | ||
JDB-#47 | $0.24 | $0 | #47 | 0.0785″ | 1″ | 2″ | ||
JDB-#46 | $0.29 | $0 | #46 | 0.0810″ | 1-1/8″ | 2-1/8″ | ||
JDB-#45 | $0.29 | $0 | #45 | 0.0820″ | 1-1/8″ | 2-1/8″ | ||
JDB-#44 | $0.29 | $0 | #44 | 0.0860″ | 1-1/8″ | 2-1/8″ | ||
JDB-#43 | $0.29 | $0 | #43 | 0.0890″ | 1-1/4″ | 2-1/4″ | ||
JDB-#42 | $0.29 | $0 | #42 | 0.0935″ | 1-1/4″ | 2-1/4″ | ||
JDB-#41 | $0.29 | $0 | #41 | 0.0960″ | 1-3/8″ | 2-3/8″ | ||
JDB-#40 | $0.41 | $0 | #40 | 0.0980″ | 1-3/8″ | 2-3/8″ | ||
JDB-#39 | $0.41 | $0 | #39 | 0.0995″ | 1-3/8″ | 2-3/8″ | ||
JDB-#38 | $0.41 | $0 | #38 | 0.1015″ | 1-7/16″ | 2-1/2″ | ||
JDB-#37 | $0.41 | $0 | #37 | 0.1040″ | 1-7/16″ | 2-1/2″ | ||
JDB-#36 | $0.41 | $0 | #36 | 0.1065″ | 1-7/16″ | 2-1/2″ | ||
JDB-#35 | $0.41 | $0 | #35 | 0.1100″ | 1-1/2″ | 2-5/8″ | ||
JDB-#34 | $0.41 | $0 | #34 | 0.1110″ | 1-1/2″ | 2-5/8″ | ||
JDB-#33 | $0.41 | $0 | #33 | 0.1130″ | 1-1/2″ | 2-5/8″ | ||
JDB-#32 | $0.41 | $0 | #32 | 0.1160″ | 1-5/8″ | 2-3/4″ | ||
JDB-#31 | $0.56 | $0 | #31 | 0.1200″ | 1-5/8″ | 2-3/4″ | ||
JDB-#30 | $0.56 | $0 | #30 | 0.1285″ | 1-5/8″ | 2-3/4″ | ||
JDB-#29 | $0.56 | $0 | #29 | 0.1360″ | 1-3/4″ | 2-7/8″ | ||
JDB-#28 | $0.68 | $0 | #28 | 0.1405″ | 1-3/4″ | 2-7/8″ | ||
JDB-#27 | $0.68 | $0 | #27 | 0.1440″ | 1-7/8″ | 3″ | ||
JDB-#26 | $0.68 | $0 | #26 | 0.1470″ | 1-7/8″ | 3″ | ||
JDB-#25 | $0.68 | $0 | #25 | 0.1495″ | 1-7/8″ | 3″ | ||
JDB-#24 | $0.68 | $0 | #24 | 0.1520″ | 2″ | 3-1/8″ | ||
JDB-#23 | $0.68 | $0 | #23 | 0.1540″ | 2″ | 3-1/8″ | ||
JDB-#22 | $0.68 | $0 | #22 | 0.1570″ | 2″ | 3-1/8″ | ||
JDB-#21 | $0.87 | $0 | #21 | 0.1590″ | 2-1/8″ | 3-1/4″ | ||
JDB-#20 | $0.87 | $0 | #20 | 0.1610″ | 2-1/8″ | 3-1/4″ | ||
JDB-#19 | $0.87 | $0 | #19 | 0.1660″ | 2-1/8″ | 3-1/4″ | ||
JDB-#18 | $0.87 | $0 | #18 | 0.1695″ | 2-1/8″ | 3-1/4″ | ||
JDB-#17 | $0.87 | $0 | #17 | 0.1730″ | 2-3/16″ | 3-3/8″ | ||
JDB-#16 | $0.87 | $0 | #16 | 0.1770″ | 2-3/16″ | 3-3/8″ | ||
JDB-#15 | $1.03 | $0 | #15 | 0.1800″ | 2-3/16″ | 3-3/8″ | ||
JDB-#14 | $1.03 | $0 | #14 | 0.1820″ | 2-3/16″ | 3-3/8″ | ||
JDB-#13 | $1.03 | $0 | #13 | 0.1850″ | 2-5/16″ | 3-1/2″ | ||
JDB-#12 | $1.03 | $0 | #12 | 0.1890″ | 2-5/16″ | 3-1/2″ | ||
JDB-#11 | $1.03 | $0 | #11 | 0.1910″ | 2-5/16″ | 3-1/2″ | ||
JDB-#10 | $1.03 | $0 | #10 | 0.1935″ | 2-7/16″ | 3-5/8″ | ||
JDB-#9 | $1.03 | $0 | #9 | 0.1960″ | 2-7/16″ | 3-5/8″ | ||
JDB-#8 | $1.28 | $0 | #8 | 0.1990″ | 2-7/16″ | 3-5/8″ | ||
JDB-#7 | $1.28 | $0 | #7 | 0.2010″ | 2-7/16″ | 3-5/8″ | ||
JDB-#6 | $1.28 | $0 | #6 | 0.2040″ | 2-1/2″ | 3-3/4″ | ||
JDB-#5 | $1.28 | $0 | #5 | 0.2055″ | 2-1/2″ | 3-3/4″ | ||
JDB-#4 | $1.28 | $0 | #4 | 0.2090″ | 2-1/2″ | 3-3/4″ | ||
JDB-#3 | $1.28 | $0 | #3 | 0.2130″ | 2-1/2″ | 3-3/4″ | ||
JDB-#2 | $1.5 | $0 | #2 | 0.2210″ | 2-5/8″ | 3-7/8″ | ||
JDB-#1 | $1.5 | $0 | #1 | 0.2280″ | 2-5/8″ | 3-7/8″ | ||
JDB-A | $1.5 | $0 | A | 0.2340″ | 2-5/8″ | 3-7/8″ | ||
JDB-B | $1.7 | $0 | B | 0.2380″ | 2-3/4″ | 4″ | ||
JDB-C | $1.7 | $0 | C | 0.2420″ | 2-3/4″ | 4″ | ||
JDB-D | $1.7 | $0 | D | 0.2460″ | 2-3/4″ | 4″ | ||
JDB-E | $1.7 | $0 | E | 0.2500″ | 2-3/4″ | 4″ | ||
JDB-F | $2.13 | $0 | F | 0.2570″ | 2-7/8″ | 4-1/8″ | ||
JDB-G | $2.13 | $0 | G | 0.2610″ | 2-7/8″ | 4-1/8″ | ||
JDB-H | $2.13 | $0 | H | 0.2660″ | 2-7/8″ | 4-1/8″ | ||
JDB-I | $2.13 | $0 | I | 0.2720″ | 2-7/8″ | 4-1/8″ | ||
JDB-J | $2.13 | $0 | J | 0.2770″ | 2-7/8″ | 4-1/8″ | ||
JDB-K | $2.41 | $0 | K | 0.2810″ | 2-15/16″ | 4-1/4″ | ||
JDB-L | $2.41 | $0 | L | 0.2900″ | 2-15/16″ | 4-1/4″ | ||
JDB-M | $2.41 | $0 | M | 0.2950″ | 3-1/16″ | 4-3/8″ | ||
JDB-N | $2.92 | $0 | N | 0.3020″ | 3-1/16″ | 4-3/8″ | ||
JDB-O | $3.26 | $0 | O | 0.3160″ | 3-3/16″ | 4-1/2″ | ||
JDB-P | $3.26 | $0 | P | 0.3230″ | 3-5/16″ | 4-5/8″ | ||
JDB-Q | $3.26 | $0 | Q | 0.3320″ | 3-7/16″ | 4-3/4″ | ||
JDB-R | $3.81 | $0 | R | 0.3390″ | 3-7/16″ | 4-3/4″ | ||
JDB-S | $3.81 | $0 | S | 0.3480″ | 3-1/2″ | 4-7/8″ | ||
JDB-T | $4.16 | $0 | T | 0.3580″ | 3-1/2″ | 4-7/8″ | ||
JDB-U | $4.16 | $0 | U | 0.3680″ | 3-5/8″ | 5″ | ||
JDB-V | $4.71 | $0 | V | 0.3770″ | 3-5/8″ | 5″ | ||
JDB-W | $4.71 | $0 | W | 0.3860″ | 3-3/4″ | 5-1/8″ | ||
JDB-X | $6.05 | $0 | X | 0.3970″ | 3-3/4″ | 5-1/8″ | ||
JDB-Y | $6.05 | $0 | Y | 0.4040″ | 3-7/8″ | 5-1/4″ | ||
JDB-Z | $6.05 | $0 | Z | 0.4130″ | 3-7/8″ | 5-1/4″ | ||
JDB-3/64 | $0.17 | $0 | 3/64 | 0.0469″ | 3/4″ | 1-3/4″ | ||
JDB-1/16 | $0.23 | $0 | 1/16 | 0.0625″ | 7/8″ | 1-7/8″ | ||
JDB-5/64 | $0.26 | $0 | 5/64 | 0.0781″ | 1″ | 2″ | ||
JDB-3/32 | $0.33 | $0 | 3/32 | 0.0938″ | 1-3/8″ | 2-3/8″ | ||
JDB-7/64 | $0.44 | $0 | 7/64 | 0.1094″ | 1-1/2″ | 2-5/8″ | ||
JDB-1/8 | $0.6 | $0 | 1/8 | 0.1250″ | 1-5/8″ | 2-3/4″ | ||
JDB-9/64 | $0.6 | $0 | 9/64 | 0.1406″ | 1-3/4″ | 2-7/8″ | ||
JDB-5/32 | $0.72 | $0 | 5/32 | 0.1562″ | 2″ | 3-1/8″ | ||
JDB-11/64 | $0.92 | $0 | 11/64 | 0.1719″ | 2-3/16″ | 3-3/8″ | ||
JDB-3/16 | $1.07 | $0 | 3/16 | 0.1875″ | 2-5/16″ | 3-1/2″ | ||
JDB-13/64 | $1.07 | $0 | 13/64 | 0.2031″ | 2-7/16″ | 3-5/8″ | ||
JDB-7/32 | $1.36 | $0 | 7/32 | 0.2188″ | 2-1/2″ | 3-3/4″ | ||
JDB-15/64 | $1.59 | $0 | 15/64 | 0.2344″ | 2-5/8″ | 3-7/8″ | ||
JDB-1/4 | $1.8 | $0 | 1/4 | 0.2500″ | 2-3/4″ | 4″ | ||
JDB-17/64 | $2.1 | $0 | 17/64 | 0.2656″ | 2-7/8″ | 4-1/8″ | ||
JDB-9/32 | $2.42 | $0 | 9/32 | 0.2812″ | 2-15/16″ | 4-1/4″ | ||
JDB-19/64 | $2.42 | $0 | 19/64 | 0.2969″ | 3-1/16″ | 4-3/8″ | ||
JDB-5/16 | $2.93 | $0 | 5/16 | 0.3125″ | 3-3/16″ | 4-1/2″ | ||
JDB-21/64 | $3.28 | $0 | 21/64 | 0.3281″ | 3-5/16″ | 4-5/8″ | ||
JDB-11/32 | $3.83 | $0 | 11/32 | 0.3438″ | 3-7/16″ | 4-3/4″ | ||
JDB-23/64 | $4.19 | $0 | 23/64 | 0.3594″ | 3-1/2″ | 4-7/8″ | ||
JDB-3/8 | $4.19 | $0 | 3/8 | 0.3750″ | 3-5/8″ | 5″ | ||
JDB-25/64 | $4.74 | $0 | 25/64 | 0.3906″ | 3-3/4″ | 5-1/8″ | ||
JDB-13/32 | $5.25 | $0 | 13/32 | 0.4062″ | 3-7/8″ | 5-1/4″ | ||
JDB-27/64 | $6.08 | $0 | 27/64 | 0.4219″ | 3-15/16″ | 5-3/8″ | ||
JDB-7/16 | $6.59 | $0 | 7/16 | 0.4375″ | 4-1/16″ | 5-1/2″ | ||
JDB-29/64 | $6.59 | $0 | 29/64 | 0.4531″ | 4-5/16″ | 5-3/4″ | ||
JDB-15/32 | $7.66 | $0 | 15/32 | 0.4688″ | 4-5/16″ | 5-3/4″ | ||
JDB-31/64 | $8.21 | $0 | 31/64 | 0.4844″ | 4-3/8″ | 5-7/8″ | ||
JDB-1/2 | $8.76 | $0 | 1/2 | 0.5000″ | 4-1/2″ | 6″ | ||
JDB-33/64 | $10.54 | $0 | 33/64 | 0.5156″ | 4-13/16″ | 6-5/8″ | ||
JDB-17/32 | $12.31 | $0 | 17/32 | 0.5312″ | 4-13/16″ | 6-5/8″ | ||
JDB-35/64 | $13.94 | $0 | 35/64 | 0.5469″ | 4-13/16″ | 6-5/8″ | ||
JDB-9/16 | $14.68 | $0 | 9/16 | 0.5625″ | 4-13/16″ | 6-5/8″ | ||
JDB-37/64 | $15.59 | $0 | 37/64 | 0.5781″ | 5-3/16″ | 7-1/8″ | ||
JDB-19/32 | $16.5 | $0 | 19/32 | 0.5938″ | 5-3/16″ | 7-1/8″ | ||
