

Fraise à bout plat en carbure de tungstène avec revêtement nano, pour l'usinage de matériaux de haute précision tels que les aciers de 40 à 62 HRC, les moules automobiles et les moules plastiques. Dimensions : D coupe (mm) = diamètre de coupe, L coupe (mm) = longueur de coupe, D queue (mm) = diamètre de queue, L totale (mm) = longueur totale. Toutes les dimensions sont en unités métriques (mm). Tailles impériales disponibles sur demande.
Prix unitaire :
43.00 USDRemise sur volume
Valeur de commande
1000 + USD
Remise
3% de réduction
Valeur de commande
3000 + USD
Remise
5% de réduction
Valeur de commande
8000 + USD
Remise
8% de réduction
Valeur de commande
15000 + USD
Remise
12% de réduction
Valeur de commande
30000 + USD
Remise
15% de réduction
Valeur de commande
50000 + USD
Remise
18% de réduction
Les remises sont automatiquement appliquées lors du paiement en fonction de la valeur de la commande.
Entrepôts disponibles
Fabriqué en Chine
Stock & production disponibles
Paiements acceptés
Spécifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Cutting L | Shank D | Total L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM-D1.0-3L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D1.5-4L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D2.0-6L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 2 mm | 6 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D2.5-8L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D3.0-8L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D4.0-11L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D5.0-13L-4F-6D-50L | $68 | $0 | 5 mm | 13 mm | 6 mm | 50 mm | ||
SEM-D6.0-16L-4F-6D-50L | $68 | $0 | 6 mm | 16 mm | 6 mm | 50 mm | ||
SEM-D8.0-20L-4F-8D-60L | $119 | $0 | 8 mm | 20 mm | 8 mm | 60 mm | ||
SEM-D10.0-25L-4F-10D-75L | $200 | $0 | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 75 mm | ||
SEM-D12.0-30L-4F-12D-75L | $288 | $0 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 75 mm | ||
SEM-D4.0-15L-4F-4D-75L | $53 | $0 | 4 mm | 15 mm | 4 mm | 75 mm | ||
SEM-D6.0-20L-4F-6D-75L | $81 | $0 | 6 mm | 20 mm | 6 mm | 75 mm | ||
SEM-D6.0-25L-4F-6D-100L | $95 | $0 | 6 mm | 25 mm | 6 mm | 100 mm | ||
SEM-D8.0-25L-4F-8D-75L | $134 | $0 | 8 mm | 25 mm | 8 mm | 75 mm | ||
SEM-D8.0-25L-4F-8D-100L | $163 | $0 | 8 mm | 25 mm | 8 mm | 100 mm | ||
SEM-D10.0-30L-4F-10D-100L | $247 | $0 | 10 mm | 30 mm | 10 mm | 100 mm | ||
SEM-D12.0-35L-4F-12D-100L | $335 | $0 | 12 mm | 35 mm | 12 mm | 100 mm |
Caractéristiques
Caractéristiques et spécifications clés de ce produit.
Carbure de tungstène avec revêtement nano
Usinage aciers 40-62 HRC
Moules automobiles et moules plastiques
Précision de ±0,003 mm
Autres nombres de dents disponibles sur demande
Tailles métriques en standard, impériales sur demande