Solid carbide straight flute chucking reamer, 37 diameters from 3 to 16mm and 1/8 to 1/2 inch, ground to H7. Straight flutes push the chip ahead of the cut, which is what you want in a through hole and not what you want in a blind one — that job belongs to the spiral. Coating follows the material: AlTiN+TiSiN bronze is standard for steel, TiAlSiN black is the high-temperature option, and uncoated for aluminum is made to order. Four flutes up to 5mm and six from 6mm, with shank diameter equal to cutting diameter on every size. It is a machine reamer, or chucking reamer, held in a chuck or holder — not a hand reamer, which carries a square on the shank for a tap wrench. Tolerances other than H7 are available on request. Sizes and lengths are in the size chart below.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Blade Dia | Blade Length | Overall Length | Shank Dia | Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR-D3-22-50-4F | $8 | $0 | 3 mm | 22 mm | 50 mm | 3 mm | 4 | ||
SFR-D4-22-50-4F | $12 | $0 | 4 mm | 22 mm | 50 mm | 4 mm | 4 | ||
SFR-D5-22-50-4F | $15 | $0 | 5 mm | 22 mm | 50 mm | 5 mm | 4 | ||
SFR-D6-22-50-6F | $19 | $0 | 6 mm | 22 mm | 50 mm | 6 mm | 6 | ||
SFR-D7-25-55-6F | $26 | $0 | 7 mm | 25 mm | 55 mm | 7 mm | 6 | ||
SFR-D8-27-60-6F | $35 | $0 | 8 mm | 27 mm | 60 mm | 8 mm | 6 | ||
SFR-D9-27-70-6F | $49 | $0 | 9 mm | 27 mm | 70 mm | 9 mm | 6 | ||
SFR-D10-30-70-6F | $64 | $0 | 10 mm | 30 mm | 70 mm | 10 mm | 6 | ||
SFR-D11-30-70-6F | $72 | $0 | 11 mm | 30 mm | 70 mm | 11 mm | 6 | ||
SFR-D12-32-70-6F | $83 | $0 | 12 mm | 32 mm | 70 mm | 12 mm | 6 | ||
SFR-D3-50-100-4F | $13 | $0 | 3 mm | 50 mm | 100 mm | 3 mm | 4 | ||
SFR-D4-50-100-4F | $17 | $0 | 4 mm | 50 mm | 100 mm | 4 mm | 4 | ||
SFR-D5-50-100-4F | $22 | $0 | 5 mm | 50 mm | 100 mm | 5 mm | 4 | ||
SFR-D6-50-100-6F | $35 | $0 | 6 mm | 50 mm | 100 mm | 6 mm | 6 | ||
SFR-D7-50-100-6F | $45 | $0 | 7 mm | 50 mm | 100 mm | 7 mm | 6 | ||
SFR-D8-50-100-6F | $54 | $0 | 8 mm | 50 mm | 100 mm | 8 mm | 6 | ||
SFR-D9-50-100-6F | $71 | $0 | 9 mm | 50 mm | 100 mm | 9 mm | 6 | ||
SFR-D10-50-100-6F | $82 | $0 | 10 mm | 50 mm | 100 mm | 10 mm | 6 | ||
SFR-D11-50-100-6F | $100 | $0 | 11 mm | 50 mm | 100 mm | 11 mm | 6 | ||
SFR-D12-50-100-6F | $119 | $0 | 12 mm | 50 mm | 100 mm | 12 mm | 6 | ||
SFR-D13-50-100-6F | $134 | $0 | 13 mm | 50 mm | 100 mm | 13 mm | 6 | ||
SFR-D14-50-100-6F | $156 | $0 | 14 mm | 50 mm | 100 mm | 14 mm | 6 | ||
SFR-D16-50-100-6F | $203 | $0 | 16 mm | 50 mm | 100 mm | 16 mm | 6 | ||
SFR-D1/8-5/8-2-1/4-4F | $9 | $0 | 1/8″ | 5/8″ | 2-1/4″ | 1/8″ | 4 | ||
SFR-D9/64-3/4-2-1/2-4F | $10 | $0 | 9/64″ | 3/4″ | 2-1/2″ | 9/64″ | 4 | ||
SFR-D5/32-3/4-2-1/2-4F | $12 | $0 | 5/32″ | 3/4″ | 2-1/2″ | 5/32″ | 4 | ||
SFR-D11/64-7/8-2-3/4-4F | $13 | $0 | 11/64″ | 7/8″ | 2-3/4″ | 11/64″ | 4 | ||
SFR-D3/16-7/8-2-3/4-4F | $14 | $0 | 3/16″ | 7/8″ | 2-3/4″ | 3/16″ | 4 | ||
SFR-D13/64-1-3-4F | $15 | $0 | 13/64″ | 1″ | 3″ | 13/64″ | 4 | ||
SFR-D7/32-1-3-4F | $17 | $0 | 7/32″ | 1″ | 3″ | 7/32″ | 4 | ||
SFR-D15/64-1-3-4F | $19 | $0 | 15/64″ | 1″ | 3″ | 15/64″ | 4 | ||
SFR-D1/4-1-3-4F | $21 | $0 | 1/4″ | 1″ | 3″ | 1/4″ | 4 | ||
SFR-D17/64-1-1/8-3-1/4-6F | $24 | $0 | 17/64″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 17/64″ | 6 | ||
SFR-D9/32-1-1/8-3-1/4-6F | $27 | $0 | 9/32″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 9/32″ | 6 | ||
SFR-D19/64-1-1/8-3-1/4-6F | $31 | $0 | 19/64″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 19/64″ | 6 | ||
SFR-D5/16-1-1/8-3-1/4-6F | $35 | $0 | 5/16″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 5/16″ | 6 | ||
SFR-D21/64-1-1/4-3-1/2-6F | $40 | $0 | 21/64″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 21/64″ | 6 | ||
SFR-D11/32-1-1/4-3-1/2-6F | $45 | $0 | 11/32″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 11/32″ | 6 | ||
SFR-D23/64-1-1/4-3-1/2-6F | $51 | $0 | 23/64″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 23/64″ | 6 | ||
SFR-D3/8-1-1/4-3-1/2-6F | $57 | $0 | 3/8″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 3/8″ | 6 | ||
SFR-D25/64-1-1/4-3-1/2-6F | $62 | $0 | 25/64″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 25/64″ | 6 | ||
SFR-D13/32-1-1/4-3-1/2-6F | $66 | $0 | 13/32″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 13/32″ | 6 | ||
SFR-D7/16-1-3/8-4-6F | $73 | $0 | 7/16″ | 1-3/8″ | 4″ | 7/16″ | 6 | ||
SFR-D29/64-1-3/8-4-6F | $78 | $0 | 29/64″ | 1-3/8″ | 4″ | 29/64″ | 6 | ||
SFR-D15/32-1-3/8-4-6F | $82 | $0 | 15/32″ | 1-3/8″ | 4″ | 15/32″ | 6 | ||
SFR-D31/64-1-1/2-4-6F | $87 | $0 | 31/64″ | 1-1/2″ | 4″ | 31/64″ | 6 | ||
SFR-D1/2-1-1/2-4-6F | $93 | $0 | 1/2″ | 1-1/2″ | 4″ | 1/2″ | 6 |
Solid carbide bar stock, not HSS
A through hole reamer; use the spiral for blind holes
37 diameters: metric reamer 3-16mm, imperial reamer 1/8-1/2 inch
Shank equals cutting diameter; a chucking reamer, no square drive for hand use
Imperial steps in 64ths
Four flutes to 5mm (1/4 in), six flutes from 6mm (17/64 in)
Ground to H7; other tolerances on request
AlTiN+TiSiN bronze coated reamer as standard for steel
TiAlSiN black for high temperature, uncoated for aluminum, to order
Language