



HSKテーパーインターフェースのSDCプルバック式コレットチャック。プルバック構造により安定した把持力を実現し、迅速な工具交換に対応。複数のSDCシリーズおよび突出し長さ仕様を展開。各種HSKスピンドルに対応。
単価:
58.00 USD数量割引
注文金額
1000 + USD
割引
3% オフ
注文金額
3000 + USD
割引
5% オフ
注文金額
8000 + USD
割引
8% オフ
注文金額
15000 + USD
割引
12% オフ
注文金額
30000 + USD
割引
15% オフ
注文金額
50000 + USD
割引
18% オフ
割引はチェックアウト時に注文金額に基づいて自動適用されます。
出荷倉庫
中国工場
在庫・生産対応可能
お支払い方法
仕様
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Clamp Range (mm) | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A-SDC04-60 | $58 | $0 | 85 | 60 | 28 | 12 | 2-4 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC04-90 | $60 | $0 | 115 | 90 | 58 | 12 | 2-4 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC04-120 | $72 | $0 | 145 | 120 | 88 | 12 | 2-4 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC04-150 | $79 | $0 | 175 | 150 | 118 | 12 | 2-4 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC06-90 | $62 | $0 | 115 | 90 | 59 | 14 | 2-6 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC06-120 | $76 | $0 | 145 | 120 | 89 | 14 | 2-6 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC06-150 | $82 | $0 | 175 | 150 | 119 | 14 | 2-6 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC08-90 | $71 | $0 | 115 | 90 | 59 | 22 | 2-8 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC08-120 | $74 | $0 | 145 | 120 | 89 | 22 | 2-8 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC08-150 | $84 | $0 | 175 | 150 | 119 | 22 | 2-8 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC12-60 | $69 | $0 | 85 | 60 | 30 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC12-90 | $78 | $0 | 115 | 90 | 60 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC12-120 | $83 | $0 | 145 | 120 | 90 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK50A-SDC12-150 | $94 | $0 | 175 | 150 | 120 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC04-60 | $60 | $0 | 92 | 60 | 24 | 12 | 2~4 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC04-90 | $67 | $0 | 122 | 90 | 54 | 12 | 2~4 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC06-60 | $63 | $0 | 92 | 60 | 24 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC06-90 | $71 | $0 | 122 | 90 | 54 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC06-120 | $74 | $0 | 152 | 120 | 84 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC06-150 | $82 | $0 | 182 | 150 | 114 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC06-200 | $136 | $0 | 232 | 200 | 164 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC06-250 | $182 | $0 | 282 | 250 | 214 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC08-60 | $63 | $0 | 92 | 60 | 24 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC08-90 | $71 | $0 | 122 | 90 | 54 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC08-120 | $74 | $0 | 152 | 120 | 84 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC08-150 | $82 | $0 | 182 | 150 | 114 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC08-200 | $136 | $0 | 232 | 200 | 164 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC08-250 | $182 | $0 | 282 | 250 | 214 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC12-90 | $71 | $0 | 122 | 90 | 54 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC12-120 | $81 | $0 | 152 | 120 | 84 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC12-150 | $90 | $0 | 182 | 150 | 114 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK63A-SDC12-200 | $136 | $0 | 232 | 200 | 164 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC06-90 | $173 | $0 | 140 | 90 | 43 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC06-120 | $259 | $0 | 170 | 120 | 73 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC06-150 | $326 | $0 | 200 | 150 | 103 | 14 | 2~6 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC08-90 | $171 | $0 | 140 | 90 | 51 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC08-120 | $259 | $0 | 170 | 120 | 81 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC08-150 | $326 | $0 | 200 | 150 | 111 | 22 | 2~8 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC12-90 | $186 | $0 | 140 | 90 | 51 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC12-120 | $276 | $0 | 170 | 120 | 81 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK100A-SDC12-150 | $349 | $0 | 200 | 150 | 111 | 32 | 3~12 | Fig.1 | ||
HSK40E-SDC04-60 | $38 | $0 | 80 | 60 | 34 | 12 | 2-4 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC04-90 | $45 | $0 | 110 | 90 | 64 | 12 | 2-4 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC06-60 | $40 | $0 | 80 | 60 | 34 | 14 | 2-6 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC06-70 | $44 | $0 | 90 | 70 | 44 | 14 | 2-6 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC06-90 | $47 | $0 | 110 | 90 | 65 | 14 | 2-6 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC06-120 | $56 | $0 | 140 | 120 | 95 | 14 | 2-6 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC08-60 | $45 | $0 | 80 | 60 | 35 | 22 | 2-8 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC08-80 | $49 | $0 | 100 | 80 | 55 | 22 | 2-8 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC08-90 | $52 | $0 | 110 | 90 | 65 | 22 | 2-8 | Fig.2 | ||
HSK40E-SDC08-120 | $60 | $0 | 140 | 120 | 95 | 22 | 2-8 | Fig.2 | ||
HSK50E-SDC04-60 | $53 | $0 | 85 | 60 | 29 | 12 | 2-4 | Fig.2 | ||
HSK50E-SDC04-90 | $60 | $0 | 115 | 90 | 59 | 12 | 2-4 | Fig.2 | ||
HSK50E-SDC06-75 | $56 | $0 | 100 | 75 | 44 | 14 | 2-6 | Fig.2 | ||
HSK50E-SDC06-90 | $62 | $0 | 115 | 90 | 59 | 14 | 2-6 | Fig.2 | ||
HSK50E-SDC06-120 | $79 | $0 | 145 | 120 | 89 | 14 | 2-6 | Fig.2 | ||
HSK50E-SDC08-90 | $71 | $0 | 115 | 90 | 59 | 22 | 2-8 | Fig.2 | ||
HSK50E-SDC08-120 | $76 | $0 | 145 | 120 | 89 | 22 | 2-8 | Fig.2 |
特長
この製品の主な特長と仕様をご紹介します。
高精度振れ制御と優れた同心度
SDCプルバック構造による安定した把持力
迅速な工具交換に対応
複数のSDCシリーズ・突出し長さ仕様
各種HSKスピンドル対応
コレットシステムによる確実な把持
技術図面
プロフェッショナル向けの詳細な技術仕様と寸法図。

Fig.1

Fig.2

Fig.1

Fig.2