HSK-PGER コレットチャックホルダーは、把持精度(振れ)≤0.003 mm を実現し、標準 ER コレットチャックの2倍の把持力を発揮します。全周ナットが風切りと振動を抑え、最適化された構造が内蔵ダンピングを与えて主軸寿命を延ばし、精密研削された 30° 台形ネジが滑らかかつ確実にロックします。高性能合金鋼を素材とし、-195°C ガス方式の深冷処理により硬度・強度・寸法精度・耐摩耗性・耐衝撃性・耐食性を高め、30,000 RPM まで動的にバランス調整されています。DIN 69893 HSK 主軸テーパー規格に準拠し、HSK32A/E、HSK40A/E、HSK50A/E、HSK63A/F、HSK100A の範囲に対応します。専用ツールを必要とせず、標準 ER コレットを使用します。
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Gripping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40A-PGER16-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 30 | 3-10 | ||
HSK40A-PGER20-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 32 | 3-13 | ||
HSK40A-PGER25-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 40 | 3-16 | ||
HSK40A-PGER32-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 50 | 3-20 | ||
HSK40E-PGER16-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 30 | 3-10 | ||
HSK40E-PGER20-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 32 | 3-13 | ||
HSK40E-PGER25-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 40 | 3-16 | ||
HSK40E-PGER32-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 50 | 3-20 | ||
HSK50A-PGER16-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK50A-PGER16-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 30 | 3-10 | ||
HSK50A-PGER20-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK50A-PGER20-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 32 | 3-13 | ||
HSK50A-PGER25-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 40 | 3-16 | ||
HSK50A-PGER32-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 3-20 | ||
HSK50E-PGER16-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK50E-PGER20-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK50E-PGER25-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 40 | 3-16 | ||
HSK50E-PGER32-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER16-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER16-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER16-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER16-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER20-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER20-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER20-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER20-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER25-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER25-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER25-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER25-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER32-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER32-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER32-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER32-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 50 | 3-20 | ||
HSK63F-PGER16-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK63F-PGER16-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 30 | 3-10 | ||
HSK63F-PGER20-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK63F-PGER20-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 32 | 3-13 | ||
HSK63F-PGER25-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 40 | 3-16 | ||
HSK63F-PGER25-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 40 | 3-16 | ||
HSK63F-PGER32-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 50 | 3-20 | ||
HSK63F-PGER32-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER16-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER16-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER16-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER16-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER20-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER20-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER20-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER20-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER25-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER25-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER25-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER25-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER32-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER32-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER32-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER32-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 50 | 3-20 |
把持力: 標準 ER コレットチャックの2倍
把持精度(振れ)≤0.003 mm
全周ナット: 風切り低減、振動抑制
内蔵の振動ダンピングが主軸寿命を延長
精密 30° 台形ネジによる滑らかで確実なロック
高性能合金鋼
-195°C ガス方式深冷処理
硬度・強度・耐摩耗性・耐食性を向上
耐摩耗性・耐食性3倍、寸法安定性の向上
30,000 RPM までの運転に対応する動バランス
DIN 69893 HSK 主軸テーパー規格
HSK シャンク範囲: 32A/E、40A/E、50A/E、63A/F、100A
標準 ER コレットを使用 — 専用ツール不要