


Mandrino portapunte autoserrante (keyless) per applicazioni medie. Serraggio rapido senza chiave tramite rotazione della ghiera. Adatto a trapani a colonna e macchine utensili.
Prezzo unitario:
30.00 USDSconto quantità
Valore ordine
1000 + USD
Sconto
3% di sconto
Valore ordine
3000 + USD
Sconto
5% di sconto
Valore ordine
8000 + USD
Sconto
8% di sconto
Valore ordine
15000 + USD
Sconto
12% di sconto
Valore ordine
30000 + USD
Sconto
15% di sconto
Valore ordine
50000 + USD
Sconto
18% di sconto
Gli sconti vengono applicati automaticamente al checkout in base al valore dell'ordine.
Magazzini disponibili
Produzione in Cina
Stock e produzione disponibili
Pagamenti accettati
Specifiche
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Clamp Range | Taper | d (mm) | h (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-KL-MD-B10-6 | $30 | $0 | 0.5-6 | B10 | 10.094 | 14.5 | 35 | 67 | 62 | ||
DC-KL-MD-B12-10 | $31 | $0 | 1.0-10 | B12 | 12.065 | 18.5 | 42 | 90 | 82 | ||
DC-KL-MD-B12-13 | $31 | $0 | 1.0-13 | B12 | 12.065 | 18.5 | 44 | 97 | 88 | ||
DC-KL-MD-B12-6 | $30 | $0 | 0.5-6 | B12 | 12.065 | 18.5 | 35 | 67 | 62 | ||
DC-KL-MD-B12-8 | $30 | $0 | 0.5-8 | B12 | 12.065 | 18.5 | 42 | 90 | 82 | ||
DC-KL-MD-B16-10 | $31 | $0 | 1.0-10 | B16 | 15.733 | 24 | 42 | 90 | 82 | ||
DC-KL-MD-B16-13 | $31 | $0 | 1.0-13 | B16 | 15.733 | 24 | 44 | 97 | 88 | ||
DC-KL-MD-B16-16 | $37 | $0 | 1.0-16 | B16 | 15.733 | 24 | 49 | 105 | 96 | ||
DC-KL-MD-B18-16 | $37 | $0 | 1.0-16 | B18 | 17.78 | 32 | 49 | 112 | 101 | ||
DC-KL-MD-B22-20 | $45 | $0 | 5.0-20 | B22 | 21.793 | 40.5 | 54 | 121 | 112 | ||
DC-KL-MD-JT0-3 | $30 | $0 | 0.5-3 | JT0 | 6.35 | 11.112 | 24 | 48 | 43 | ||
DC-KL-MD-JT0-4 | $30 | $0 | 0.5-4 | JT0 | 6.35 | 11.112 | 28 | 50 | 45 | ||
DC-KL-MD-JT0-6 | $30 | $0 | 1/32-1/4" | JT0 | 6.35 | 11.112 | 35 | 67 | 62 | ||
DC-KL-MD-JT1-6 | $30 | $0 | 1/32-1/4" | JT1 | 9.754 | 16.669 | 35 | 67 | 62 | ||
DC-KL-MD-JT2-10 | $31 | $0 | 1/32-3/8" | JT2 | 14.199 | 22.225 | 42 | 90 | 82 | ||
DC-KL-MD-JT2-8 | $30 | $0 | 1/64-5/16" | JT2 | 14.199 | 22.225 | 42 | 90 | 82 | ||
DC-KL-MD-JT3-16 | $37 | $0 | 1/32-5/8" | JT3 | 20.599 | 30.956 | 49 | 112 | 101 | ||
DC-KL-MD-JT3-19 | $45 | $0 | 3/16-3/4" | JT3 | 20.599 | 30.956 | 54 | 114 | 105 | ||
DC-KL-MD-JT33-10 | $31 | $0 | 1/32-3/8" | JT33 | 15.85 | 25.4 | 42 | 90 | 82 | ||
DC-KL-MD-JT33-13 | $31 | $0 | 1/32-1/2" | JT33 | 15.85 | 25.4 | 44 | 97 | 88 | ||
DC-KL-MD-JT6-13 | $31 | $0 | 1/32-1/2" | JT6 | 17.17 | 25.4 | 44 | 97 | 88 | ||
DC-KL-MD-JT6-16 | $37 | $0 | 1/32-5/8" | JT6 | 17.17 | 25.4 | 49 | 105 | 96 |
Caratteristiche
Caratteristiche e specifiche principali di questo prodotto.
Dimensioni compatte e peso ridotto per facile maneggevolezza
Utilizzo sicuro e pratico con meccanismo senza chiave
Compatibile con trapani a colonna, fresatrici e torni
Adatto ad alesatrici e utensili portatili
Disegni tecnici
Specifiche tecniche dettagliate e dimensioni per riferimento professionale.

Fig.1

Fig.1