


Il mandrino a pinza BT PGER offre una precisione ultra-elevata con un'eccentricità di 3 µm per una maggiore efficienza ed economia degli utensili. Il sistema unico di pinza interna fornisce una forza di serraggio doppia rispetto ai mandrini convenzionali. Il design ottimizzato del filetto a cerchio completo riduce la resistenza dell'aria ad alta velocità e massimizza la durata della macchina e del mandrino. La costruzione in acciaio legato trattato criogenicamente garantisce stabilità dimensionale e prestazioni a lungo termine. Disponibile in BT30, BT40 e BT50 con diverse misure e lunghezze di pinza.
Prezzo unitario:
58.00 USDSconto quantità
Valore ordine
1000 + USD
Sconto
3% di sconto
Valore ordine
3000 + USD
Sconto
5% di sconto
Valore ordine
8000 + USD
Sconto
8% di sconto
Valore ordine
15000 + USD
Sconto
12% di sconto
Valore ordine
30000 + USD
Sconto
15% di sconto
Valore ordine
50000 + USD
Sconto
18% di sconto
Gli sconti vengono applicati automaticamente al checkout in base al valore dell'ordine.
Magazzini disponibili
Produzione in Cina
Stock e produzione disponibili
Pagamenti accettati
Specifiche
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Clamp Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-PGER16-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER16-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER16-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER20-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER20-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER20-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER25-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER25-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER25-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER32-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 50 | 3-20 | ||
BT30-PGER32-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 50 | 3-20 | ||
BT30-PGER32-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER16-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER20-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER25-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER32-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER16-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER20-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER25-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER32-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 50 | 3-20 |
Caratteristiche
Caratteristiche e specifiche principali di questo prodotto.
Eccentricità di alta precisione di 3 µm per una precisione superiore
Forza di serraggio doppia rispetto ai mandrini convenzionali
Filettatura a cerchio completo per massimizzare la durata del mandrino
Acciaio legato trattato criogenicamente per stabilità a lungo termine
Compatibilità con lo standard mandrino JIS MAS 403 BT
Sistema a pinza interna per una lavorazione stabile
Disegni tecnici
Specifiche tecniche dettagliate e dimensioni per riferimento professionale.

Fig.1

Fig.1