





Tirante di ritenzione MAZAK, lavorato con precisione in acciaio legato 20CrMnTi, progettato specificamente per macchine utensili MAZAK. Sostituzione diretta delle parti OEM che garantisce perfetta compatibilità con i sistemi mandrino originali. Disponibile in BT40, BT50 (filettatura metrica) e CAT40U, CAT50U (filettatura UNC imperiale). Foro di ritenzione d6 per il posizionamento preciso con il sistema di artiglio di trazione del mandrino. Il modello T indica un foro passante centrale per il refrigerante attraverso il mandrino.
Prezzo unitario:
7.00 USDSconto quantità
Valore ordine
1000 + USD
Sconto
3% di sconto
Valore ordine
3000 + USD
Sconto
5% di sconto
Valore ordine
8000 + USD
Sconto
8% di sconto
Valore ordine
15000 + USD
Sconto
12% di sconto
Valore ordine
30000 + USD
Sconto
15% di sconto
Valore ordine
50000 + USD
Sconto
18% di sconto
Gli sconti vengono applicati automaticamente al checkout in base al valore dell'ordine.
Magazzini disponibili
Produzione in Cina
Stock e produzione disponibili
Pagamenti accettati
Specifiche
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | T | d6 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZAK-BT40 | $7 | $0 | 18.8 | 12.45 | 22 | 17 | M16 | - | 44.1 | 19.1 | 14.02 | 2 | 3 | 19 | ||
MAZAK-BT40/T | $8 | $0 | 18.8 | 12.45 | 22 | 17 | M16 | 7 | 44.1 | 19.1 | 14.02 | 2 | 3 | 19 | ||
MAZAK-BT50 | $9 | $0 | 29 | 20.83 | 37 | 25 | M24 | - | 65.2 | 25.2 | 17.7 | 2.5 | 5 | 30 | ||
MAZAK-BT50/T | $10 | $0 | 29 | 20.83 | 37 | 25 | M24 | 10 | 65.2 | 25.2 | 17.7 | 2.5 | 5 | 30 | ||
MAZAK-CAT40U | $9 | $0 | 18.8 (0.740") | 12.45 (0.490") | 22 (0.866") | 16.28 (0.641") | 5/8"-11UNC | - | 41.26 (1.624") | 16.26 (0.640") | 11.18 (0.440") | 1.52 (0.060") | 3 (0.118") | 19.05 (0.750") | ||
MAZAK-CAT40U/T | $10 | $0 | 18.8 (0.740") | 12.45 (0.490") | 22 (0.866") | 16.28 (0.641") | 5/8"-11UNC | 7 (0.276") | 41.26 (1.624") | 16.26 (0.640") | 11.18 (0.440") | 1.52 (0.060") | 3 (0.118") | 19.05 (0.750") | ||
MAZAK-CAT50U | $11 | $0 | 28.96 (1.140") | 20.83 (0.820") | 35.56 (1.400") | 26.18 (1.030") | 1"-8UNC | - | 58.5 (2.303") | 25.4 (1.000") | 17.78 (0.700") | 2.54 (0.100") | 5 (0.197") | 30.15 (1.187") | ||
MAZAK-CAT50U/T | $12 | $0 | 28.96 (1.140") | 20.83 (0.820") | 35.56 (1.400") | 26.18 (1.030") | 1"-8UNC | 10 (0.394") | 58.5 (2.303") | 25.4 (1.000") | 17.78 (0.700") | 2.54 (0.100") | 5 (0.197") | 30.15 (1.187") |
Caratteristiche
Caratteristiche e specifiche principali di questo prodotto.
Progettato specificamente per macchine utensili MAZAK
Sostituzione diretta dei ricambi OEM senza modifiche
Acciaio legato 20CrMnTi con durezza testa 55-58 HRC
Lavorazione ad alta precisione con accuratezza dimensionale di 0,005 mm
Foro di ritenzione d6 per posizionamento preciso del mandrino
Suffisso U (CAT40U/CAT50U): filettatura imperiale UNC
Suffisso T: foro passante centrale per refrigerante attraverso il mandrino
Disegni tecnici
Specifiche tecniche dettagliate e dimensioni per riferimento professionale.

Fig.1

Fig.1