

Fresa a sfera integrale in metallo duro (carburo di tungsteno) con rivestimento nano, adatta per materiali ad alta precisione come acciai temprati da 40 a 62 HRC, stampi automotive e stampi per materie plastiche. Specifiche: D taglio (mm) = diametro di taglio (raggio sfera × 2), L taglio (mm) = lunghezza di taglio, D codolo (mm) = diametro del codolo, L totale (mm) = lunghezza totale. Tutte le specifiche in unità metriche (mm). Misure imperiali disponibili su richiesta.
Prezzo unitario:
50.00 USDSconto quantità
Valore ordine
1000 + USD
Sconto
3% di sconto
Valore ordine
3000 + USD
Sconto
5% di sconto
Valore ordine
8000 + USD
Sconto
8% di sconto
Valore ordine
15000 + USD
Sconto
12% di sconto
Valore ordine
30000 + USD
Sconto
15% di sconto
Valore ordine
50000 + USD
Sconto
18% di sconto
Gli sconti vengono applicati automaticamente al checkout in base al valore dell'ordine.
Magazzini disponibili
Produzione in Cina
Stock e produzione disponibili
Pagamenti accettati
Specifiche
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Cutting L | Shank D | Total L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEM-R0.5-2L-2F-4D-50L | $50 | $0 | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
BEM-R0.75-3L-2F-4D-50L | $50 | $0 | 1.5 mm | 3 mm | 4 mm | 50 mm | ||
BEM-R1.0-4L-2F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 50 mm | ||
BEM-R1.25-5L-2F-4D-50L | $50 | $0 | 2.5 mm | 5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
BEM-R1.5-6L-2F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 6 mm | 4 mm | 50 mm | ||
BEM-R2.0-8L-2F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 50 mm | ||
BEM-R2.5-10L-2F-6D-50L | $77 | $0 | 5 mm | 10 mm | 6 mm | 50 mm | ||
BEM-R3.0-12L-2F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 50 mm | ||
BEM-R4.0-16L-2F-8D-60L | $133 | $0 | 8 mm | 16 mm | 8 mm | 60 mm | ||
BEM-R5.0-20L-2F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 75 mm | ||
BEM-R1.0-4L-2F-4D-75L | $60 | $0 | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 75 mm | ||
BEM-R1.5-6L-2F-4D-75L | $60 | $0 | 3 mm | 6 mm | 4 mm | 75 mm | ||
BEM-R3.0-12L-2F-6D-75L | $92 | $0 | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 75 mm | ||
BEM-R3.0-12L-2F-6D-100L | $106 | $0 | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 100 mm | ||
BEM-R4.0-16L-2F-8D-75L | $151 | $0 | 8 mm | 16 mm | 8 mm | 75 mm | ||
BEM-R4.0-16L-2F-8D-100L | $185 | $0 | 8 mm | 16 mm | 8 mm | 100 mm | ||
BEM-R5.0-20L-2F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 100 mm | ||
BEM-R6.0-24L-2F-12D-100L | $379 | $0 | 12 mm | 24 mm | 12 mm | 100 mm |
Caratteristiche
Caratteristiche e specifiche principali di questo prodotto.
Carburo di tungsteno integrale con rivestimento nano
Adatta alla lavorazione di acciai da 40-62 HRC
Applicazioni su stampi automotive e stampi per plastica
Precisione dimensionale entro ±0,003 mm
Altre configurazioni di taglienti disponibili su richiesta
Misure metriche a catalogo