Mandrino portapunte con corona dentata e chiave per applicazioni leggere. Manicotto esterno con ossidazione nera per un aspetto lucido ed elegante. Estremità zigrinate con incisione centrale per una presa migliorata. Il collegamento tra manicotto e ghiera utilizza un design a crimpatura rotante per sicurezza e affidabilità. Adatto a trapani elettrici, trapani a percussione e piccoli trapani a colonna da banco.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Clamp Range | Connection | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-KD-LD-24UNF-10 | $4 | $0 | 1.5-10 (1/16-3/8) | 3/8-24UNF | 34 | 57 | ||
DC-KD-LD-20UNF-10 | $4 | $0 | 1.5-10 (1/16-3/8) | 1/2-20UNF | 34 | 57 | ||
DC-KD-LD-B16-13 | $5 | $0 | 1.5-13 (1/16-1/2) | B16 | 42 | 72 | ||
DC-KD-LD-JT33-13 | $5 | $0 | 1.5-13 (1/16-1/2) | JT33 | 42 | 72 | ||
DC-KD-LD-24UNF-13 | $5 | $0 | 1.5-13 (1/16-1/2) | 3/8-24UNF | 42 | 72 | ||
DC-KD-LD-20UNF-13 | $5 | $0 | 1.5-13 (1/16-1/2) | 1/2-20UNF | 42 | 72 | ||
DC-KD-LD-M12-13 | $5 | $0 | 1.5-13 (1/16-1/2) | M12x1.25 | 42 | 72 | ||
DC-KD-LD-B16-16 | $9 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B16 | 52 | 86 | ||
DC-KD-LD-B18-16 | $9 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B18 | 52 | 86 | ||
DC-KD-LD-24UNF-16 | $9 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | 3/8-24UNF | 52 | 86 | ||
DC-KD-LD-20UNF-16 | $9 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | 1/2-20UNF | 52 | 86 | ||
DC-KD-LD-16UNF-16 | $9 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | 5/8-16UNF | 52 | 86 | ||
DC-KD-LD-M12-16 | $9 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | M12x1.25 | 52 | 86 |
Caratteristiche e specifiche principali di questo prodotto.
Manicotto esterno ossidato e annerito
Estremità zigrinate con incisione centrale per presa sicura
Assemblaggio con aggraffatura rotativa per collegamento sicuro
Adatto a trapani elettrici, a percussione e da banco
Soluzione economica per foratura di uso corrente
Specifiche tecniche dettagliate e dimensioni per riferimento professionale.


Lingua