


Taraud à entrée hélicoïdale en M35 HSS-Co (5 % cobalt) avec revêtement TiN pour résistance thermique et durée de vie prolongée. Éjection des copeaux vers l'avant, idéal pour trous débouchants. Entrée chanfrein plug (3-5 filets) pour usage courant. Filetages UNC et UNF. Limites de diamètre primitif H2 à H4. Matériaux (M2, M42, HSS-E) et revêtements (TiAlN, TiCN, non revêtu) personnalisables sur demande.
Prix unitaire :
5.00 USDRemise sur volume
Valeur de commande
1000 + USD
Remise
3% de réduction
Valeur de commande
3000 + USD
Remise
5% de réduction
Valeur de commande
8000 + USD
Remise
8% de réduction
Valeur de commande
15000 + USD
Remise
12% de réduction
Valeur de commande
30000 + USD
Remise
15% de réduction
Valeur de commande
50000 + USD
Remise
18% de réduction
Les remises sont automatiquement appliquées lors du paiement en fonction de la valeur de la commande.
Entrepôts disponibles
Fabriqué en Chine
Stock & production disponibles
Paiements acceptés
Spécifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Size | Flute Length | Type | Overall Length | Flutes | Chamfer | Pitch Dia Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-2-56 | $5 | $0 | 2-56 | 33/64" | UNC | 1-7/8" | 2 | Plug | H2 | ||
SPT-3-48 | $5 | $0 | 3-48 | 1/2" | UNC | 1-7/8" | 2 | Plug | H2 | ||
SPT-4-40 | $5 | $0 | 4-40 | 5/8" | UNC | 2" | 2 | Plug | H2 | ||
SPT-4-48 | $5 | $0 | 4-48 | 19/32" | UNF | 1-15/16" | 2 | Plug | H2 | ||
SPT-5-40 | $6 | $0 | 5-40 | 45/64" | UNC | 2" | 2 | Plug | H2 | ||
SPT-6-32 | $6 | $0 | 6-32 | 13/16" | UNC | 2" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-8-32 | $7 | $0 | 8-32 | 53/64" | UNC | 2-3/16" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-8-36 | $7 | $0 | 8-36 | 13/16" | UNF | 2-3/16" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-10-24 | $8 | $0 | 10-24 | 1-3/64" | UNC | 2-9/16" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-10-32 | $8 | $0 | 10-32 | 59/64" | UNF | 2-5/8" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-12-24 | $9 | $0 | 12-24 | 61/64" | UNC | 2-11/16" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-12-28 | $9 | $0 | 12-28 | 1-1/16" | UNF | 2-1/2" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-14-20 | $10 | $0 | 1/4"-20 | 1-9/64" | UNC | 2-3/4" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-14-28 | $10 | $0 | 1/4"-28 | 1-5/32" | UNF | 2-3/4" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-516-18 | $12 | $0 | 5/16"-18 | 1-23/64" | UNC | 2-13/16" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-516-24 | $12 | $0 | 5/16"-24 | 1-23/64" | UNF | 2-13/16" | 2 | Plug | H3 | ||
SPT-38-16 | $15 | $0 | 3/8"-16 | 1-9/32" | UNC | 2-15/16" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-38-24 | $15 | $0 | 3/8"-24 | 1-31/64" | UNF | 3-1/8" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-716-14 | $18 | $0 | 7/16"-14 | 1-29/64" | UNC | 3-1/8" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-716-20 | $18 | $0 | 7/16"-20 | 1-31/64" | UNF | 3-1/8" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-12-13 | $22 | $0 | 1/2"-13 | 1-11/16" | UNC | 3-3/8" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-12-20 | $22 | $0 | 1/2"-20 | 1-11/16" | UNF | 3-3/8" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-58-11 | $30 | $0 | 5/8"-11 | 1-27/32" | UNC | 3-13/16" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-58-18 | $30 | $0 | 5/8"-18 | 1-27/32" | UNF | 3-13/16" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-34-10 | $40 | $0 | 3/4"-10 | 2-3/64" | UNC | 4-1/4" | 3 | Plug | H4 | ||
SPT-78-9 | $50 | $0 | 7/8"-9 | 2-13/64" | UNC | 4-5/16" | 3 | Plug | H3 | ||
SPT-1-8 | $64 | $0 | 1"-8 | 2-5/16" | UNC | 5-1/8" | 3 | Plug | H4 |
Caractéristiques
Caractéristiques et spécifications clés de ce produit.
M35 HSS-Co (5 % cobalt) pour résistance thermique élevée
Revêtement TiN (doré) prolongeant la durée de vie
Entrée hélicoïdale éjectant les copeaux vers l'avant
Idéal pour trous débouchants sur machines CNC
Chanfrein plug (3-5 filets) pour usage courant
Filetages UNC (gros) et UNF (fin) disponibles
Limites de diamètre primitif H2/H3/H4 pour ajustement précis
Sur demande : matériaux M2, M42, HSS-E
Sur demande : revêtements TiAlN, TiCN, non revêtu