

Arbre cône Morse pour mandrin de perçage avec fixation par tirant. Usinage de précision assurant une concentricité élevée. Compatible avec différentes spécifications de mandrins de perçage et plusieurs tailles de cône Morse. Filetage interne pour fixation facile du tirant.
Prix unitaire :
6.00 USDRemise sur volume
Valeur de commande
1000 + USD
Remise
3% de réduction
Valeur de commande
3000 + USD
Remise
5% de réduction
Valeur de commande
8000 + USD
Remise
8% de réduction
Valeur de commande
15000 + USD
Remise
12% de réduction
Valeur de commande
30000 + USD
Remise
15% de réduction
Valeur de commande
50000 + USD
Remise
18% de réduction
Les remises sont automatiquement appliquées lors du paiement en fonction de la valeur de la commande.
Entrepôts disponibles
Fabriqué en Chine
Stock & production disponibles
Paiements acceptés
Spécifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | d (mm) | a (mm) | NO.S | Screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB1-J0 | $6 | $0 | 71 | 57 | 14 | 12.065 | 6.350 | 3.5 | J0 | M6*1.0P | ||
MTB1-J1 | $6 | $0 | 76 | 57 | 19 | 12.065 | 9.754 | 3.5 | J1 | M6*1.0P | ||
MTB1-J2 | $6 | $0 | 82 | 57 | 25 | 12.065 | 14.199 | 3.5 | J2 | M6*1.0P | ||
MTB1-J3 | $6 | $0 | 91 | 57 | 34 | 12.065 | 20.599 | 3.5 | J3 | M6*1.0P | ||
MTB1-J6 | $6 | $0 | 85 | 57 | 28 | 12.065 | 17.170 | 3.5 | J6 | M6*1.0P | ||
MTB1-J33 | $6 | $0 | 85 | 57 | 28 | 12.065 | 15.850 | 3.5 | J33 | M6*1.0P | ||
MTB1-B10 | $6 | $0 | 78 | 57 | 21 | 12.065 | 10.094 | 3.5 | B10 | M6*1.0P | ||
MTB1-B12 | $6 | $0 | 82 | 57 | 25 | 12.065 | 12.065 | 3.5 | B12 | M6*1.0P | ||
MTB1-B16 | $6 | $0 | 89 | 57 | 32 | 12.065 | 15.733 | 3.5 | B16 | M6*1.0P | ||
MTB1-B18 | $6 | $0 | 97 | 57 | 40 | 12.065 | 17.780 | 3.5 | B18 | M6*1.0P | ||
MTB2-J0 | $6 | $0 | 83 | 69 | 14 | 17.780 | 6.350 | 5 | J0 | M10*1.5P | ||
MTB2-J0-I | $6 | $0 | 83 | 69 | 14 | 17.780 | 6.350 | 5 | J0 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-J1 | $6 | $0 | 88 | 69 | 19 | 17.780 | 9.754 | 5 | J1 | M10*1.5P | ||
MTB2-J1-I | $6 | $0 | 88 | 69 | 19 | 17.780 | 9.754 | 5 | J1 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-J2 | $6 | $0 | 94 | 69 | 25 | 17.780 | 14.199 | 5 | J2 | M10*1.5P | ||
MTB2-J2-I | $6 | $0 | 94 | 69 | 25 | 17.780 | 14.199 | 5 | J2 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-J3 | $6 | $0 | 103 | 69 | 34 | 17.780 | 20.599 | 5 | J3 | M10*1.5P | ||
MTB2-J3-I | $6 | $0 | 103 | 69 | 34 | 17.780 | 20.599 | 5 | J3 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-J4 | $6 | $0 | 114 | 69 | 45 | 17.780 | 28.599 | 5 | J4 | M10*1.5P | ||
MTB2-J4-I | $6 | $0 | 114 | 69 | 45 | 17.780 | 28.599 | 5 | J4 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-J5 | $6 | $0 | 119 | 69 | 50 | 17.780 | 35.890 | 5 | J5 | M10*1.5P | ||
MTB2-J5-I | $6 | $0 | 119 | 69 | 50 | 17.780 | 35.890 | 5 | J5 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-J6 | $6 | $0 | 97 | 69 | 28 | 17.780 | 17.170 | 5 | J6 | M10*1.5P | ||
MTB2-J6-I | $6 | $0 | 97 | 69 | 28 | 17.780 | 17.170 | 5 | J6 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-J33 | $6 | $0 | 97 | 69 | 28 | 17.780 | 15.850 | 5 | J33 | M10*1.5P | ||
MTB2-J33-I | $6 | $0 | 97 | 69 | 28 | 17.780 | 15.850 | 5 | J33 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-B10 | $6 | $0 | 90 | 69 | 21 | 17.780 | 10.094 | 5 | B10 | M10*1.5P | ||
MTB2-B10-I | $6 | $0 | 90 | 69 | 21 | 17.780 | 10.094 | 5 | B10 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-B12 | $6 | $0 | 94 | 69 | 25 | 17.780 | 12.065 | 5 | B12 | M10*1.5P | ||
MTB2-B12-I | $6 | $0 | 94 | 69 | 25 | 17.780 | 12.065 | 5 | B12 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-B16 | $6 | $0 | 101 | 69 | 32 | 17.780 | 15.733 | 5 | B16 | M10*1.5P | ||
MTB2-B16-I | $6 | $0 | 101 | 69 | 32 | 17.780 | 15.733 | 5 | B16 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-B18 | $6 | $0 | 109 | 69 | 40 | 17.780 | 17.780 | 5 | B18 | M10*1.5P | ||
MTB2-B18-I | $6 | $0 | 109 | 69 | 40 | 17.780 | 17.780 | 5 | B18 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-B22 | $6 | $0 | 117 | 69 | 48 | 17.780 | 21.793 | 5 | B22 | M10*1.5P | ||
MTB2-B22-I | $6 | $0 | 117 | 69 | 48 | 17.780 | 21.793 | 5 | B22 | 3/8"-16UNC | ||
MTB2-B24 | $6 | $0 | 127 | 69 | 58 | 17.780 | 23.825 | 5 | B24 | M10*1.5P | ||
MTB2-B24-I | $6 | $0 | 127 | 69 | 58 | 17.780 | 23.825 | 5 | B24 | 3/8"-16UNC | ||
MTB3-J1 | $8 | $0 | 105 | 86 | 19 | 23.825 | 9.754 | 5 | J1 | M12*1.75P | ||
MTB3-J1-I | $8 | $0 | 105 | 86 | 19 | 23.825 | 9.754 | 5 | J1 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-J2 | $8 | $0 | 111 | 86 | 25 | 23.825 | 14.199 | 5 | J2 | M12*1.75P | ||
MTB3-J2-I | $8 | $0 | 111 | 86 | 25 | 23.825 | 14.199 | 5 | J2 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-J3 | $8 | $0 | 120 | 86 | 34 | 23.825 | 20.599 | 5 | J3 | M12*1.75P | ||
MTB3-J3-I | $8 | $0 | 120 | 86 | 34 | 23.825 | 20.599 | 5 | J3 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-J4 | $8 | $0 | 131 | 86 | 45 | 23.825 | 28.599 | 5 | J4 | M12*1.75P | ||
MTB3-J4-I | $8 | $0 | 131 | 86 | 45 | 23.825 | 28.599 | 5 | J4 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-J5 | $8 | $0 | 136 | 86 | 50 | 23.825 | 35.890 | 5 | J5 | M12*1.75P | ||
MTB3-J5-I | $8 | $0 | 136 | 86 | 50 | 23.825 | 35.890 | 5 | J5 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-J6 | $8 | $0 | 114 | 86 | 28 | 23.825 | 17.170 | 5 | J6 | M12*1.75P | ||
MTB3-J6-I | $8 | $0 | 114 | 86 | 28 | 23.825 | 17.170 | 5 | J6 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-J33 | $8 | $0 | 114 | 86 | 28 | 23.825 | 15.850 | 5 | J33 | M12*1.75P | ||
MTB3-J33-I | $8 | $0 | 114 | 86 | 28 | 23.825 | 15.850 | 5 | J33 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-B10 | $8 | $0 | 107 | 86 | 21 | 23.825 | 10.094 | 5 | B10 | M12*1.75P | ||
MTB3-B10-I | $8 | $0 | 107 | 86 | 21 | 23.825 | 10.094 | 5 | B10 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-B12 | $8 | $0 | 111 | 86 | 25 | 23.825 | 12.065 | 5 | B12 | M12*1.75P | ||
MTB3-B12-I | $8 | $0 | 111 | 86 | 25 | 23.825 | 12.065 | 5 | B12 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-B16 | $8 | $0 | 118 | 86 | 32 | 23.825 | 15.733 | 5 | B16 | M12*1.75P | ||
MTB3-B16-I | $8 | $0 | 118 | 86 | 32 | 23.825 | 15.733 | 5 | B16 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-B18 | $8 | $0 | 126 | 86 | 40 | 23.825 | 17.780 | 5 | B18 | M12*1.75P | ||
MTB3-B18-I | $8 | $0 | 126 | 86 | 40 | 23.825 | 17.780 | 5 | B18 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-B22 | $8 | $0 | 135 | 86 | 49 | 23.825 | 21.793 | 5 | B22 | M12*1.75P | ||
MTB3-B22-I | $8 | $0 | 135 | 86 | 49 | 23.825 | 21.793 | 5 | B22 | 1/2"-13UNC | ||
MTB3-B24 | $8 | $0 | 145 | 86 | 59 | 23.825 | 23.825 | 5 | B24 | M12*1.75P | ||
MTB3-B24-I | $8 | $0 | 145 | 86 | 59 | 23.825 | 23.825 | 5 | B24 | 1/2"-13UNC | ||
MTB4-J2 | $11 | $0 | 134 | 109 | 25 | 31.267 | 14.199 | 6.5 | J2 | M16*2.0P | ||
MTB4-J2-I | $11 | $0 | 134 | 109 | 25 | 31.267 | 14.199 | 6.5 | J2 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-J3 | $11 | $0 | 143 | 109 | 34 | 31.267 | 20.599 | 6.5 | J3 | M16*2.0P | ||
MTB4-J3-I | $11 | $0 | 143 | 109 | 34 | 31.267 | 20.599 | 6.5 | J3 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-J4 | $11 | $0 | 154 | 109 | 45 | 31.267 | 28.599 | 6.5 | J4 | M16*2.0P | ||
MTB4-J4-I | $11 | $0 | 154 | 109 | 45 | 31.267 | 28.599 | 6.5 | J4 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-J5 | $11 | $0 | 159 | 109 | 50 | 31.267 | 35.890 | 6.5 | J5 | M16*2.0P | ||
MTB4-J5-I | $11 | $0 | 159 | 109 | 50 | 31.267 | 35.890 | 6.5 | J5 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-J6 | $11 | $0 | 137 | 109 | 28 | 31.267 | 17.170 | 6.5 | J6 | M16*2.0P | ||
MTB4-J6-I | $11 | $0 | 137 | 109 | 28 | 31.267 | 17.170 | 6.5 | J6 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-J33 | $11 | $0 | 137 | 109 | 28 | 31.267 | 15.850 | 6.5 | J33 | M16*2.0P | ||
MTB4-J33-I | $11 | $0 | 137 | 109 | 28 | 31.267 | 15.850 | 6.5 | J33 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-B10 | $11 | $0 | 130 | 109 | 21 | 31.267 | 10.094 | 6.5 | B10 | M16*2.0P | ||
MTB4-B10-I | $11 | $0 | 130 | 109 | 21 | 31.267 | 10.094 | 6.5 | B10 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-B12 | $11 | $0 | 134 | 109 | 25 | 31.267 | 12.065 | 6.5 | B12 | M16*2.0P | ||
MTB4-B12-I | $11 | $0 | 134 | 109 | 25 | 31.267 | 12.065 | 6.5 | B12 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-B16 | $11 | $0 | 141 | 109 | 32 | 31.267 | 15.733 | 6.5 | B16 | M16*2.0P | ||
MTB4-B16-I | $11 | $0 | 141 | 109 | 32 | 31.267 | 15.733 | 6.5 | B16 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-B18 | $11 | $0 | 149 | 109 | 40 | 31.267 | 17.780 | 6.5 | B18 | M16*2.0P | ||
MTB4-B18-I | $11 | $0 | 149 | 109 | 40 | 31.267 | 17.780 | 6.5 | B18 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-B22 | $11 | $0 | 158 | 109 | 49 | 31.267 | 21.793 | 6.5 | B22 | M16*2.0P | ||
MTB4-B22-I | $11 | $0 | 158 | 109 | 49 | 31.267 | 21.793 | 6.5 | B22 | 5/8"-11UNC | ||
MTB4-B24 | $11 | $0 | 168 | 109 | 59 | 31.267 | 23.825 | 6.5 | B24 | M16*2.0P | ||
MTB4-B24-I | $11 | $0 | 168 | 109 | 59 | 31.267 | 23.825 | 6.5 | B24 | 5/8"-11UNC | ||
MTB5-J2 | $24 | $0 | 161 | 136 | 25 | 44.399 | 14.199 | 6.5 | J2 | M20*2.5P | ||
MTB5-J2-I | $24 | $0 | 161 | 136 | 25 | 44.399 | 14.199 | 6.5 | J2 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-J3 | $24 | $0 | 170 | 136 | 34 | 44.399 | 20.599 | 6.5 | J3 | M20*2.5P | ||
MTB5-J3-I | $24 | $0 | 170 | 136 | 34 | 44.399 | 20.599 | 6.5 | J3 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-J4 | $24 | $0 | 181 | 136 | 45 | 44.399 | 28.599 | 6.5 | J4 | M20*2.5P | ||
MTB5-J4-I | $24 | $0 | 181 | 136 | 45 | 44.399 | 28.599 | 6.5 | J4 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-J5 | $24 | $0 | 186 | 136 | 50 | 44.399 | 35.890 | 6.5 | J5 | M20*2.5P | ||
MTB5-J5-I | $24 | $0 | 186 | 136 | 50 | 44.399 | 35.890 | 6.5 | J5 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-J6 | $24 | $0 | 164 | 136 | 28 | 44.399 | 17.170 | 6.5 | J6 | M20*2.5P | ||
MTB5-J6-I | $24 | $0 | 164 | 136 | 28 | 44.399 | 17.170 | 6.5 | J6 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-J33 | $24 | $0 | 164 | 136 | 28 | 44.399 | 15.850 | 6.5 | J33 | M20*2.5P | ||
MTB5-J33-I | $24 | $0 | 164 | 136 | 28 | 44.399 | 15.850 | 6.5 | J33 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-B16 | $24 | $0 | 168 | 136 | 32 | 44.399 | 15.733 | 6.5 | B16 | M20*2.5P | ||
MTB5-B16-I | $24 | $0 | 168 | 136 | 32 | 44.399 | 15.733 | 6.5 | B16 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-B18 | $24 | $0 | 176 | 136 | 40 | 44.399 | 17.780 | 6.5 | B18 | M20*2.5P | ||
MTB5-B18-I | $24 | $0 | 176 | 136 | 40 | 44.399 | 17.780 | 6.5 | B18 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-B22 | $24 | $0 | 185 | 136 | 49 | 44.399 | 21.793 | 6.5 | B22 | M20*2.5P | ||
MTB5-B22-I | $24 | $0 | 185 | 136 | 49 | 44.399 | 21.793 | 6.5 | B22 | 3/4"-10UNC | ||
MTB5-B24 | $24 | $0 | 195 | 136 | 59 | 44.399 | 23.825 | 6.5 | B24 | M20*2.5P | ||
MTB5-B24-I | $24 | $0 | 195 | 136 | 59 | 44.399 | 23.825 | 6.5 | B24 | 3/4"-10UNC |
Caractéristiques
Caractéristiques et spécifications clés de ce produit.
Raccord broche cône Morse vers mandrin de perçage
Fixation par tirant pour sécurité en machine-outil
Usinage de précision assurant concentricité élevée
Compatible différentes spécifications de mandrins
Plusieurs tailles de cône Morse disponibles
Filetage interne pour fixation rapide du tirant
Dessin technique
Spécifications techniques détaillées et dimensions pour référence professionnelle.

Fig.1

Fig.1