Mandrin de perçage à clé usage intensif, faux-rond de 0,15 mm, capacité 0,3-20 mm, en 17 montages — cônes B et JT plus quatre nez filetés. Le mandrin à clé, c'est celui que l'on prend quand le foret ne doit pas glisser : la clé et la couronne dentée permettent de serrer les mors au couple, et ils le restent. Corps, écrou, mors, manchon et couronne dentée sont usinés dans un acier de première qualité et traités thermiquement sous vide, de sorte qu'un atelier industriel peut les faire travailler dur sans que les mors perdent leur mordant. Les montages, les capacités et les dimensions figurent dans le tableau des tailles ci-dessous.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Clamping Range | Connection | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-KD-HS15-B10-6-D32 | $12 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | B10 | 32 | 50 | ||
DC-KD-HS15-B10-6-D30 | $12 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | B10 | 30 | 50 | ||
DC-KD-HS15-B12-10-D42 | $16 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | B12 | 42 | 67 | ||
DC-KD-HS15-B12-10-D35 | $16 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | B12 | 35 | 58 | ||
DC-KD-HS15-B16-13-D53 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B16 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-B18-13 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B18 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-B16-13-D46 | $18 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B16 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HS15-B16-16-D53 | $20 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B16 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-B18-16-D53 | $20 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B18 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-B18-16-D57 | $23 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | B18 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HS15-B16-16-D57 | $23 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | B16 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HS15-B22-20-D65 | $34 | $0 | 5.0-20 (3/16-3/4) | B22 | 65 | 108 | ||
DC-KD-HS15-B22-20-D68 | $46 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | B22 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HS15-JT0-4 | $12 | $0 | 0.3-4 (1/88-1/6) | JT0 | 21.5 | 36 | ||
DC-KD-HS15-JT1-6-D32 | $12 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | JT1 | 32 | 50 | ||
DC-KD-HS15-JT1-6-D30 | $12 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | JT1 | 30 | 50 | ||
DC-KD-HS15-JT2-10 | $16 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | JT2 | 42 | 67 | ||
DC-KD-HS15-JT2S-10 | $16 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | JT2S(Short) | 42 | 67 | ||
DC-KD-HS15-JT33-13-D53 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT33 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-JT6-13-D53 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT6 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-JT33-13-D46 | $18 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT33 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HS15-JT6-13-D46 | $18 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT6 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HS15-JT2S-13 | $18 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT2S(Short) | 46 | 75 | ||
DC-KD-HS15-JT33-16 | $20 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | JT33 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-JT6-16-D53 | $20 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | JT6 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-JT3-16 | $23 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | JT3 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HS15-JT6-16-D57 | $23 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | JT6 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HS15-JT3-20-D65 | $34 | $0 | 5.0-20 (3/16-3/4) | JT3 | 65 | 108 | ||
DC-KD-HS15-JT3-20-D68 | $46 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | JT3 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HS15-JT4-20 | $46 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | JT4 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HS15-JT4-19 | $40 | $0 | 1.0-19 (1/32-3/4) | JT4 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HS15-JT3-19 | $40 | $0 | 1.0-19 (1/32-3/4) | JT3 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HS15-24UNF-6-D32 | $13 | $0 | 0.6-6 (1/64-1/4) | 3/8-24UNF | 32 | 50 | ||
DC-KD-HS15-24UNF-6-D30 | $13 | $0 | 0.6-6 (1/64-1/4) | 3/8-24UNF | 30 | 50 | ||
DC-KD-HS15-24UNF-10-D42 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 3/8-24UNF | 42 | 67 | ||
DC-KD-HS15-20UNF-10-D42 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 1/2-20UNF | 42 | 67 | ||
DC-KD-HS15-24UNF-10-D35 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 3/8-24UNF | 35 | 58 | ||
DC-KD-HS15-20UNF-10-D35 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 1/2-20UNF | 35 | 58 | ||
DC-KD-HS15-20UNF-13-D53 | $21 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 1/2-20UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-24UNF-13 | $21 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 3/8-24UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-M12-13 | $21 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | M12x1.25 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-20UNF-13-D46 | $18 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 1/2-20UNF | 46 | 75 | ||
DC-KD-HS15-16UNF-16-D53 | $21 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | 5/8-16UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-M12-16 | $21 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | M12x1.25 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HS15-20UNF-16 | $24 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | 1/2-20UNF | 57 | 93 | ||
DC-KD-HS15-16UNF-16-D57 | $24 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | 5/8-16UNF | 57 | 93 |
Faux-rond de 0,15 mm (0,006 in) ; la série haute précision tient 0,10 mm
Dix paliers de capacité, de 0,3-4 mm à 5,0-20 mm, dont le 13 mm (1/2 pouce)
46 tailles — diamètre extérieur 21,5-68 mm, longueur totale 36-120 mm
Traitement thermique sous vide pour la dureté et la stabilité dimensionnelle
17 montages — cinq cônes B, huit cônes Jacobs, quatre nez filetés
Corps, écrou, mors, manchon et couronne dentée en acier de première qualité
Pour perceuses, tours, fraiseuses et machines à bois
Langue