


Le mandrin à pince BT PGER offre une précision ultra-élevée avec un faux-rond de 3 µm pour une efficacité accrue et une économie d'outil. Son système unique de pince interne fournit une force de serrage deux fois supérieure à celle des mandrins conventionnels. La conception optimisée du filetage à cercle complet réduit la résistance au vent à grande vitesse et maximise la durée de vie de la machine et de la broche. La construction en acier allié traité cryogéniquement assure la stabilité dimensionnelle et des performances à long terme. Disponible en BT30, BT40 et BT50 avec plusieurs tailles et longueurs de pince.
Prix unitaire :
58.00 USDRemise sur volume
Valeur de commande
1000 + USD
Remise
3% de réduction
Valeur de commande
3000 + USD
Remise
5% de réduction
Valeur de commande
8000 + USD
Remise
8% de réduction
Valeur de commande
15000 + USD
Remise
12% de réduction
Valeur de commande
30000 + USD
Remise
15% de réduction
Valeur de commande
50000 + USD
Remise
18% de réduction
Les remises sont automatiquement appliquées lors du paiement en fonction de la valeur de la commande.
Entrepôts disponibles
Fabriqué en Chine
Stock & production disponibles
Paiements acceptés
Spécifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Clamp Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-PGER16-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER16-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER16-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER20-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER20-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER20-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER25-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER25-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER25-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER32-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 50 | 3-20 | ||
BT30-PGER32-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 50 | 3-20 | ||
BT30-PGER32-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER16-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER20-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER25-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER32-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER16-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER20-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER25-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER32-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 50 | 3-20 |
Caractéristiques
Caractéristiques et spécifications clés de ce produit.
Faux-rond de 3 µm pour une précision supérieure
Force de serrage doublée par rapport aux pinces conventionnelles
Filetage à cercle complet pour maximiser la durée de vie de la broche
Acier allié traité cryogéniquement pour une stabilité à long terme
Norme de broche JIS MAS 403 BT
Pince entièrement logée dans le corps du porte-outil
Dessin technique
Spécifications techniques détaillées et dimensions pour référence professionnelle.

Fig.1

Fig.1