

Plato de torno autocentrante K11A de tres mordazas con mordazas de dos piezas (mordaza base + mordaza superior) conforme a ISO 3442. Mordazas ajustables para sujeción interna o externa. Montaje cilíndrico corto para instalación sencilla.
Precio unitario:
100.00 USDDescuento por volumen
Valor del pedido
1000 + USD
Descuento
3% de descuento
Valor del pedido
3000 + USD
Descuento
5% de descuento
Valor del pedido
8000 + USD
Descuento
8% de descuento
Valor del pedido
15000 + USD
Descuento
12% de descuento
Valor del pedido
30000 + USD
Descuento
15% de descuento
Valor del pedido
50000 + USD
Descuento
18% de descuento
Los descuentos se aplican automáticamente al pagar según el valor del pedido.
Almacenes disponibles
Fábrica en China
Stock y producción disponibles
Pagos aceptados
Especificaciones
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | h (mm) | Z-d | Torque (Nm) | Speed (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11-160A | $100 | $0 | 160 | 130 | 142 | 45 | 109 | 65 | 71 | 5 | 3-M8 | 160 | 3600 | ||
K11-200A | $143 | $0 | 200 | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 320 | 3000 | ||
K11-250A | $193 | $0 | 250 | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | ||
K11-315A | $358 | $0 | 315 | 260 | 285 | 100 | 153 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 400 | 1800 | ||
K11-325A | $375 | $0 | 325 | 272 | 296 | 100 | 160.5 | 97 | 102.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | ||
K11-380A | $519 | $0 | 380 | 325 | 350 | 145 | 171.5 | 102.5 | 107.5 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | ||
K11-500A | $888 | $0 | 500 | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | 126 | 6 | 6-M16 | 630 | 850 | ||
K11-630A | $2,727 | $0 | 630 | 560 | 595 | 280 | 218 | 135 | 142 | 7 | 3-M16 | 800 | 600 |
Características
Características y especificaciones clave de este producto.
Mordazas de dos piezas conforme a ISO 3442
Mordazas ajustables para sujeción interna o externa
Montaje cilíndrico corto para instalación sencilla
Mordazas blandas disponibles para mayor centrado
Dibujo técnico
Especificaciones técnicas detalladas y dimensiones para referencia profesional.

Fig.1

Fig.2

Fig.1

Fig.2