

Portaherramientas integrado BT con portabrocas sin llave APU en estructura monobloque con rosca interna. Reduce errores de acoplamiento e impide el desprendimiento del cabezal durante mecanizado pesado y alta velocidad. Diseñado exclusivamente para brocas y escariadores. Función autobloqueante con llave APU dedicada incluida. El diseño integrado acorta la longitud total de la herramienta, mejorando la precisión de mecanizado y prolongando la vida útil. Descentramiento serie APU: 0,06 mm. Para mayor precisión se recomiendan las series ER o SK. *Llave y perno de retención deben adquirirse por separado
Precio unitario:
37.00 USDDescuento por volumen
Valor del pedido
1000 + USD
Descuento
3% de descuento
Valor del pedido
3000 + USD
Descuento
5% de descuento
Valor del pedido
8000 + USD
Descuento
8% de descuento
Valor del pedido
15000 + USD
Descuento
12% de descuento
Valor del pedido
30000 + USD
Descuento
15% de descuento
Valor del pedido
50000 + USD
Descuento
18% de descuento
Los descuentos se aplican automáticamente al pagar según el valor del pedido.
Almacenes disponibles
Fábrica en China
Stock y producción disponibles
Pagos aceptados
Especificaciones
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-APU08-80 | $37 | $0 | 140.4 | 80 | 58 | 22 | 37 | 8 | 46 | 0.08 | ||
BT30-APU13-110 | $41 | $0 | 170.4 | 110 | 88 | 22 | 50 | 13 | 46 | 0.08 | ||
BT30-APU16-115 | $44 | $0 | 175.4 | 115 | 93 | 22 | 57 | 16 | 46 | 0.08 | ||
BT40-APU08-85 | $43 | $0 | 162.4 | 85 | 58 | 27 | 37 | 8 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU13-100 | $46 | $0 | 177.4 | 100 | 73 | 27 | 50 | 13 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU13-150 | $51 | $0 | 227.4 | 150 | 123 | 27 | 50 | 13 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU16-110 | $50 | $0 | 187.4 | 110 | 83 | 27 | 57 | 16 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU16-150 | $57 | $0 | 227.4 | 150 | 123 | 27 | 57 | 16 | 63 | 0.08 | ||
BT50-APU08-90 | $62 | $0 | 203.8 | 90 | 52 | 38 | 37 | 8 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU13-110 | $67 | $0 | 223.8 | 110 | 72 | 38 | 50 | 13 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU13-180 | $85 | $0 | 293.8 | 180 | 142 | 38 | 50 | 13 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU16-120 | $74 | $0 | 233.8 | 120 | 82 | 38 | 57 | 16 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU16-190 | $93 | $0 | 303.8 | 190 | 152 | 38 | 57 | 16 | 100 | 0.08 |
Características
Características y especificaciones clave de este producto.
Estructura integrada monobloque de mango y portabrocas sin llave
Rosca interna que reduce errores de acoplamiento
Exclusivamente para sujeción de brocas y escariadores
Función autobloqueante con llave APU dedicada
Longitud de herramienta reducida para mayor precisión de mecanizado
Descentramiento serie APU: 0,06 mm
Dibujo técnico
Especificaciones técnicas detalladas y dimensiones para referencia profesional.

Fig.1

Fig.1