


BT-PGER-Spannzangenfutter mit ultrahochpräzisem Rundlauf von 3 µm für verbesserte Effizienz, verlängerte Werkzeugstandzeit und Werkzeugwirtschaftlichkeit. Das einzigartige innenliegende Spannzangensystem liefert die doppelte Spannkraft konventioneller Spannfutter. Die optimierte Vollgewindeform reduziert den Luftwiderstand bei hohen Drehzahlen und maximiert die Maschinen- und Spindellebensdauer. Kryogenbehandelter Legierungsstahl gewährleistet Maßstabilität und langfristige Leistung. Erhältlich in BT30, BT40 und BT50 mit verschiedenen Spannzangengrößen und -längen.
Stückpreis:
58.00 USDMengenrabatt
Bestellwert
1000 + USD
Rabatt
3% Rabatt
Bestellwert
3000 + USD
Rabatt
5% Rabatt
Bestellwert
8000 + USD
Rabatt
8% Rabatt
Bestellwert
15000 + USD
Rabatt
12% Rabatt
Bestellwert
30000 + USD
Rabatt
15% Rabatt
Bestellwert
50000 + USD
Rabatt
18% Rabatt
Rabatte werden beim Checkout automatisch basierend auf dem Bestellwert angewendet.
Verfügbare Lager
Fertigung in China
Lagerbestand & Produktion verfügbar
Akzeptierte Zahlungen
Spezifikationen
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Clamp Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-PGER16-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER16-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER16-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 30 | 3-10 | ||
BT30-PGER20-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER20-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER20-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 32 | 3-13 | ||
BT30-PGER25-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER25-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER25-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 40 | 3-16 | ||
BT30-PGER32-60 | $58 | $0 | 108.4 | 60 | 38 | 50 | 3-20 | ||
BT30-PGER32-90 | $58 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 50 | 3-20 | ||
BT30-PGER32-120 | $68 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER16-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER16-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 30 | 3-10 | ||
BT40-PGER20-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER20-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 32 | 3-13 | ||
BT40-PGER25-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER25-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 40 | 3-16 | ||
BT40-PGER32-75 | $70 | $0 | 140.4 | 75 | 48 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-90 | $70 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-120 | $77 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 50 | 3-20 | ||
BT40-PGER32-150 | $85 | $0 | 215.4 | 150 | 123 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER16-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER16-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 30 | 3-10 | ||
BT50-PGER20-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER20-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 32 | 3-13 | ||
BT50-PGER25-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER25-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 40 | 3-16 | ||
BT50-PGER32-75 | $106 | $0 | 176.8 | 75 | 37 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-100 | $115 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-120 | $123 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-150 | $136 | $0 | 251.8 | 150 | 112 | 50 | 3-20 | ||
BT50-PGER32-200 | $153 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 50 | 3-20 |
Merkmale
Wichtige Produktmerkmale und Spezifikationen.
Hochpräziser Systemrundlauf von 3 µm für überlegene Genauigkeit
Doppelte Spannkraft gegenüber konventionellen Spannzangenfuttern
Vollrundgewinde maximiert die Spindellebensdauer
Kryogenbehandelter Legierungsstahl für langfristige Stabilität
JIS MAS 403 BT-Steilkegel-Schnittstelle
Innenliegendes Spannzangensystem für stabile Bearbeitung
Technische Zeichnung
Detaillierte technische Spezifikationen und Maße als Referenz.

Fig.1

Fig.1