




BT Shrink Fit Tool Holder features advanced shrink fit technology for high precision clamping and extreme torque transmission. Provides 360° clamping force, G2.5@25,000 RPM dynamic balance accuracy, and excellent runout precision. Rigid shank with slim top profile offers superior vibration resistance. Compatible with JIS MAS 403 BT spindle standard. 5-second tool changes with proper shrink fit machine.
Unit Price: 72.00 USD
Volume Discount
Order Value
1000 + USD
Discount
3% off
Order Value
3000 + USD
Discount
5% off
Order Value
8000 + USD
Discount
8% off
Order Value
15000 + USD
Discount
12% off
Order Value
30000 + USD
Discount
15% off
Order Value
50000 + USD
Discount
18% off
Discounts are automatically applied at checkout based on order value.
Available Warehouse
China Factory
Stock & Production Available
Accepted Payment
Specifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | d | R | T | L5 | T1 | D3 | L6 | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SF03-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 12 | 46 | 15 | 20 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.1 | ||
BT30-SF04-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 16 | 46 | 15 | 20 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.1 | ||
BT30-SF04-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 16 | 46 | 15 | 20 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT30-SF05-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 18 | 46 | 15 | 20 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.1 | ||
BT30-SF05-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 18 | 46 | 15 | 20 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT30-SF06-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 26 | 46 | 21 | 27 | 6 | 1 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF06-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 26 | 46 | 21 | 27 | 6 | 5 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT30-SF08-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 26 | 46 | 21 | 27 | 8 | 1 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF08-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 26 | 46 | 21 | 27 | 8 | 5 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT30-SF10-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 32 | 46 | 24 | 32 | 10 | 1 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF10-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 32 | 46 | 24 | 32 | 10 | 5 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT30-SF12-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 37 | 46 | 24 | 32 | 12 | 1 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF12-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 37 | 46 | 24 | 32 | 12 | 5 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT30-SF14-80 | $72 | $0 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 37 | 46 | 27 | 34 | 14 | 1 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF14-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 37 | 46 | 27 | 34 | 14 | 3 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT30-SF16-90 | $76 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 40 | 46 | 27 | 34 | 16 | 1 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF16-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 40 | 46 | 27 | 34 | 16 | 3 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT30-SF18-90 | $76 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 40 | 46 | 33 | 42 | 18 | 1 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF18-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 40 | 46 | 33 | 42 | 18 | 1 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT30-SF20-90 | $76 | $0 | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 42 | 46 | 33 | 42 | 20 | 1 | M16*1.0P | 52 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT30-SF20-120 | $87 | $0 | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 42 | 46 | 33 | 42 | 20 | 1 | M16*1.0P | 52 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF03-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 12 | 63 | 15 | 20 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.1 | ||
BT40-SF03-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 12 | 63 | 15 | 20 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT40-SF03-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 12 | 63 | 15 | 25 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT40-SF04-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 16 | 63 | 15 | 20 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.1 | ||
BT40-SF04-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 16 | 63 | 15 | 20 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT40-SF04-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 16 | 63 | 15 | 25 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT40-SF05-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 18 | 63 | 15 | 20 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.1 | ||
BT40-SF05-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 18 | 63 | 15 | 20 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT40-SF05-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 18 | 63 | 15 | 25 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Fig.2 | ||
BT40-SF06-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 6 | 5 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF06-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 6 | 5 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF06-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 6 | 6 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 40 | 79 | Fig.5 | ||
BT40-SF06-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 6 | 6 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 40 | 119 | Fig.5 | ||
BT40-SF06-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 6 | 6 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 40 | 169 | Fig.5 | ||
BT40-SF06-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 6 | 6 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 40 | 219 | Fig.5 | ||
BT40-SF08-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 8 | 5 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF08-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 8 | 5 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF08-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 8 | 6 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | 40 | 79 | Fig.5 | ||
BT40-SF08-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 8 | 6 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | 40 | 119 | Fig.5 | ||
BT40-SF08-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 8 | 6 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | 40 | 169 | Fig.5 | ||
BT40-SF08-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 26 | 63 | 21 | 27 | 8 | 6 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | 40 | 219 | Fig.5 | ||
BT40-SF10-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 32 | 63 | 24 | 32 | 10 | 3 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF10-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 32 | 63 | 24 | 32 | 10 | 10 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF10-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 32 | 63 | 24 | 32 | 10 | 7 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | 39 | 79 | Fig.5 | ||
BT40-SF10-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 32 | 63 | 24 | 32 | 10 | 7 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | 39 | 119 | Fig.5 | ||
BT40-SF10-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 32 | 63 | 24 | 32 | 10 | 7 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | 39 | 169 | Fig.5 | ||
BT40-SF10-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 32 | 63 | 24 | 32 | 10 | 7 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | 39 | 219 | Fig.5 | ||
BT40-SF12-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 63 | 24 | 32 | 12 | 3 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF12-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 63 | 24 | 32 | 12 | 10 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF12-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 63 | 24 | 32 | 12 | 7 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 39 | 79 | Fig.5 | ||
BT40-SF12-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 63 | 24 | 32 | 12 | 7 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 39 | 119 | Fig.5 | ||
BT40-SF12-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 63 | 24 | 32 | 12 | 7 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 39 | 169 | Fig.5 | ||
BT40-SF12-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 37 | 63 | 24 | 32 | 12 | 7 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 39 | 219 | Fig.5 | ||
BT40-SF14-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 63 | 27 | 34 | 14 | 3 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF14-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 63 | 27 | 34 | 14 | 10 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF14-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 63 | 27 | 34 | 14 | 5 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 42 | 78 | Fig.5 | ||
BT40-SF14-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 63 | 27 | 34 | 14 | 5 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 42 | 118 | Fig.5 | ||
BT40-SF14-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 63 | 27 | 34 | 14 | 5 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 42 | 168 | Fig.5 | ||
BT40-SF14-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 37 | 63 | 27 | 34 | 14 | 5 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 42 | 218 | Fig.5 | ||
BT40-SF16-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 63 | 27 | 34 | 16 | 3 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF16-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 63 | 27 | 34 | 16 | 10 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF16-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 63 | 27 | 34 | 16 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 42 | 78 | Fig.5 | ||
BT40-SF16-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 63 | 27 | 34 | 16 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 42 | 118 | Fig.5 | ||
BT40-SF16-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 63 | 27 | 34 | 16 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 42 | 168 | Fig.5 | ||
BT40-SF16-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 40 | 63 | 27 | 34 | 16 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 42 | 218 | Fig.5 | ||
BT40-SF18-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 63 | 33 | 41 | 18 | 2 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF18-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 63 | 33 | 42 | 18 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF18-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 63 | 33 | 42 | 18 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF18-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 63 | 33 | 42 | 18 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF18-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 63 | 33 | 42 | 18 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF18-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 40 | 63 | 33 | 42 | 18 | 5 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF20-90 | $101 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 42 | 63 | 33 | 41 | 20 | 2 | M16*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF20-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 42 | 63 | 33 | 42 | 20 | 5 | M16*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF20-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 42 | 63 | 33 | 42 | 20 | 5 | M16*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF20-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 42 | 63 | 33 | 42 | 20 | 5 | M16*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF20-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 42 | 63 | 33 | 42 | 20 | 5 | M16*1.0P | 52 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF20-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 42 | 63 | 33 | 42 | 20 | 5 | M16*1.0P | 52 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF25-100 | $106 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 48 | 63 | 44 | 53 | 25 | 2 | M16*1.0P | 58 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF25-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 48 | 63 | 44 | 53 | 25 | 2 | M16*1.0P | 58 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF25-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 48 | 63 | 44 | 53 | 25 | 2 | M16*1.0P | 58 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF25-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 48 | 63 | 44 | 53 | 25 | 2 | M16*1.0P | 58 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF25-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 48 | 63 | 44 | 53 | 25 | 2 | M16*1.0P | 58 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF25-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 48 | 63 | 44 | 53 | 25 | 2 | M16*1.0P | 58 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF32-100 | $106 | $0 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 52 | 63 | 44 | 53 | 32 | 2 | M16*1.0P | 62 | M6*1.0P | - | - | Fig.3 | ||
BT40-SF32-120 | $115 | $0 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 52 | 63 | 44 | 53 | 32 | 2 | M16*1.0P | 62 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF32-160 | $135 | $0 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 52 | 63 | 44 | 53 | 32 | 2 | M16*1.0P | 62 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF32-200 | $180 | $0 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 52 | 63 | 44 | 53 | 32 | 2 | M16*1.0P | 62 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF32-250 | $267 | $0 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 52 | 63 | 44 | 53 | 32 | 2 | M16*1.0P | 62 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT40-SF32-300 | $292 | $0 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 52 | 63 | 44 | 53 | 32 | 2 | M16*1.0P | 62 | M6*1.0P | - | - | Fig.4 | ||
BT50-SF03-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 12 | 100 | 15 | 20 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.6 | ||
BT50-SF03-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 12 | 100 | 15 | 20 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.7 | ||
BT50-SF03-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 12 | 100 | 15 | 25 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.7 | ||
BT50-SF04-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 16 | 100 | 15 | 20 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.6 | ||
BT50-SF04-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 16 | 100 | 15 | 20 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.7 | ||
BT50-SF04-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 16 | 100 | 15 | 25 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.7 | ||
BT50-SF05-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 15 | 20 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.6 | ||
BT50-SF05-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 18 | 100 | 15 | 20 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.7 | ||
BT50-SF05-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 18 | 100 | 15 | 25 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | Fig.7 | ||
BT50-SF06-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 6 | 2 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
BT50-SF06-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 6 | 12 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.9 | ||
BT50-SF06-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 6 | 12 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 39 | 58 | Fig.10 | ||
BT50-SF06-200 | $378 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 6 | 12 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 42 | 92 | Fig.10 | ||
BT50-SF06-250 | $459 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 6 | 12 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 42 | 142 | Fig.10 | ||
BT50-SF06-300 | $516 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 6 | 12 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 42 | 192 | Fig.10 | ||
BT50-SF08-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 8 | 2 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
BT50-SF08-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 8 | 12 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | - | - | Fig.9 | ||
BT50-SF08-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 8 | 12 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | 39 | 58 | Fig.10 | ||
BT50-SF08-200 | $378 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 8 | 12 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | 42 | 92 | Fig.10 | ||
BT50-SF08-250 | $459 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 8 | 12 | M6*1.0P | 36 | M6*1.0P | 42 | 142 | Fig.10 | ||
BT50-SF08-300 | $516 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 26 | 100 | 21 | 27 | 8 | 12 | M5*0.8P | 36 | M6*1.0P | 42 | 192 | Fig.10 | ||
BT50-SF10-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 32 | 100 | 24 | 32 | 10 | 2 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
BT50-SF10-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 32 | 100 | 24 | 32 | 10 | 10 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | - | - | Fig.9 | ||
BT50-SF10-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 32 | 100 | 24 | 32 | 10 | 15 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | 38 | 72 | Fig.10 | ||
BT50-SF10-200 | $378 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 32 | 100 | 24 | 32 | 10 | 15 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | 39 | 107 | Fig.10 | ||
BT50-SF10-250 | $459 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 32 | 100 | 24 | 32 | 10 | 15 | M8*1.0P | 42 | M6*1.0P | 39 | 127 | Fig.10 | ||
BT50-SF10-300 | $516 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 32 | 100 | 21 | 27 | 10 | 15 | M5*0.8P | 42 | M6*1.0P | 39 | 207 | Fig.10 | ||
BT50-SF12-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 37 | 100 | 24 | 32 | 12 | 2 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
BT50-SF12-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 37 | 100 | 24 | 32 | 12 | 10 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.9 | ||
BT50-SF12-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 37 | 100 | 24 | 32 | 12 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 38 | 72 | Fig.10 | ||
BT50-SF12-200 | $378 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 37 | 100 | 24 | 32 | 12 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 39 | 107 | Fig.10 | ||
BT50-SF12-250 | $459 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 37 | 100 | 24 | 32 | 12 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 39 | 157 | Fig.10 | ||
BT50-SF12-300 | $516 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 37 | 100 | 24 | 32 | 12 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 39 | 207 | Fig.10 | ||
BT50-SF14-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 37 | 100 | 27 | 34 | 14 | 4 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
BT50-SF14-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 37 | 100 | 27 | 34 | 14 | 10 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | - | - | Fig.9 | ||
BT50-SF14-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 37 | 100 | 27 | 34 | 14 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 41 | 67 | Fig.10 | ||
BT50-SF14-200 | $378 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 37 | 100 | 27 | 34 | 14 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 41 | 107 | Fig.10 | ||
BT50-SF14-250 | $459 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 37 | 100 | 27 | 34 | 14 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 41 | 157 | Fig.10 | ||
BT50-SF14-300 | $516 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 37 | 100 | 27 | 34 | 14 | 15 | M10*1.0P | 47 | M6*1.0P | 41 | 207 | Fig.10 | ||
BT50-SF16-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 40 | 100 | 27 | 34 | 16 | 4 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
BT50-SF16-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 40 | 100 | 27 | 34 | 16 | 10 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.9 | ||
BT50-SF16-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 40 | 100 | 27 | 34 | 16 | 15 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 41 | 67 | Fig.10 | ||
BT50-SF16-200 | $378 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 40 | 100 | 27 | 34 | 16 | 15 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 41 | 107 | Fig.10 | ||
BT50-SF16-250 | $459 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 40 | 100 | 27 | 34 | 16 | 15 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 41 | 157 | Fig.10 | ||
BT50-SF16-300 | $516 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 40 | 100 | 27 | 34 | 16 | 15 | M5*0.8P | 50 | M6*1.0P | 41 | 207 | Fig.10 | ||
BT50-SF18-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 40 | 100 | 33 | 42 | 18 | 3 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
BT50-SF18-120 | $281 | $0 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 40 | 100 | 33 | 42 | 18 | 4 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | - | - | Fig.9 | ||
BT50-SF18-160 | $333 | $0 | 261.8 | 160 | 122 | 38 | 40 | 100 | 33 | 42 | 18 | 12 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 47 | 77 | Fig.10 | ||
BT50-SF18-200 | $378 | $0 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 40 | 100 | 33 | 42 | 18 | 12 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 50 | 107 | Fig.10 | ||
BT50-SF18-250 | $459 | $0 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 40 | 100 | 33 | 42 | 18 | 12 | M12*1.0P | 50 | M6*1.0P | 50 | 157 | Fig.10 | ||
BT50-SF18-300 | $516 | $0 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 40 | 100 | 27 | 34 | 18 | 12 | M5*0.8P | 50 | M6*1.0P | 50 | 207 | Fig.10 | ||
BT50-SF20-100 | $258 | $0 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 42 | 100 | 33 | 42 | 20 | 3 | M16*1.0P | 52 | M6*1.0P | - | - | Fig.8 | ||
