VHM-Torusfräser mit Eckenradius 0,2 mm, 0,5 mm oder 1,0 mm, Schneidendurchmesser 1 mm bis 12 mm, durchgehend 4-schneidig. Der Eckenradius ist der Punkt: Er verteilt die Last, die ein Schaftfräser auf einer einzigen scharfen Kante trägt, und hinterlässt anders als ein Kugelfräser weiterhin einen ebenen Boden. Der Modellcode trägt beide Zahlen, REM-D8R0.5 ist also 8 mm Durchmesser mit 0,5 mm Radius. 25 Größen — Schäfte 4, 6, 8, 10 und 12 mm, Gesamtlängen 50 bis 100 mm, wobei die Durchmesser 4, 6, 8 und 10 mm auch in langer Ausführung für tiefe Kavitäten lagernd sind. Vollhartmetall aus Wolframkarbid, nanobeschichtet, innerhalb ±0,003 mm, und er hält in Stahl bis 62 HRC stand. Metrisch ist lagernd; zöllig auf Anfrage.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Flute L | Corner R | Shank D | Overall L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM-D1R0.2-3L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 1 mm | 3 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.2-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.5-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.2-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.5-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D5R0.5-13L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 5 mm | 13 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.2-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.2 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.5-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D8R1.0-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 1.0 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D12R0.5-30L-4F-12D-75L | $306 | $0 | 12 mm | 30 mm | 0.5 mm | 12 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-100L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-100L | $106 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-75L | $151 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 75 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-100L | $185 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 100 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 100 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 100 mm |
4-schneidige Geometrie bei allen 25 lagernden Größen
Eckenradius 0,2, 0,5 oder 1,0 mm, auf den Durchmesser abgestimmt
Neun Schneidendurchmesser, 1 bis 12 mm
Gesamtlänge 50–100 mm; mittlere Durchmesser auch in langer Ausführung lagernd
Torusfräser gegenüber Kugelfräser: ebener Boden mit verrundeter Ecke
Vollhartmetall aus Wolframkarbid, nanobeschichtet, innerhalb ±0,003 mm
Auch als Radiusschaftfräser oder Eckenradiusfräser geführt
Zerspant gehärteten Stahl bis 62 HRC; Automobil- und Kunststoffformenbau
Metrisch lagernd; zöllige Maße und andere Schneidenzahlen auf Bestellung
Sprache