Mandril de furação com chave de alta precisão, batimento de 0,10 mm (0,004 in), fixando de 0,3 a 20 mm em 17 montagens. O batimento baixo é a razão de existir desta série: o mandril de uso pesado ao lado apresenta 0,15 mm na mesma tabela de medidas, e este é mantido em 0,10 mm. Alargar na medida em um cabeçote móvel de torno, locar um furo em uma fresadora, furar um alojamento em que um pino precisa entrar — o batimento menor estabiliza a broca, o que aparece no diâmetro do furo, na circularidade e na uniformidade do desgaste da ferramenta. As montagens vão de B10 e JT0 até B22 e JT4, incluindo o cone curto B16 e o cone Jacobs JT3. Corpo, porca, castanhas, luva e coroa dentada são usinados em aço de qualidade superior e recebem tratamento térmico a vácuo para uso industrial.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Clamping Range | Connection | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-KD-HP10-B10-6-D32 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | B10 | 32 | 50 | ||
DC-KD-HP10-B10-6-D30 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | B10 | 30 | 50 | ||
DC-KD-HP10-B12-10-D42 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | B12 | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-B12-10-D35 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | B12 | 35 | 58 | ||
DC-KD-HP10-B16-13-D53 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B16 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B18-13 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B18 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B16-13-D46 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B16 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-B16-16-D53 | $22 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B16 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B18-16-D53 | $26 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B18 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B18-16-D57 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | B18 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-B16-16-D57 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | B16 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-B22-20-D65 | $38 | $0 | 5.0-20 (3/16-3/4) | B22 | 65 | 108 | ||
DC-KD-HP10-B22-20-D68 | $52 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | B22 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT0-4 | $14 | $0 | 0.3-4 (1/88-1/6) | JT0 | 21.5 | 36 | ||
DC-KD-HP10-JT1-6-D32 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | JT1 | 32 | 50 | ||
DC-KD-HP10-JT1-6-D30 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | JT1 | 30 | 50 | ||
DC-KD-HP10-JT2-10 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | JT2 | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-JT2S-10 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | JT2S(Short) | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-JT33-13-D53 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT33 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT6-13-D53 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT6 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT33-13-D46 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT33 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-JT6-13-D46 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT6 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-JT2S-13 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT2S(Short) | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-JT33-16 | $26 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | JT33 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT6-16-D53 | $26 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | JT6 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT3-16 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | JT3 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-JT6-16-D57 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | JT6 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-JT3-20-D65 | $38 | $0 | 5.0-20 (3/16-3/4) | JT3 | 65 | 108 | ||
DC-KD-HP10-JT3-20-D68 | $52 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | JT3 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT4-20 | $52 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | JT4 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT4-19 | $44 | $0 | 1.0-19 (1/32-3/4) | JT4 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT3-19 | $44 | $0 | 1.0-19 (1/32-3/4) | JT3 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-6-D32 | $14 | $0 | 0.6-6 (1/64-1/4) | 3/8-24UNF | 32 | 50 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-6-D30 | $14 | $0 | 0.6-6 (1/64-1/4) | 3/8-24UNF | 30 | 50 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-10-D42 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 3/8-24UNF | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-10-D42 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 1/2-20UNF | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-10-D35 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 3/8-24UNF | 35 | 58 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-10-D35 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 1/2-20UNF | 35 | 58 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-13-D53 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 1/2-20UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-13 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 3/8-24UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-M12-13 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | M12x1.25 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-13-D46 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 1/2-20UNF | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-16UNF-16-D53 | $27 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | 5/8-16UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-M12-16 | $27 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | M12x1.25 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-16 | $27 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | 1/2-20UNF | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-16UNF-16-D57 | $27 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | 5/8-16UNF | 57 | 93 |
Batimento de 0,10 mm (0,004 in) — a série de uso pesado apresenta 0,15 mm
A menor faixa fixa a partir de 0,3 mm; a maior alcança 20 mm
Com chave versus sem chave: a chave e a coroa dentada apertam as castanhas para que permaneçam firmes
17 montagens — cinco cones B, oito cones Jacobs, quatro roscas de fixação
Corpo, porca, castanhas, luva e coroa dentada usinados em aço de qualidade superior
Tratamento térmico a vácuo para dureza e estabilidade dimensional
Para cabeçote móvel de torno, fresadora ou furadeira de coluna
Idioma