HSK CK Boring Head Shank is designed for CK series fine-tuning boring heads in precision machining applications. Features high precision fit that ensures superior boring accuracy with integral one-piece design for excellent rigidity. Available in HSK50A, HSK63A, and HSK100A taper sizes with CK1 through CK6 boring head compatibility. Multiple length options meet various machining requirements for CNC machining centers.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | T | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A-CK1-60 | $66 | $0 | 85 | 60 | 34 | 26 | 5.05 | 30 | 50 | 11 | 19 | M4*0.5P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK1-100 | $77 | $0 | 125 | 100 | 74 | 26 | 5.05 | 30 | 50 | 11 | 19 | M4*0.5P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK2-60 | $67 | $0 | 85 | 60 | 34 | 26 | 6.62 | 31 | 50 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK2-100 | $77 | $0 | 125 | 100 | 74 | 26 | 6.62 | 31 | 50 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK3-60 | $68 | $0 | 85 | 60 | 34 | 26 | 8 | 35 | 50 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK3-100 | $79 | $0 | 125 | 100 | 74 | 26 | 8 | 35 | 50 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK4-60 | $70 | $0 | 85 | 60 | 34 | 26 | 10 | 39 | 50 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK4-100 | $80 | $0 | 125 | 100 | 74 | 26 | 10 | 39 | 50 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.1 | ||
HSK50A-CK5-80 | $77 | $0 | 105 | 80 | 54 | 26 | 13 | 45 | 50 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.2 | ||
HSK50A-CK5-115 | $86 | $0 | 140 | 115 | 89 | 26 | 13 | 45 | 50 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.2 | ||
HSK50A-CK6-80 | $80 | $0 | 105 | 80 | 54 | 26 | 16 | 55 | 50 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK50A-CK6-115 | $89 | $0 | 140 | 115 | 89 | 26 | 16 | 55 | 50 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK63A-CK1-75 | $77 | $0 | 107 | 75 | 49 | 26 | 5.05 | 30 | 63 | 11 | 19 | M4*0.5P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK1-105 | $86 | $0 | 137 | 105 | 79 | 26 | 5.05 | 30 | 63 | 11 | 19 | M4*0.5P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK2-90 | $83 | $0 | 122 | 90 | 64 | 26 | 6.62 | 31 | 63 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK2-120 | $92 | $0 | 152 | 120 | 94 | 26 | 6.62 | 31 | 63 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK2-165 | $105 | $0 | 197 | 165 | 139 | 26 | 6.62 | 31 | 63 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK3-100 | $88 | $0 | 132 | 100 | 74 | 26 | 8 | 35 | 63 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK3-135 | $98 | $0 | 167 | 135 | 109 | 26 | 8 | 35 | 63 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK3-165 | $107 | $0 | 197 | 165 | 139 | 26 | 8 | 35 | 63 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK3-205 | $118 | $0 | 237 | 205 | 179 | 26 | 8 | 35 | 63 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK4-90 | $86 | $0 | 122 | 90 | 64 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK4-130 | $98 | $0 | 162 | 130 | 104 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK4-170 | $110 | $0 | 202 | 170 | 144 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK4-205 | $120 | $0 | 237 | 205 | 179 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK4-245 | $132 | $0 | 277 | 245 | 219 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK5-80 | $85 | $0 | 112 | 80 | 54 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK5-135 | $102 | $0 | 167 | 135 | 109 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK5-180 | $115 | $0 | 212 | 180 | 154 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK5-215 | $126 | $0 | 247 | 215 | 189 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK5-250 | $136 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.1 | ||
HSK63A-CK6-80 | $88 | $0 | 112 | 80 | 54 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK63A-CK6-115 | $99 | $0 | 147 | 115 | 89 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK63A-CK6-150 | $109 | $0 | 182 | 150 | 124 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK63A-CK6-180 | $118 | $0 | 212 | 180 | 154 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK63A-CK6-215 | $128 | $0 | 247 | 215 | 189 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK63A-CK6-250 | $139 | $0 | 282 | 250 | 224 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK63A-CK6-300 | $153 | $0 | 332 | 300 | 274 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.2 | ||
HSK100A-CK1-100 | $144 | $0 | 150 | 100 | 71 | 29 | 5.05 | 30 | 100 | 11 | 19 | M4*0.5P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK1-145 | $167 | $0 | 195 | 145 | 116 | 29 | 5.05 | 30 | 100 | 11 | 19 | M4*0.5P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK2-80 | $136 | $0 | 130 | 80 | 51 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK2-115 | $153 | $0 | 165 | 115 | 86 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK2-165 | $179 | $0 | 215 | 165 | 136 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK2-205 | $199 | $0 | 255 | 205 | 196 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | M5*0.5P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK3-90 | $144 | $0 | 140 | 90 | 61 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK3-125 | $161 | $0 | 175 | 125 | 96 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK3-165 | $182 | $0 | 215 | 165 | 136 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK3-205 | $202 | $0 | 255 | 205 | 176 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | M6*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK4-120 | $162 | $0 | 170 | 120 | 91 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK4-155 | $180 | $0 | 205 | 155 | 126 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK4-180 | $193 | $0 | 230 | 180 | 151 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK4-215 | $210 | $0 | 265 | 215 | 186 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK4-250 | $228 | $0 | 300 | 250 | 221 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK4-300 | $254 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | M8*0.75P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK5-110 | $162 | $0 | 160 | 110 | 81 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK5-145 | $180 | $0 | 195 | 145 | 116 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK5-180 | $197 | $0 | 230 | 180 | 151 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK5-230 | $223 | $0 | 280 | 230 | 201 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK5-270 | $243 | $0 | 320 | 270 | 241 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK5-300 | $258 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-110 | $167 | $0 | 160 | 110 | 81 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-145 | $185 | $0 | 195 | 145 | 116 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-170 | $198 | $0 | 220 | 170 | 141 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-230 | $228 | $0 | 280 | 230 | 201 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-270 | $249 | $0 | 320 | 270 | 241 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-300 | $264 | $0 | 350 | 300 | 271 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-350 | $289 | $0 | 400 | 350 | 321 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 | ||
HSK100A-CK6-400 | $314 | $0 | 450 | 400 | 371 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0P | Fig.3 |
Key product features and specifications that make this product stand out.
Compatible with CK1-CK6 series fine-tuning boring heads
High precision fit ensures superior boring accuracy
Integral one-piece design provides excellent rigidity
HSK50A, HSK63A, HSK100A taper sizes available
Multiple length options for various machining needs
Detailed technical specifications and dimensions for professional reference.






Language