


Foret étagé pour réaliser plusieurs diamètres de trous avec un seul outil. M35 HSS-Co (5 % cobalt) avec revêtement TiN doré ou TiAlN gris foncé. Angle d'hélice 75°, pointe X 118° auto-centrante et brise-copeaux empêchant les projections métalliques. Queue hexagonale ou 3 méplats anti-rotation. Graduations laser indélébiles. Métrique 4-38 mm / impérial 1/8"-1-3/8". Adapté à la tôle, l'aluminium et le plastique.
Prix unitaire :
4.86 USDRemise sur volume
Valeur de commande
1000 + USD
Remise
3% de réduction
Valeur de commande
3000 + USD
Remise
5% de réduction
Valeur de commande
8000 + USD
Remise
8% de réduction
Valeur de commande
15000 + USD
Remise
12% de réduction
Valeur de commande
30000 + USD
Remise
15% de réduction
Valeur de commande
50000 + USD
Remise
18% de réduction
Les remises sont automatiquement appliquées lors du paiement en fonction de la valeur de la commande.
Entrepôts disponibles
Fabriqué en Chine
Stock & production disponibles
Paiements acceptés
Spécifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Shank Type | Flute Type | Drilling Range | Number of Steps | Dia of Steps | Overall Length | Shank Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDB-HT-4-12-5 | $4.86 | $0 | Hex | Straight | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HS-4-12-5 | $4.86 | $0 | Hex | Spiral | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FT-4-12-5 | $4.86 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FS-4-12-5 | $4.86 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HT-4-12-9 | $5.29 | $0 | Hex | Straight | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HS-4-12-9 | $5.29 | $0 | Hex | Spiral | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FT-4-12-9 | $5.29 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FS-4-12-9 | $5.29 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HT-4-20-9 | $9.09 | $0 | Hex | Straight | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-HS-4-20-9 | $9.09 | $0 | Hex | Spiral | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-FT-4-20-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-FS-4-20-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-HT-4-22-10 | $11.62 | $0 | Hex | Straight | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-4-22-10 | $11.62 | $0 | Hex | Spiral | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-4-22-10 | $11.62 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-4-22-10 | $11.62 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-4-30-14 | $20.71 | $0 | Hex | Straight | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-4-30-14 | $20.71 | $0 | Hex | Spiral | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-4-30-14 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-4-30-14 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-5-35-13 | $30.22 | $0 | Hex | Straight | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-HS-5-35-13 | $30.22 | $0 | Hex | Spiral | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-FT-5-35-13 | $30.22 | $0 | 3-Flat | Straight | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-FS-5-35-13 | $30.22 | $0 | 3-Flat | Spiral | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-HT-6-20-8 | $9.09 | $0 | Hex | Straight | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-HS-6-20-8 | $9.09 | $0 | Hex | Spiral | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-FT-6-20-8 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-FS-6-20-8 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-HT-6-30-13 | $20.71 | $0 | Hex | Straight | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-6-30-13 | $20.71 | $0 | Hex | Spiral | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-6-30-13 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Straight | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-6-30-13 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Spiral | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-6-38-12 | $33.81 | $0 | Hex | Straight | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-6-38-12 | $33.81 | $0 | Hex | Spiral | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-6-38-12 | $33.81 | $0 | 3-Flat | Straight | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-6-38-12 | $33.81 | $0 | 3-Flat | Spiral | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-9-36-10 | $24.09 | $0 | Hex | Straight | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-HS-9-36-10 | $24.09 | $0 | Hex | Spiral | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-FT-9-36-10 | $24.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-FS-9-36-10 | $24.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-HT-10-20-11 | $14.37 | $0 | Hex | Straight | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-10-20-11 | $14.37 | $0 | Hex | Spiral | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-10-20-11 | $14.37 | $0 | 3-Flat | Straight | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-10-20-11 | $14.37 | $0 | 3-Flat | Spiral | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-20-30-11 | $32.33 | $0 | Hex | Straight | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-HS-20-30-11 | $32.33 | $0 | Hex | Spiral | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-FT-20-30-11 | $32.33 | $0 | 3-Flat | Straight | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-FS-20-30-11 | $32.33 | $0 | 3-Flat | Spiral | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-HT-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | Hex | Straight | 1/8"-1/2" | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2" | 3 1/8" | 1/4" | ||
SDB-HS-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | Hex | Spiral | 1/8"-1/2" | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2" | 3 1/8" | 1/4" | ||
SDB-FT-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | 3-Flat | Straight | 1/8"-1/2" | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2" | 3 1/8" | 1/4" | ||
SDB-FS-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | 3-Flat | Spiral | 1/8"-1/2" | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2" | 3 1/8" | 1/4" | ||
SDB-HT-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | Hex | Straight | 3/16"-1/2" | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2" | 3 1/4" | 1/4" | ||
SDB-HS-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | Hex | Spiral | 3/16"-1/2" | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2" | 3 1/4" | 1/4" | ||
SDB-FT-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | 3-Flat | Straight | 3/16"-1/2" | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2" | 3 1/4" | 1/4" | ||
SDB-FS-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | 3-Flat | Spiral | 3/16"-1/2" | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2" | 3 1/4" | 1/4" | ||
SDB-HT-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | Hex | Straight | 3/16"-7/8" | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8" | 3 1/4" | 3/8" | ||
SDB-HS-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | Hex | Spiral | 3/16"-7/8" | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8" | 3 1/4" | 3/8" | ||
SDB-FT-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | 3-Flat | Straight | 3/16"-7/8" | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8" | 3 1/4" | 3/8" | ||
SDB-FS-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | 3-Flat | Spiral | 3/16"-7/8" | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8" | 3 1/4" | 3/8" | ||
SDB-HT-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | Hex | Straight | 1/4"-3/4" | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4" | 2 3/4" | 3/8" | ||
SDB-HS-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | Hex | Spiral | 1/4"-3/4" | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4" | 2 3/4" | 3/8" | ||
SDB-FT-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 1/4"-3/4" | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4" | 2 3/4" | 3/8" | ||
SDB-FS-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 1/4"-3/4" | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4" | 2 3/4" | 3/8" | ||
SDB-HT-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | Hex | Straight | 1/4"-1 3/8" | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8" | 3 1/8" | 1/2" | ||
SDB-HS-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | Hex | Spiral | 1/4"-1 3/8" | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8" | 3 1/8" | 1/2" | ||
SDB-FT-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | 3-Flat | Straight | 1/4"-1 3/8" | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8" | 3 1/8" | 1/2" | ||
SDB-FS-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | 3-Flat | Spiral | 1/4"-1 3/8" | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8" | 3 1/8" | 1/2" |
Caractéristiques
Caractéristiques et spécifications clés de ce produit.
M35 HSS-Co (5 % cobalt) résistance thermique élevée
Goujure droite : revêtement TiN doré, 2 goujures
Goujure hélicoïdale : revêtement TiAlN gris foncé, 4 goujures
Queue hexagonale ou 3 méplats anti-rotation
Angle d'hélice 75° pour une évacuation rapide et fluide des copeaux
Arête de coupe vive sans bavure, découpes nettes
Pointe X 118° auto-centrante empêchant la déviation
Évacuation rapide des copeaux et particules
Brise-copeaux empêchant les projections métalliques
Graduations laser indélébiles
Métrique 4-38 mm / impérial 1/8"-1-3/8"
Adapté tôle, aluminium et plastique
Sur demande : matériaux M42, 6542, 9341 HSS
Sur demande : nombre de goujures variable (2, 3, 4)