Fraise torique carbure avec rayon de coin de 0,2 mm, 0,5 mm ou 1,0 mm, diamètres de coupe de 1 à 12 mm, toutes à 4 dents. Tout est dans le rayon de coin : il répartit la charge qu'une fraise à bout plat fait porter à une seule arête vive et, contrairement à un bout hémisphérique, il laisse quand même un fond plat. Le code modèle porte les deux nombres : REM-D8R0.5 est un diamètre de 8 mm avec un rayon de 0,5 mm. 25 tailles — queues de 4, 6, 8, 10 et 12 mm, longueurs totales de 50 à 100 mm, les diamètres 4, 6, 8 et 10 mm étant également stockés en version longue pour les cavités profondes. Carbure de tungstène monobloc, revêtement nano, à ±0,003 mm, et elle tient dans l'acier jusqu'à 62 HRC. Le métrique est en stock ; l'impérial sur demande.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Flute L | Corner R | Shank D | Overall L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM-D1R0.2-3L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 1 mm | 3 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.2-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.5-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.2-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.5-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D5R0.5-13L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 5 mm | 13 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.2-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.2 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.5-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D8R1.0-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 1.0 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D12R0.5-30L-4F-12D-75L | $306 | $0 | 12 mm | 30 mm | 0.5 mm | 12 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-100L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-100L | $106 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-75L | $151 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 75 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-100L | $185 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 100 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 100 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 100 mm |
Géométrie 4 dents sur les 25 tailles stockées
Rayon de coin de 0,2, 0,5 ou 1,0 mm, accordé au diamètre
Neuf diamètres de coupe, 1 à 12 mm
Longueur totale 50-100 mm ; diamètres intermédiaires également stockés en version longue
Fraise torique ou bout hémisphérique : un fond plat avec un coin arrondi
Carbure de tungstène monobloc, revêtement nano, à ±0,003 mm
Aussi appelée bullnose, fraise à bout arrondi ou fraise à rayon de coin
Usine l'acier trempé jusqu'à 62 HRC ; moules automobiles et plastiques
Métrique en stock ; impérial et autres nombres de dents sur commande
Langue