

Porte-outil monobloc BT avec mandrin de perçage APU sans clé intégré à filetage interne. Réduit les erreurs d'accouplement et empêche le mandrin de se détacher pendant les opérations d'usinage lourd et à grande vitesse. Conçu exclusivement pour le serrage de forets et alésoirs. Fonction d'auto-serrage avec clé APU dédiée incluse. La conception intégrée raccourcit la longueur totale de l'outil, améliorant la précision d'usinage et prolongeant la durée de vie de l'outil. Faux-rond série APU : 0,06 mm. Pour une précision supérieure, les séries ER ou SK sont recommandées. *Clé et tirant à acheter séparément
Prix unitaire :
37.00 USDRemise sur volume
Valeur de commande
1000 + USD
Remise
3% de réduction
Valeur de commande
3000 + USD
Remise
5% de réduction
Valeur de commande
8000 + USD
Remise
8% de réduction
Valeur de commande
15000 + USD
Remise
12% de réduction
Valeur de commande
30000 + USD
Remise
15% de réduction
Valeur de commande
50000 + USD
Remise
18% de réduction
Les remises sont automatiquement appliquées lors du paiement en fonction de la valeur de la commande.
Entrepôts disponibles
Fabriqué en Chine
Stock & production disponibles
Paiements acceptés
Spécifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-APU08-80 | $37 | $0 | 140.4 | 80 | 58 | 22 | 37 | 8 | 46 | 0.08 | ||
BT30-APU13-110 | $41 | $0 | 170.4 | 110 | 88 | 22 | 50 | 13 | 46 | 0.08 | ||
BT30-APU16-115 | $44 | $0 | 175.4 | 115 | 93 | 22 | 57 | 16 | 46 | 0.08 | ||
BT40-APU08-85 | $43 | $0 | 162.4 | 85 | 58 | 27 | 37 | 8 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU13-100 | $46 | $0 | 177.4 | 100 | 73 | 27 | 50 | 13 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU13-150 | $51 | $0 | 227.4 | 150 | 123 | 27 | 50 | 13 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU16-110 | $50 | $0 | 187.4 | 110 | 83 | 27 | 57 | 16 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU16-150 | $57 | $0 | 227.4 | 150 | 123 | 27 | 57 | 16 | 63 | 0.08 | ||
BT50-APU08-90 | $62 | $0 | 203.8 | 90 | 52 | 38 | 37 | 8 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU13-110 | $67 | $0 | 223.8 | 110 | 72 | 38 | 50 | 13 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU13-180 | $85 | $0 | 293.8 | 180 | 142 | 38 | 50 | 13 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU16-120 | $74 | $0 | 233.8 | 120 | 82 | 38 | 57 | 16 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU16-190 | $93 | $0 | 303.8 | 190 | 152 | 38 | 57 | 16 | 100 | 0.08 |
Caractéristiques
Caractéristiques et spécifications clés de ce produit.
Structure monobloc cône et mandrin sans clé intégrée
Filetage interne réduisant les erreurs d'accouplement
Serrage exclusif de forets et alésoirs uniquement
Fonction d'auto-serrage avec clé APU dédiée
Longueur réduite pour une meilleure précision d'usinage
Faux-rond série APU : 0,06 mm
Dessin technique
Spécifications techniques détaillées et dimensions pour référence professionnelle.

Fig.1

Fig.1