





Pointe tournante de la série haute vitesse, conçue pour les applications d'usinage de précision exigeant une exactitude exceptionnelle et des performances à grande vitesse. Équipée de 3 jeux de roulements NSK japonais importés pour une stabilité supérieure. Disponible en trois types : A (standard), B (double cône allongé) et C (double cône allongé avec broche plus longue). Désignation du modèle : LC-PHS-MT{size}-{types}{feature}, où types est A/B/C et feature est S (Standard) ou C (Carbure).
Prix unitaire :
161.00 USDRemise sur volume
Valeur de commande
1000 + USD
Remise
3% de réduction
Valeur de commande
3000 + USD
Remise
5% de réduction
Valeur de commande
8000 + USD
Remise
8% de réduction
Valeur de commande
15000 + USD
Remise
12% de réduction
Valeur de commande
30000 + USD
Remise
15% de réduction
Valeur de commande
50000 + USD
Remise
18% de réduction
Les remises sont automatiquement appliquées lors du paiement en fonction de la valeur de la commande.
Entrepôts disponibles
Fabriqué en Chine
Stock & production disponibles
Paiements acceptés
Spécifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | MT | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | Max Load (kg) | Max RPM | Weight (kg) | Accuracy (mm) | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-PHS-MT2-AS | $161 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 22 | 6 | 10 | 145 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT2-AC | $182 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 22 | 6 | 10 | 145 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT3-AS | $170 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 36 | 6 | 10 | 173 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT3-AC | $191 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 36 | 6 | 10 | 173 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT4-AS | $170 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 39 | 8 | 14 | 205 | 800 | 5000 | 1.85 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT4-AC | $191 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 39 | 8 | 14 | 205 | 800 | 5000 | 1.85 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT5-AS | $254 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 56 | 8 | 18 | 264 | 2000 | 4000 | 4.2 | 0.003 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT5-AC | $275 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 56 | 8 | 18 | 264 | 2000 | 4000 | 4.2 | 0.003 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT6-AS | $381 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 59 | 10 | 30 | 332 | 3500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.1 | ||
LC-PHS-MT6-AC | $402 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 59 | 10 | 30 | 332 | 3500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.2 | ||
LC-PHS-MT2-BS | $161 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 41 | 6 | 10 | 155 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT2-BC | $182 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 41 | 6 | 10 | 155 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT3-BS | $170 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 43 | 6 | 12 | 179 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT3-BC | $191 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 43 | 6 | 12 | 179 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT4-BS | $170 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 60 | 8 | 14 | 220 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT4-BC | $191 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 60 | 8 | 14 | 220 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT5-BS | $254 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 68 | 8 | 16 | 286 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT5-BC | $275 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 68 | 8 | 16 | 286 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT6-BS | $381 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 90 | 10 | 18 | 373 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.3 | ||
LC-PHS-MT6-BC | $402 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 90 | 10 | 18 | 373 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.4 | ||
LC-PHS-MT2-CS | $161 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 50 | 6 | 10 | 163 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT2-CC | $182 | $0 | 2 | 50 | 25 | 68 | 45 | 50 | 6 | 10 | 163 | 500 | 6000 | 0.7 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT3-CS | $170 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 50 | 6 | 10 | 187 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT3-CC | $191 | $0 | 3 | 50 | 25 | 85 | 52 | 50 | 6 | 10 | 187 | 500 | 6000 | 0.8 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT4-CS | $170 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 63 | 8 | 12.5 | 229 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT4-CC | $191 | $0 | 4 | 69 | 32 | 108 | 58 | 63 | 8 | 12.5 | 229 | 550 | 5000 | 1.9 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT5-CS | $254 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 80 | 8 | 12.5 | 288 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT5-CC | $275 | $0 | 5 | 88 | 40 | 136 | 72 | 80 | 8 | 12.5 | 288 | 1500 | 4000 | 4.4 | 0.003 | Fig.6 | ||
LC-PHS-MT6-CS | $381 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 105 | 10 | 14 | 378 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.5 | ||
LC-PHS-MT6-CC | $402 | $0 | 6 | 105 | 50 | 189 | 84 | 105 | 10 | 14 | 378 | 2500 | 2800 | 8.7 | 0.005 | Fig.6 |
Caractéristiques
Caractéristiques et spécifications clés de ce produit.
Précision garantie 0,003 mm
3 jeux de roulements NSK (double rangée, butée, IKO aiguilles)
Broche Cr12Mov et corps 20CrMnTi traités HRC60 ±2°
Double étanchéité avec joints squelette allemands étanches
Joint à lèvre type squelette et arbre de déviation haute performance
Pointes YG8 tungstène haute densité HRC90 ±2° pour modèles carbure
Double cône allongé à 30° pour types B et C
Format de modèle : types A/B/C, variante S (standard) ou C (carbure)
Dessin technique
Spécifications techniques détaillées et dimensions pour référence professionnelle.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6