Forets à centrer en DIN 333 métrique, 1 à 8 mm, et ANSI/ASME B94.11 impérial, #0 à #8 et #11 à #18, tous à 60 degrés. Appelés « centre drills » dans l'usage britannique et européen — même outil. Le type A est la forme simple : pointe de perçage, fraisure, rien d'autre. Le type B ajoute un chanfrein de protection au-dessus de la fraisure, qui évite que le trou de centre soit abîmé à la manutention ; il porte le corps et la fraisure de plus grand diamètre, pour les trous de centre plus profonds, pour le pré-positionnement d'un foret plus gros et là où la pièce demande plus de soutien. Les tailles impériales se désignent par la série de numéros plutôt que par le diamètre. Foret et fraisure combinés : une seule passe laisse un trou où une pointe de tour peut se loger. HSS en standard, HSS-E et carbure sur commande ; les dimensions figurent dans le tableau de tailles ci-dessous.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Body Diameter D | Drill Diameter d | Drill Length l | Total Length L | Drill Diameter d1 | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-HSS-1 | $2 | $0 | 3.15 mm | 1 mm | 1.3 mm | 31.5 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-1.25 | $2.5 | $0 | 3.15 mm | 1.25 mm | 1.6 mm | 31.5 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-1.6 | $2.5 | $0 | 4 mm | 1.6 mm | 2 mm | 35.5 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-2 | $3 | $0 | 5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 40 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-2.5 | $3 | $0 | 6.3 mm | 2.5 mm | 3.1 mm | 45 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-3.15 | $3.5 | $0 | 8 mm | 3.15 mm | 3.9 mm | 50 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-4 | $4 | $0 | 10 mm | 4 mm | 5 mm | 56 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-5 | $4 | $0 | 12.5 mm | 5 mm | 6.3 mm | 63 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-6.3 | $4.5 | $0 | 16 mm | 6.3 mm | 8 mm | 71 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-8 | $5 | $0 | 20 mm | 8 mm | 10 mm | 80 mm | - | Fig.1 | ||
B-HSS-1 | $2 | $0 | 4 mm | 1 mm | 1.3 mm | 35.5 mm | 2.12 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-1.25 | $2.5 | $0 | 5 mm | 1.25 mm | 1.6 mm | 40 mm | 2.65 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-1.6 | $2.5 | $0 | 6.3 mm | 1.6 mm | 2 mm | 45 mm | 3.35 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-2 | $3 | $0 | 8 mm | 2 mm | 2.5 mm | 50 mm | 4.25 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-2.5 | $3 | $0 | 10 mm | 2.5 mm | 3.1 mm | 56 mm | 5.3 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-3.15 | $3.5 | $0 | 11.2 mm | 3.15 mm | 3.9 mm | 60 mm | 6.7 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-4 | $4 | $0 | 14 mm | 4 mm | 5 mm | 67 mm | 8.5 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-5 | $4 | $0 | 18 mm | 5 mm | 6.3 mm | 75 mm | 10.6 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-6.3 | $4.5 | $0 | 20 mm | 6.3 mm | 8 mm | 80 mm | 13.2 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-8 | $5 | $0 | 25 mm | 8 mm | 10.1 mm | 100 mm | 17 mm | Fig.2 | ||
A-HSS-0I | $2 | $0 | 1/8″ | 1/32″ | 0.038″ | 1-1/8″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-1I | $2.5 | $0 | 1/8″ | 3/64″ | 3/64″ | 1-1/4″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-2I | $2.5 | $0 | 3/16″ | 5/64″ | 5/64″ | 1-7/8″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-3I | $3 | $0 | 1/4″ | 7/64″ | 7/64″ | 2″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-4I | $3.5 | $0 | 5/16″ | 1/8″ | 1/8″ | 2-1/8″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-5I | $4 | $0 | 7/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 2-3/4″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-6I | $4 | $0 | 1/2″ | 7/32″ | 7/32″ | 3″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-7I | $4.5 | $0 | 5/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 3-1/4″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-8I | $5 | $0 | 3/4″ | 5/16″ | 5/16″ | 3-1/2″ | - | Fig.1 | ||
B-HSS-11I | $2 | $0 | 1/8″ | 3/64″ | 0.10″ | 1-1/4″ | 0.1″ | Fig.2 | ||
B-HSS-12I | $2.5 | $0 | 3/16″ | 1/16″ | 0.15″ | 1-7/8″ | 0.15″ | Fig.2 | ||
B-HSS-13I | $3 | $0 | 1/4″ | 3/32″ | 0.20″ | 2″ | 0.20″ | Fig.2 | ||
B-HSS-14I | $3.5 | $0 | 5/16″ | 7/64″ | 0.25″ | 2-1/8″ | 0.25″ | Fig.2 | ||
B-HSS-15I | $4 | $0 | 7/16″ | 5/32″ | 0.35″ | 2-3/4″ | 0.35″ | Fig.2 | ||
B-HSS-16I | $4 | $0 | 1/2″ | 7/32″ | 0.50″ | 3″ | 0.4″ | Fig.2 | ||
B-HSS-17I | $4.5 | $0 | 5/8″ | 7/32″ | 0.50″ | 3-1/4″ | 0.5″ | Fig.2 | ||
B-HSS-18I | $5 | $0 | 3/4″ | 1/4″ | 0.60″ | 3-1/2″ | 0.6″ | Fig.2 |
DIN 333 métrique et ANSI/ASME B94.11 impérial
Fraisure à 60 degrés sur toutes les tailles
Type A : foret et fraisure simples, travaux légers à moyens
Type B : ajoute un chanfrein de protection, travaux lourds
Pointes de perçage métriques de 1 à 8 mm, dix tailles par type
Série de numéros impériale, #0 à #8 et #11 à #18
HSS en standard, HSS-E et carbure sur commande
Taille désignée par le diamètre de pointe d
Pour le centrage sur tour et les avant-trous avant perçage
Langue