Escariador de máquina de canales rectos de carburo macizo, 37 diámetros de 3 a 16 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada, rectificado a H7. Los canales rectos empujan la viruta por delante del corte, que es lo que conviene en un agujero pasante y lo que no conviene en uno ciego: ese trabajo es del helicoidal. El recubrimiento sigue al material: el AlTiN+TiSiN bronce es el estándar para acero, el TiAlSiN negro es la opción para alta temperatura y la versión sin recubrimiento para aluminio se fabrica bajo pedido. Cuatro canales hasta 5 mm y seis desde 6 mm, con el diámetro del mango igual al diámetro de corte en todos los tamaños. Es un escariador de máquina, sujeto en un portabrocas o portaherramientas, no un escariador de mano, que lleva un cuadradillo en el mango para una llave de machos. Hay tolerancias distintas de H7 bajo pedido. Los tamaños y las longitudes están en la tabla de tamaños siguiente.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Blade Dia | Blade Length | Overall Length | Shank Dia | Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR-D3-22-50-4F | $8 | $0 | 3 mm | 22 mm | 50 mm | 3 mm | 4 | ||
SFR-D4-22-50-4F | $12 | $0 | 4 mm | 22 mm | 50 mm | 4 mm | 4 | ||
SFR-D5-22-50-4F | $15 | $0 | 5 mm | 22 mm | 50 mm | 5 mm | 4 | ||
SFR-D6-22-50-6F | $19 | $0 | 6 mm | 22 mm | 50 mm | 6 mm | 6 | ||
SFR-D7-25-55-6F | $26 | $0 | 7 mm | 25 mm | 55 mm | 7 mm | 6 | ||
SFR-D8-27-60-6F | $35 | $0 | 8 mm | 27 mm | 60 mm | 8 mm | 6 | ||
SFR-D9-27-70-6F | $49 | $0 | 9 mm | 27 mm | 70 mm | 9 mm | 6 | ||
SFR-D10-30-70-6F | $64 | $0 | 10 mm | 30 mm | 70 mm | 10 mm | 6 | ||
SFR-D11-30-70-6F | $72 | $0 | 11 mm | 30 mm | 70 mm | 11 mm | 6 | ||
SFR-D12-32-70-6F | $83 | $0 | 12 mm | 32 mm | 70 mm | 12 mm | 6 | ||
SFR-D3-50-100-4F | $13 | $0 | 3 mm | 50 mm | 100 mm | 3 mm | 4 | ||
SFR-D4-50-100-4F | $17 | $0 | 4 mm | 50 mm | 100 mm | 4 mm | 4 | ||
SFR-D5-50-100-4F | $22 | $0 | 5 mm | 50 mm | 100 mm | 5 mm | 4 | ||
SFR-D6-50-100-6F | $35 | $0 | 6 mm | 50 mm | 100 mm | 6 mm | 6 | ||
SFR-D7-50-100-6F | $45 | $0 | 7 mm | 50 mm | 100 mm | 7 mm | 6 | ||
SFR-D8-50-100-6F | $54 | $0 | 8 mm | 50 mm | 100 mm | 8 mm | 6 | ||
SFR-D9-50-100-6F | $71 | $0 | 9 mm | 50 mm | 100 mm | 9 mm | 6 | ||
SFR-D10-50-100-6F | $82 | $0 | 10 mm | 50 mm | 100 mm | 10 mm | 6 | ||
SFR-D11-50-100-6F | $100 | $0 | 11 mm | 50 mm | 100 mm | 11 mm | 6 | ||
SFR-D12-50-100-6F | $119 | $0 | 12 mm | 50 mm | 100 mm | 12 mm | 6 | ||
SFR-D13-50-100-6F | $134 | $0 | 13 mm | 50 mm | 100 mm | 13 mm | 6 | ||
SFR-D14-50-100-6F | $156 | $0 | 14 mm | 50 mm | 100 mm | 14 mm | 6 | ||
SFR-D16-50-100-6F | $203 | $0 | 16 mm | 50 mm | 100 mm | 16 mm | 6 | ||
SFR-D1/8-5/8-2-1/4-4F | $9 | $0 | 1/8″ | 5/8″ | 2-1/4″ | 1/8″ | 4 | ||
SFR-D9/64-3/4-2-1/2-4F | $10 | $0 | 9/64″ | 3/4″ | 2-1/2″ | 9/64″ | 4 | ||
SFR-D5/32-3/4-2-1/2-4F | $12 | $0 | 5/32″ | 3/4″ | 2-1/2″ | 5/32″ | 4 | ||
SFR-D11/64-7/8-2-3/4-4F | $13 | $0 | 11/64″ | 7/8″ | 2-3/4″ | 11/64″ | 4 | ||
SFR-D3/16-7/8-2-3/4-4F | $14 | $0 | 3/16″ | 7/8″ | 2-3/4″ | 3/16″ | 4 | ||
SFR-D13/64-1-3-4F | $15 | $0 | 13/64″ | 1″ | 3″ | 13/64″ | 4 | ||
SFR-D7/32-1-3-4F | $17 | $0 | 7/32″ | 1″ | 3″ | 7/32″ | 4 | ||
SFR-D15/64-1-3-4F | $19 | $0 | 15/64″ | 1″ | 3″ | 15/64″ | 4 | ||
SFR-D1/4-1-3-4F | $21 | $0 | 1/4″ | 1″ | 3″ | 1/4″ | 4 | ||
SFR-D17/64-1-1/8-3-1/4-6F | $24 | $0 | 17/64″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 17/64″ | 6 | ||
SFR-D9/32-1-1/8-3-1/4-6F | $27 | $0 | 9/32″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 9/32″ | 6 | ||
SFR-D19/64-1-1/8-3-1/4-6F | $31 | $0 | 19/64″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 19/64″ | 6 | ||
SFR-D5/16-1-1/8-3-1/4-6F | $35 | $0 | 5/16″ | 1-1/8″ | 3-1/4″ | 5/16″ | 6 | ||
SFR-D21/64-1-1/4-3-1/2-6F | $40 | $0 | 21/64″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 21/64″ | 6 | ||
SFR-D11/32-1-1/4-3-1/2-6F | $45 | $0 | 11/32″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 11/32″ | 6 | ||
SFR-D23/64-1-1/4-3-1/2-6F | $51 | $0 | 23/64″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 23/64″ | 6 | ||
SFR-D3/8-1-1/4-3-1/2-6F | $57 | $0 | 3/8″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 3/8″ | 6 | ||
SFR-D25/64-1-1/4-3-1/2-6F | $62 | $0 | 25/64″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 25/64″ | 6 | ||
SFR-D13/32-1-1/4-3-1/2-6F | $66 | $0 | 13/32″ | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 13/32″ | 6 | ||
SFR-D7/16-1-3/8-4-6F | $73 | $0 | 7/16″ | 1-3/8″ | 4″ | 7/16″ | 6 | ||
SFR-D29/64-1-3/8-4-6F | $78 | $0 | 29/64″ | 1-3/8″ | 4″ | 29/64″ | 6 | ||
SFR-D15/32-1-3/8-4-6F | $82 | $0 | 15/32″ | 1-3/8″ | 4″ | 15/32″ | 6 | ||
SFR-D31/64-1-1/2-4-6F | $87 | $0 | 31/64″ | 1-1/2″ | 4″ | 31/64″ | 6 | ||
SFR-D1/2-1-1/2-4-6F | $93 | $0 | 1/2″ | 1-1/2″ | 4″ | 1/2″ | 6 |
Barra de carburo macizo, no HSS
Escariador para agujeros pasantes; para agujeros ciegos, el helicoidal
37 diámetros: escariador métrico de 3-16 mm y en pulgadas de 1/8-1/2
El mango es igual al diámetro de corte; escariador de máquina, sin cuadradillo para uso manual
Pasos en pulgadas en 64avos
Cuatro canales hasta 5 mm (1/4 in), seis canales desde 6 mm (17/64 in)
Rectificado a H7; otras tolerancias bajo pedido
Escariador con recubrimiento AlTiN+TiSiN bronce de serie para acero
TiAlSiN negro para alta temperatura, sin recubrimiento para aluminio, bajo pedido
Idioma