Portaherramientas BT APU con vástagos BT30, BT40 y BT50 y portabrocas sin llave APU08, APU13 y APU16 integrados, excentricidad de 0,08 mm. El vástago y el portabrocas forman una sola pieza, por lo que no hay unión de árbol que añada error o se afloje cuando un BT50 empuja una broca de 16 mm en profundidad, y el conjunto completo es más corto que un portaherramientas con un árbol portabrocas independiente. Sujeta vástagos cilíndricos lisos y se autobloquea durante el corte, por lo que admite brocas y escariadores, no herramientas de corte lateral. BT40 y BT50 también se ofrecen con cuerpos largos, hasta 190 mm de voladizo. Con 0,08 mm es un portaherramientas de taladrado, no de acabado — para precisión, utilice los portaherramientas ER o SK. La llave APU está incluida; el perno de retención, no. Las medidas están en la tabla siguiente.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-APU08-80 | $37 | $0 | 140.4 | 80 | 58 | 22 | 37 | 8 | 46 | 0.08 | ||
BT30-APU13-110 | $41 | $0 | 170.4 | 110 | 88 | 22 | 50 | 13 | 46 | 0.08 | ||
BT30-APU16-115 | $44 | $0 | 175.4 | 115 | 93 | 22 | 57 | 16 | 46 | 0.08 | ||
BT40-APU08-85 | $43 | $0 | 162.4 | 85 | 58 | 27 | 37 | 8 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU13-100 | $46 | $0 | 177.4 | 100 | 73 | 27 | 50 | 13 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU13-150 | $51 | $0 | 227.4 | 150 | 123 | 27 | 50 | 13 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU16-110 | $50 | $0 | 187.4 | 110 | 83 | 27 | 57 | 16 | 63 | 0.08 | ||
BT40-APU16-150 | $57 | $0 | 227.4 | 150 | 123 | 27 | 57 | 16 | 63 | 0.08 | ||
BT50-APU08-90 | $62 | $0 | 203.8 | 90 | 52 | 38 | 37 | 8 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU13-110 | $67 | $0 | 223.8 | 110 | 72 | 38 | 50 | 13 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU13-180 | $85 | $0 | 293.8 | 180 | 142 | 38 | 50 | 13 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU16-120 | $74 | $0 | 233.8 | 120 | 82 | 38 | 57 | 16 | 100 | 0.08 | ||
BT50-APU16-190 | $93 | $0 | 303.8 | 190 | 152 | 38 | 57 | 16 | 100 | 0.08 |
Vástago y portabrocas sin llave en una sola pieza, sin unión de árbol que alinear
Vástagos BT30, BT40 y BT50 según el cono MAS 403
Portabrocas APU08, APU13 y APU16, con sujeción de 1-8, 1-13 y 3-16 mm
Excentricidad radial de 0,08 mm (0,003 in) en todos los tamaños
Voladizo de 80 a 190 mm; cuerpos largos en BT40 y BT50
Portabrocas autobloqueante; llave APU incluida, perno de retención por separado
Portaherramientas de taladrado: solo para brocas y escariadores
13 configuraciones, indicadas en la tabla siguiente
Idioma