

Escariador de canales helicoidales fabricado con barra de carburo sólido de 60°. Apto para mecanizado de agujeros ciegos con evacuación de viruta optimizada. Tolerancia H7 de serie, otras tolerancias bajo pedido. Recubrimiento AlTiN+TiSiN bronce para acero (predeterminado).
Precio unitario:
8.00 USDDescuento por volumen
Valor del pedido
1000 + USD
Descuento
3% de descuento
Valor del pedido
3000 + USD
Descuento
5% de descuento
Valor del pedido
8000 + USD
Descuento
8% de descuento
Valor del pedido
15000 + USD
Descuento
12% de descuento
Valor del pedido
30000 + USD
Descuento
15% de descuento
Valor del pedido
50000 + USD
Descuento
18% de descuento
Los descuentos se aplican automáticamente al pagar según el valor del pedido.
Almacenes disponibles
Fábrica en China
Stock y producción disponibles
Pagos aceptados
Especificaciones
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Blade Dia | Blade Length | Overall Length | Shank Dia | Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFR-D3-22-50-4F | $8 | $0 | 3 mm | 22 mm | 50 mm | 3 mm | 4 | ||
SPFR-D4-22-50-4F | $12 | $0 | 4 mm | 22 mm | 50 mm | 4 mm | 4 | ||
SPFR-D5-22-50-4F | $15 | $0 | 5 mm | 22 mm | 50 mm | 5 mm | 4 | ||
SPFR-D6-22-50-6F | $19 | $0 | 6 mm | 22 mm | 50 mm | 6 mm | 6 | ||
SPFR-D7-25-55-6F | $26 | $0 | 7 mm | 25 mm | 55 mm | 7 mm | 6 | ||
SPFR-D8-27-60-6F | $35 | $0 | 8 mm | 27 mm | 60 mm | 8 mm | 6 | ||
SPFR-D9-27-70-6F | $49 | $0 | 9 mm | 27 mm | 70 mm | 9 mm | 6 | ||
SPFR-D10-30-70-6F | $64 | $0 | 10 mm | 30 mm | 70 mm | 10 mm | 6 | ||
SPFR-D11-30-70-6F | $72 | $0 | 11 mm | 30 mm | 70 mm | 11 mm | 6 | ||
SPFR-D12-32-70-6F | $83 | $0 | 12 mm | 32 mm | 70 mm | 12 mm | 6 | ||
SPFR-D3-50-100-4F | $13 | $0 | 3 mm | 50 mm | 100 mm | 3 mm | 4 | ||
SPFR-D4-50-100-4F | $17 | $0 | 4 mm | 50 mm | 100 mm | 4 mm | 4 | ||
SPFR-D5-50-100-4F | $22 | $0 | 5 mm | 50 mm | 100 mm | 5 mm | 4 | ||
SPFR-D6-50-100-6F | $35 | $0 | 6 mm | 50 mm | 100 mm | 6 mm | 6 | ||
SPFR-D7-50-100-6F | $45 | $0 | 7 mm | 50 mm | 100 mm | 7 mm | 6 | ||
SPFR-D8-50-100-6F | $54 | $0 | 8 mm | 50 mm | 100 mm | 8 mm | 6 | ||
SPFR-D9-50-100-6F | $71 | $0 | 9 mm | 50 mm | 100 mm | 9 mm | 6 | ||
SPFR-D10-50-100-6F | $82 | $0 | 10 mm | 50 mm | 100 mm | 10 mm | 6 | ||
SPFR-D11-50-100-6F | $100 | $0 | 11 mm | 50 mm | 100 mm | 11 mm | 6 | ||
SPFR-D12-50-100-6F | $119 | $0 | 12 mm | 50 mm | 100 mm | 12 mm | 6 | ||
SPFR-D13-50-100-6F | $134 | $0 | 13 mm | 50 mm | 100 mm | 13 mm | 6 | ||
SPFR-D14-50-100-6F | $156 | $0 | 14 mm | 50 mm | 100 mm | 14 mm | 6 | ||
SPFR-D16-50-100-6F | $203 | $0 | 16 mm | 50 mm | 100 mm | 16 mm | 6 | ||
SPFR-D1/8-5/8-2-1/4-4F | $9 | $0 | 1/8" | 5/8" | 2-1/4" | 1/8" | 4 | ||
SPFR-D9/64-3/4-2-1/2-4F | $10 | $0 | 9/64" | 3/4" | 2-1/2" | 9/64" | 4 | ||
SPFR-D5/32-3/4-2-1/2-4F | $12 | $0 | 5/32" | 3/4" | 2-1/2" | 5/32" | 4 | ||
SPFR-D11/64-7/8-2-3/4-4F | $13 | $0 | 11/64" | 7/8" | 2-3/4" | 11/64" | 4 | ||
SPFR-D3/16-7/8-2-3/4-4F | $14 | $0 | 3/16" | 7/8" | 2-3/4" | 3/16" | 4 | ||
SPFR-D13/64-1-3-4F | $15 | $0 | 13/64" | 1" | 3" | 13/64" | 4 | ||
SPFR-D7/32-1-3-4F | $17 | $0 | 7/32" | 1" | 3" | 7/32" | 4 | ||
SPFR-D15/64-1-3-4F | $19 | $0 | 15/64" | 1" | 3" | 15/64" | 4 | ||
SPFR-D1/4-1-3-4F | $21 | $0 | 1/4" | 1" | 3" | 1/4" | 4 | ||
SPFR-D17/64-1-1/8-3-1/4-6F | $24 | $0 | 17/64" | 1-1/8" | 3-1/4" | 17/64" | 6 | ||
SPFR-D9/32-1-1/8-3-1/4-6F | $27 | $0 | 9/32" | 1-1/8" | 3-1/4" | 9/32" | 6 | ||
SPFR-D19/64-1-1/8-3-1/4-6F | $31 | $0 | 19/64" | 1-1/8" | 3-1/4" | 19/64" | 6 | ||
SPFR-D5/16-1-1/8-3-1/4-6F | $35 | $0 | 5/16" | 1-1/8" | 3-1/4" | 5/16" | 6 | ||
SPFR-D21/64-1-1/4-3-1/2-6F | $40 | $0 | 21/64" | 1-1/4" | 3-1/2" | 21/64" | 6 | ||
SPFR-D11/32-1-1/4-3-1/2-6F | $45 | $0 | 11/32" | 1-1/4" | 3-1/2" | 11/32" | 6 | ||
SPFR-D23/64-1-1/4-3-1/2-6F | $51 | $0 | 23/64" | 1-1/4" | 3-1/2" | 23/64" | 6 | ||
SPFR-D3/8-1-1/4-3-1/2-6F | $57 | $0 | 3/8" | 1-1/4" | 3-1/2" | 3/8" | 6 | ||
SPFR-D25/64-1-1/4-3-1/2-6F | $62 | $0 | 25/64" | 1-1/4" | 3-1/2" | 25/64" | 6 | ||
SPFR-D13/32-1-1/4-3-1/2-6F | $66 | $0 | 13/32" | 1-1/4" | 3-1/2" | 13/32" | 6 | ||
SPFR-D7/16-1-3/8-4-6F | $73 | $0 | 7/16" | 1-3/8" | 4" | 7/16" | 6 | ||
SPFR-D29/64-1-3/8-4-6F | $78 | $0 | 29/64" | 1-3/8" | 4" | 29/64" | 6 | ||
SPFR-D15/32-1-3/8-4-6F | $82 | $0 | 15/32" | 1-3/8" | 4" | 15/32" | 6 | ||
SPFR-D31/64-1-1/2-4-6F | $87 | $0 | 31/64" | 1-1/2" | 4" | 31/64" | 6 | ||
SPFR-D1/2-1-1/2-4-6F | $93 | $0 | 1/2" | 1-1/2" | 4" | 1/2" | 6 |
Características
Características y especificaciones clave de este producto.
Barra de carburo sólido de 60°
Canales helicoidales para agujeros ciegos
Tolerancia H7 estándar, otras bajo pedido
Evacuación de viruta con geometría helicoidal
Recubrimiento AlTiN+TiSiN bronce para acero