




Mordaza de senos de precisión serie QKG, diseñada para medición de precisión, inspección, rectificado y aplicaciones de electroerosión que requieren exactitud excepcional. Presenta acero aleado de alta calidad con tratamiento de cementación, superficies templadas y rectificadas, y construcción rectificada de precisión. Todas las superficies están rectificadas con precisión, lo que permite su uso en todas las orientaciones. Ideal para rectificado de superficies, medición de precisión y electroerosión.
Precio unitario:
26.00 USDDescuento por volumen
Valor del pedido
1000 + USD
Descuento
3% de descuento
Valor del pedido
3000 + USD
Descuento
5% de descuento
Valor del pedido
8000 + USD
Descuento
8% de descuento
Valor del pedido
15000 + USD
Descuento
12% de descuento
Valor del pedido
30000 + USD
Descuento
15% de descuento
Valor del pedido
50000 + USD
Descuento
18% de descuento
Los descuentos se aplican automáticamente al pagar según el valor del pedido.
Almacenes disponibles
Fábrica en China
Stock y producción disponibles
Pagos aceptados
Especificaciones
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | B (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Smax (mm) | L (mm) | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKG25 | $26 | $0 | 26 | 29 | 9.15 | 22 | 64.5 | 0.5 | ||
QKG36 | $32 | $0 | 36 | 45 | 20 | 40 | 100 | 1.2 | ||
QKG38 | $34 | $0 | 38 | 45 | 20 | 44 | 105 | 1.3 | ||
QKG50 | $51 | $0 | 50 | 50 | 25 | 65 | 140 | 2 | ||
QKG63 | $66 | $0 | 63 | 63 | 32 | 85 | 175 | 3 | ||
QKG73 | $85 | $0 | 73 | 67 | 35 | 100 | 190 | 4.1 | ||
QKG80 | $104 | $0 | 80 | 80 | 40 | 100 | 200 | 5.5 | ||
QKG88 | $123 | $0 | 88 | 85 | 40 | 125 | 235 | 7.3 | ||
QKG100 | $170 | $0 | 100 | 90 | 45 | 125 | 245 | 10 | ||
QKG125 | $250 | $0 | 125 | 100 | 50 | 160 | 285 | 18 | ||
QKG150 | $372 | $0 | 150 | 100 | 50 | 200 | 330 | 21.5 | ||
QKG150A | $425 | $0 | 150 | 100 | 50 | 250 | 380 | 23 | ||
QKG150B | $460 | $0 | 150 | 100 | 50 | 300 | 430 | 24 |
Características
Características y especificaciones clave de este producto.
Acero aleado con cementación, HRC58-62
Paralelismo: 0,005 mm/100 mm; verticalidad: 0,005 mm
Sujeción rápida con operación flexible
Para medición, inspección, rectificado y EDM
Precisión en uso horizontal, vertical y plano