Micrómetro de exteriores disponible en especificaciones métricas e imperiales con múltiples opciones de graduación (0,001 mm, 0,01 mm, 0,001", 0,0001"). Caras de medición de carburo para resistencia al desgaste. Tope de trinquete para presión de medición constante. Tuerca de bloqueo para asegurar mediciones. Bastidor aislado térmicamente.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM-101 | $28 | $0 | 0-25 mm | 0.01 mm | ±4μm | ||
OM-102 | $30 | $0 | 25-50 mm | 0.01 mm | ±4μm | ||
OM-103 | $32 | $0 | 50-75 mm | 0.01 mm | ±5μm | ||
OM-104 | $35 | $0 | 75-100 mm | 0.01 mm | ±5μm | ||
OM-201 | $50 | $0 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±4μm | ||
OM-202 | $54 | $0 | 25-50 mm | 0.001 mm | ±4μm | ||
OM-203 | $62 | $0 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±5μm | ||
OM-204 | $68 | $0 | 75-100 mm | 0.001 mm | ±5μm | ||
OM-301 | $28 | $0 | 0-1" | 0.001" | ±0.00015" | ||
OM-302 | $30 | $0 | 1-2" | 0.001" | ±0.00015" | ||
OM-303 | $32 | $0 | 2-3" | 0.001" | ±0.0002" | ||
OM-304 | $35 | $0 | 3-4" | 0.001" | ±0.0002" | ||
OM-401 | $50 | $0 | 0-1" | 0.0001" | ±0.00015" | ||
OM-402 | $54 | $0 | 1-2" | 0.0001" | ±0.00015" | ||
OM-403 | $62 | $0 | 2-3" | 0.0001" | ±0.0002" | ||
OM-404 | $68 | $0 | 3-4" | 0.0001" | ±0.0002" |
Características y especificaciones clave de este producto.
Caras de medición de carburo para resistencia al desgaste
Tope de trinquete para presión de medición constante
Tuerca de bloqueo para asegurar mediciones
Bastidor aislado térmicamente contra dilatación
Múltiples opciones de graduación disponibles
Idioma