Brocas de centrar en norma DIN 333 métrica, de 1 a 8 mm, y ANSI/ASME B94.11 en pulgadas, del #0 al #8 y del #11 al #18, todas de 60 grados. En el uso británico y europeo se llaman centre drills: es la misma herramienta. El tipo A es la forma simple: punta de broca, avellanado y nada más. El tipo B añade un chaflán de protección sobre el avellanado, que evita que el agujero de centro se dañe durante la manipulación; lleva el cuerpo y el avellanado mayores, para agujeros de centro más profundos, para preposicionar una broca mayor y donde la pieza necesita más apoyo. Las medidas en pulgadas se designan por la serie de números y no por el diámetro. Broca y avellanador combinados, de modo que una sola pasada deja un agujero en el que puede asentar un punto de torno. HSS de serie; HSS-E y carburo bajo pedido; las dimensiones están en la tabla de tamaños siguiente.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Body Diameter D | Drill Diameter d | Drill Length l | Total Length L | Drill Diameter d1 | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-HSS-1 | $2 | $0 | 3.15 mm | 1 mm | 1.3 mm | 31.5 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-1.25 | $2.5 | $0 | 3.15 mm | 1.25 mm | 1.6 mm | 31.5 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-1.6 | $2.5 | $0 | 4 mm | 1.6 mm | 2 mm | 35.5 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-2 | $3 | $0 | 5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 40 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-2.5 | $3 | $0 | 6.3 mm | 2.5 mm | 3.1 mm | 45 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-3.15 | $3.5 | $0 | 8 mm | 3.15 mm | 3.9 mm | 50 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-4 | $4 | $0 | 10 mm | 4 mm | 5 mm | 56 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-5 | $4 | $0 | 12.5 mm | 5 mm | 6.3 mm | 63 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-6.3 | $4.5 | $0 | 16 mm | 6.3 mm | 8 mm | 71 mm | - | Fig.1 | ||
A-HSS-8 | $5 | $0 | 20 mm | 8 mm | 10 mm | 80 mm | - | Fig.1 | ||
B-HSS-1 | $2 | $0 | 4 mm | 1 mm | 1.3 mm | 35.5 mm | 2.12 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-1.25 | $2.5 | $0 | 5 mm | 1.25 mm | 1.6 mm | 40 mm | 2.65 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-1.6 | $2.5 | $0 | 6.3 mm | 1.6 mm | 2 mm | 45 mm | 3.35 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-2 | $3 | $0 | 8 mm | 2 mm | 2.5 mm | 50 mm | 4.25 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-2.5 | $3 | $0 | 10 mm | 2.5 mm | 3.1 mm | 56 mm | 5.3 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-3.15 | $3.5 | $0 | 11.2 mm | 3.15 mm | 3.9 mm | 60 mm | 6.7 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-4 | $4 | $0 | 14 mm | 4 mm | 5 mm | 67 mm | 8.5 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-5 | $4 | $0 | 18 mm | 5 mm | 6.3 mm | 75 mm | 10.6 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-6.3 | $4.5 | $0 | 20 mm | 6.3 mm | 8 mm | 80 mm | 13.2 mm | Fig.2 | ||
B-HSS-8 | $5 | $0 | 25 mm | 8 mm | 10.1 mm | 100 mm | 17 mm | Fig.2 | ||
A-HSS-0I | $2 | $0 | 1/8″ | 1/32″ | 0.038″ | 1-1/8″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-1I | $2.5 | $0 | 1/8″ | 3/64″ | 3/64″ | 1-1/4″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-2I | $2.5 | $0 | 3/16″ | 5/64″ | 5/64″ | 1-7/8″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-3I | $3 | $0 | 1/4″ | 7/64″ | 7/64″ | 2″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-4I | $3.5 | $0 | 5/16″ | 1/8″ | 1/8″ | 2-1/8″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-5I | $4 | $0 | 7/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 2-3/4″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-6I | $4 | $0 | 1/2″ | 7/32″ | 7/32″ | 3″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-7I | $4.5 | $0 | 5/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 3-1/4″ | - | Fig.1 | ||
A-HSS-8I | $5 | $0 | 3/4″ | 5/16″ | 5/16″ | 3-1/2″ | - | Fig.1 | ||
B-HSS-11I | $2 | $0 | 1/8″ | 3/64″ | 0.10″ | 1-1/4″ | 0.1″ | Fig.2 | ||
B-HSS-12I | $2.5 | $0 | 3/16″ | 1/16″ | 0.15″ | 1-7/8″ | 0.15″ | Fig.2 | ||
B-HSS-13I | $3 | $0 | 1/4″ | 3/32″ | 0.20″ | 2″ | 0.20″ | Fig.2 | ||
B-HSS-14I | $3.5 | $0 | 5/16″ | 7/64″ | 0.25″ | 2-1/8″ | 0.25″ | Fig.2 | ||
B-HSS-15I | $4 | $0 | 7/16″ | 5/32″ | 0.35″ | 2-3/4″ | 0.35″ | Fig.2 | ||
B-HSS-16I | $4 | $0 | 1/2″ | 7/32″ | 0.50″ | 3″ | 0.4″ | Fig.2 | ||
B-HSS-17I | $4.5 | $0 | 5/8″ | 7/32″ | 0.50″ | 3-1/4″ | 0.5″ | Fig.2 | ||
B-HSS-18I | $5 | $0 | 3/4″ | 1/4″ | 0.60″ | 3-1/2″ | 0.6″ | Fig.2 |
Normas DIN 333 (métrica) y ANSI/ASME B94.11 (pulgadas)
Avellanado de 60 grados en todos los tamaños
Tipo A: broca y avellanador simples, trabajo ligero a medio
Tipo B: añade un chaflán de protección, trabajo pesado
Puntas métricas de 1 a 8 mm, diez tamaños por tipo
Serie de números en pulgadas, del #0 al #8 y del #11 al #18
HSS de serie; HSS-E y carburo bajo pedido
El tamaño se designa por el diámetro de la punta de broca d
Para centrado en torno y agujeros piloto antes de taladrar
Idioma