Stufenbohrer in sechzehn Bereichen, elf metrische von 4–12 mm bis 6–38 mm und fünf zöllige von 1/8" bis 1 3/8", mit 5 bis 14 Bohrungsgrößen je Bohrer. Ein Stufenbohrer ist ein Werkzeug je Bereich, jede Stufe ein fertiger Durchmesser. Alle sind M35 Cobalt, HSS-Co mit 5 % Cobalt. Die Nutform entscheidet den Rest: Geradnut heißt 2 Schneiden in goldenem TiN, Spiralnut 4 Schneiden in dunkelgrauem TiAlN, und beide Beschichtungen sind dafür da, die Schneide länger zu halten. Beide tragen einen 118°-X-Kreuzanschliff, der sich selbst zentriert statt zu verlaufen, und eine Spanbrechernut, die die Späne kurz hält. Sechskant- oder 3-Flächen-Schaft. Der zöllige Bohrer 1/4"–1 3/8" deckt die Ausbrechgrößen für 1/2"-, 3/4"- und 1"-Installationsrohr ab. Für Blech, Aluminium und Kunststoff; die Stufendurchmesser finden Sie in der Größentabelle unten.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Shank Type | Flute Type | Drilling Range | Number of Steps | Dia of Steps | Overall Length | Shank Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDB-HT-4-12-5 | $4.86 | $0 | Hex | Straight | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HS-4-12-5 | $4.86 | $0 | Hex | Spiral | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FT-4-12-5 | $4.86 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FS-4-12-5 | $4.86 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-12 mm | 5 | 4-6-8-10-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HT-4-12-9 | $5.29 | $0 | Hex | Straight | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HS-4-12-9 | $5.29 | $0 | Hex | Spiral | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FT-4-12-9 | $5.29 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-FS-4-12-9 | $5.29 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-12 mm | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | 65 mm | 6 mm | ||
SDB-HT-4-20-9 | $9.09 | $0 | Hex | Straight | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-HS-4-20-9 | $9.09 | $0 | Hex | Spiral | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-FT-4-20-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-FS-4-20-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-20 mm | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 75 mm | 8 mm | ||
SDB-HT-4-22-10 | $11.62 | $0 | Hex | Straight | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-4-22-10 | $11.62 | $0 | Hex | Spiral | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-4-22-10 | $11.62 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-4-22-10 | $11.62 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-22 mm | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm | 80 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-4-30-14 | $20.71 | $0 | Hex | Straight | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-4-30-14 | $20.71 | $0 | Hex | Spiral | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-4-30-14 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Straight | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-4-30-14 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Spiral | 4-30 mm | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-5-35-13 | $30.22 | $0 | Hex | Straight | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-HS-5-35-13 | $30.22 | $0 | Hex | Spiral | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-FT-5-35-13 | $30.22 | $0 | 3-Flat | Straight | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-FS-5-35-13 | $30.22 | $0 | 3-Flat | Spiral | 5-35 mm | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm | 82 mm | 12.7 mm | ||
SDB-HT-6-20-8 | $9.09 | $0 | Hex | Straight | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-HS-6-20-8 | $9.09 | $0 | Hex | Spiral | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-FT-6-20-8 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-FS-6-20-8 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 6-20 mm | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 71 mm | 9 mm | ||
SDB-HT-6-30-13 | $20.71 | $0 | Hex | Straight | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-6-30-13 | $20.71 | $0 | Hex | Spiral | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-6-30-13 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Straight | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-6-30-13 | $20.71 | $0 | 3-Flat | Spiral | 6-30 mm | 13 | 6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-28-30 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-6-38-12 | $33.81 | $0 | Hex | Straight | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-6-38-12 | $33.81 | $0 | Hex | Spiral | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-6-38-12 | $33.81 | $0 | 3-Flat | Straight | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-6-38-12 | $33.81 | $0 | 3-Flat | Spiral | 6-38 mm | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm | 100 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-9-36-10 | $24.09 | $0 | Hex | Straight | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-HS-9-36-10 | $24.09 | $0 | Hex | Spiral | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-FT-9-36-10 | $24.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-FS-9-36-10 | $24.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 9-36 mm | 10 | 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm | 85 mm | 12 mm | ||
SDB-HT-10-20-11 | $14.37 | $0 | Hex | Straight | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-HS-10-20-11 | $14.37 | $0 | Hex | Spiral | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-FT-10-20-11 | $14.37 | $0 | 3-Flat | Straight | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-FS-10-20-11 | $14.37 | $0 | 3-Flat | Spiral | 10-20 mm | 11 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm | 85 mm | 10 mm | ||
SDB-HT-20-30-11 | $32.33 | $0 | Hex | Straight | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-HS-20-30-11 | $32.33 | $0 | Hex | Spiral | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-FT-20-30-11 | $32.33 | $0 | 3-Flat | Straight | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-FS-20-30-11 | $32.33 | $0 | 3-Flat | Spiral | 20-30 mm | 11 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm | 86 mm | 13 mm | ||
SDB-HT-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | Hex | Straight | 1/8″-1/2″ | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2″ | 3 1/8″ | 1/4″ | ||
SDB-HS-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | Hex | Spiral | 1/8″-1/2″ | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2″ | 3 1/8″ | 1/4″ | ||
SDB-FT-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | 3-Flat | Straight | 1/8″-1/2″ | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2″ | 3 1/8″ | 1/4″ | ||
SDB-FS-1/8-1/2-13 | $6.34 | $0 | 3-Flat | Spiral | 1/8″-1/2″ | 13 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2″ | 3 1/8″ | 1/4″ | ||
SDB-HT-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | Hex | Straight | 3/16″-1/2″ | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2″ | 3 1/4″ | 1/4″ | ||
SDB-HS-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | Hex | Spiral | 3/16″-1/2″ | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2″ | 3 1/4″ | 1/4″ | ||
SDB-FT-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | 3-Flat | Straight | 3/16″-1/2″ | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2″ | 3 1/4″ | 1/4″ | ||
SDB-FS-3/16-1/2-6 | $5.08 | $0 | 3-Flat | Spiral | 3/16″-1/2″ | 6 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2″ | 3 1/4″ | 1/4″ | ||
SDB-HT-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | Hex | Straight | 3/16″-7/8″ | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8″ | 3 1/4″ | 3/8″ | ||
SDB-HS-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | Hex | Spiral | 3/16″-7/8″ | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8″ | 3 1/4″ | 3/8″ | ||
SDB-FT-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | 3-Flat | Straight | 3/16″-7/8″ | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8″ | 3 1/4″ | 3/8″ | ||
SDB-FS-3/16-7/8-12 | $12.05 | $0 | 3-Flat | Spiral | 3/16″-7/8″ | 12 | 3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8″ | 3 1/4″ | 3/8″ | ||
SDB-HT-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | Hex | Straight | 1/4″-3/4″ | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4″ | 2 3/4″ | 3/8″ | ||
SDB-HS-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | Hex | Spiral | 1/4″-3/4″ | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4″ | 2 3/4″ | 3/8″ | ||
SDB-FT-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Straight | 1/4″-3/4″ | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4″ | 2 3/4″ | 3/8″ | ||
SDB-FS-1/4-3/4-9 | $9.09 | $0 | 3-Flat | Spiral | 1/4″-3/4″ | 9 | 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4″ | 2 3/4″ | 3/8″ | ||
SDB-HT-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | Hex | Straight | 1/4″-1 3/8″ | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8″ | 3 1/8″ | 1/2″ | ||
SDB-HS-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | Hex | Spiral | 1/4″-1 3/8″ | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8″ | 3 1/8″ | 1/2″ | ||
SDB-FT-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | 3-Flat | Straight | 1/4″-1 3/8″ | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8″ | 3 1/8″ | 1/2″ | ||
SDB-FS-1/4-1-3/8-10 | $22.82 | $0 | 3-Flat | Spiral | 1/4″-1 3/8″ | 10 | 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8-1 7/32-1 1/4-1 3/8″ | 3 1/8″ | 1/2″ |
M35 HSS-Co, 5 % Cobalt; M42, 6542, 9341 und 3-schneidig auf Bestellung
Spiralnut: 4 Schneiden, dunkelgraue TiAlN-Beschichtung, 75°-Drallwinkel
Sechzehn Bereiche, metrisch 4–38 mm und zöllig 1/8 bis 1-3/8 Zoll
Geradnut: 2 Schneiden, goldene TiN-Beschichtung
118°-X-Kreuzanschliff, selbstzentrierend, gratfreie Kante
Die Spanbrechernut hält die Späne kurz; die Beschichtungen verlängern die Standzeit
Sechskant- oder 3-Flächen-Schaft, 6 bis 13 mm und 1/4 in bis 1/2 in
Lasergravierte Stufenmarkierungen, die den Einsatz überstehen
Für Blech, Aluminium und Kunststoff
Sprache