Der HSK-Werkzeughalter mit PGER-Spannzangenfutter liefert eine Spanngenauigkeit (Rundlauf) von ≤0,003 mm und die doppelte Spannkraft von Standard-ER-Spannzangenfuttern. Eine vollrunde Mutter senkt Luftwiderstand und Vibration, während eine optimierte Struktur eine integrierte Dämpfung bietet, die die Spindellebensdauer verlängert, und das präzisionsgeschliffene 30°-Trapezgewinde verriegelt geschmeidig und sicher. Gefertigt aus Hochleistungs-Legierungsstahl mit kryogenischer Behandlung bei -195°C nach dem Gasverfahren für erhöhte Härte, Festigkeit, Maßgenauigkeit sowie Verschleiß-, Schlag- und Korrosionsbeständigkeit, und dynamisch gewuchtet bis 30.000 U/min. Gefertigt nach dem DIN 69893 HSK-Spindelkegel-Standard über die Baureihe HSK32A/E, HSK40A/E, HSK50A/E, HSK63A/F und HSK100A. Verwendet Standard-ER-Spannzangen ohne herstellerspezifische Werkzeuge.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Gripping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40A-PGER16-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 30 | 3-10 | ||
HSK40A-PGER20-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 32 | 3-13 | ||
HSK40A-PGER25-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 40 | 3-16 | ||
HSK40A-PGER32-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 50 | 3-20 | ||
HSK40E-PGER16-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 30 | 3-10 | ||
HSK40E-PGER20-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 32 | 3-13 | ||
HSK40E-PGER25-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 40 | 3-16 | ||
HSK40E-PGER32-70 | $79 | $0 | 90 | 70 | 50 | 50 | 3-20 | ||
HSK50A-PGER16-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK50A-PGER16-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 30 | 3-10 | ||
HSK50A-PGER20-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK50A-PGER20-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 32 | 3-13 | ||
HSK50A-PGER25-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 40 | 3-16 | ||
HSK50A-PGER32-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 3-20 | ||
HSK50E-PGER16-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK50E-PGER20-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK50E-PGER25-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 40 | 3-16 | ||
HSK50E-PGER32-80 | $96 | $0 | 105 | 80 | 54 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER16-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER16-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER16-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER16-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 30 | 3-10 | ||
HSK63A-PGER20-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER20-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER20-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER20-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 32 | 3-13 | ||
HSK63A-PGER25-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER25-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER25-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER25-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 40 | 3-16 | ||
HSK63A-PGER32-70 | $96 | $0 | 102 | 70 | 44 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER32-100 | $96 | $0 | 132 | 100 | 74 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER32-120 | $106 | $0 | 152 | 120 | 94 | 50 | 3-20 | ||
HSK63A-PGER32-150 | $106 | $0 | 182 | 150 | 124 | 50 | 3-20 | ||
HSK63F-PGER16-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 30 | 3-10 | ||
HSK63F-PGER16-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 30 | 3-10 | ||
HSK63F-PGER20-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 32 | 3-13 | ||
HSK63F-PGER20-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 32 | 3-13 | ||
HSK63F-PGER25-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 40 | 3-16 | ||
HSK63F-PGER25-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 40 | 3-16 | ||
HSK63F-PGER32-70 | $96 | $0 | 95 | 70 | 44 | 50 | 3-20 | ||
HSK63F-PGER32-100 | $96 | $0 | 125 | 100 | 74 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER16-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER16-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER16-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER16-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 30 | 3-10 | ||
HSK100A-PGER20-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER20-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER20-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER20-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 32 | 3-13 | ||
HSK100A-PGER25-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER25-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER25-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER25-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 40 | 3-16 | ||
HSK100A-PGER32-100 | $208 | $0 | 150 | 100 | 71 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER32-120 | $218 | $0 | 170 | 120 | 91 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER32-150 | $233 | $0 | 200 | 150 | 121 | 50 | 3-20 | ||
HSK100A-PGER32-200 | $254 | $0 | 250 | 200 | 171 | 50 | 3-20 |
Spannkraft: 2× gegenüber Standard-ER-Spannzangenfuttern
Spanngenauigkeit (Rundlauf) ≤0,003 mm
Vollrunde Mutter: geringer Luftwiderstand, reduzierte Vibration
Integrierte Schwingungsdämpfung verlängert die Spindellebensdauer
Präzises 30°-Trapezgewinde für geschmeidige, sichere Verriegelung
Hochleistungs-Legierungsstahl
Kryogenische Behandlung bei -195°C nach dem Gasverfahren
Steigert Härte, Festigkeit, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit
3× Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Maßstabilität
Dynamisch gewuchtet für Betrieb bis 30.000 U/min
DIN 69893 HSK-Spindelkegel-Standard
HSK-Schaftbereich: 32A/E, 40A/E, 50A/E, 63A/F, 100A
Verwendet Standard-ER-Spannzangen — keine herstellerspezifischen Werkzeuge
Sprache