High precision keyed drill chuck, 0.10mm runout (0.004 in), clamping 0.3 to 20mm across 17 mounts. Low runout is why this series exists: the heavy duty chuck beside it runs 0.15mm on the same size table, and this one is held to 0.10mm. Reaming to size on a lathe tailstock, spotting on a milling machine, drilling a hole a dowel has to fit — the lower runout steadies the drill, which shows in hole size, roundness and how evenly the tool wears. Mounts run from B10 and JT0 up to B22 and JT4, the B16 short taper and JT3 Jacobs taper included. Body, nut, jaws, sleeve and gear ring are machined from premium steel and vacuum heat treated for industrial use.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Clamping Range | Connection | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-KD-HP10-B10-6-D32 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | B10 | 32 | 50 | ||
DC-KD-HP10-B10-6-D30 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | B10 | 30 | 50 | ||
DC-KD-HP10-B12-10-D42 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | B12 | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-B12-10-D35 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | B12 | 35 | 58 | ||
DC-KD-HP10-B16-13-D53 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B16 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B18-13 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B18 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B16-13-D46 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | B16 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-B16-16-D53 | $22 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B16 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B18-16-D53 | $26 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | B18 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-B18-16-D57 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | B18 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-B16-16-D57 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | B16 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-B22-20-D65 | $38 | $0 | 5.0-20 (3/16-3/4) | B22 | 65 | 108 | ||
DC-KD-HP10-B22-20-D68 | $52 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | B22 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT0-4 | $14 | $0 | 0.3-4 (1/88-1/6) | JT0 | 21.5 | 36 | ||
DC-KD-HP10-JT1-6-D32 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | JT1 | 32 | 50 | ||
DC-KD-HP10-JT1-6-D30 | $14 | $0 | 0.5-6 (1/64-1/4) | JT1 | 30 | 50 | ||
DC-KD-HP10-JT2-10 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | JT2 | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-JT2S-10 | $17 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | JT2S(Short) | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-JT33-13-D53 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT33 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT6-13-D53 | $22 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT6 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT33-13-D46 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT33 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-JT6-13-D46 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT6 | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-JT2S-13 | $20 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | JT2S(Short) | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-JT33-16 | $26 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | JT33 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT6-16-D53 | $26 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | JT6 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-JT3-16 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | JT3 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-JT6-16-D57 | $26 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | JT6 | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-JT3-20-D65 | $38 | $0 | 5.0-20 (3/16-3/4) | JT3 | 65 | 108 | ||
DC-KD-HP10-JT3-20-D68 | $52 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | JT3 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT4-20 | $52 | $0 | 1.0-20 (1/32-3/4) | JT4 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT4-19 | $44 | $0 | 1.0-19 (1/32-3/4) | JT4 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-JT3-19 | $44 | $0 | 1.0-19 (1/32-3/4) | JT3 | 68 | 120 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-6-D32 | $14 | $0 | 0.6-6 (1/64-1/4) | 3/8-24UNF | 32 | 50 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-6-D30 | $14 | $0 | 0.6-6 (1/64-1/4) | 3/8-24UNF | 30 | 50 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-10-D42 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 3/8-24UNF | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-10-D42 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 1/2-20UNF | 42 | 67 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-10-D35 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 3/8-24UNF | 35 | 58 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-10-D35 | $19 | $0 | 1.0-10 (1/32-3/8) | 1/2-20UNF | 35 | 58 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-13-D53 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 1/2-20UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-24UNF-13 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 3/8-24UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-M12-13 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | M12x1.25 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-13-D46 | $23 | $0 | 1.0-13 (1/32-1/2) | 1/2-20UNF | 46 | 75 | ||
DC-KD-HP10-16UNF-16-D53 | $27 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | 5/8-16UNF | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-M12-16 | $27 | $0 | 3.0-16 (1/8-5/8) | M12x1.25 | 53 | 86 | ||
DC-KD-HP10-20UNF-16 | $27 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | 1/2-20UNF | 57 | 93 | ||
DC-KD-HP10-16UNF-16-D57 | $27 | $0 | 1.0-16 (1/32-5/8) | 5/8-16UNF | 57 | 93 |
0.10mm runout (0.004 in) — the heavy duty series runs 0.15mm
Smallest step clamps from 0.3mm; largest reaches 20mm
Keyed vs keyless: the key and gear ring torque the jaws down to stay
17 mounts — five B tapers, eight Jacobs tapers, four threaded noses
Body, nut, jaws, sleeve and gear ring machined from premium steel
Vacuum heat treated for hardness and dimensional stability
For a lathe tailstock, a milling machine or a drill press
Language