

Fresa a candela (square end mill) integrale in metallo duro (carburo di tungsteno) con rivestimento nano, adatta per materiali ad alta precisione come acciai temprati da 40 a 62 HRC, stampi automotive e stampi per materie plastiche. Specifiche: D taglio (mm) = diametro di taglio, L taglio (mm) = lunghezza di taglio, D codolo (mm) = diametro del codolo, L totale (mm) = lunghezza totale. Tutte le specifiche in unità metriche (mm). Misure imperiali disponibili su richiesta.
Prezzo unitario:
43.00 USDSconto quantità
Valore ordine
1000 + USD
Sconto
3% di sconto
Valore ordine
3000 + USD
Sconto
5% di sconto
Valore ordine
8000 + USD
Sconto
8% di sconto
Valore ordine
15000 + USD
Sconto
12% di sconto
Valore ordine
30000 + USD
Sconto
15% di sconto
Valore ordine
50000 + USD
Sconto
18% di sconto
Gli sconti vengono applicati automaticamente al checkout in base al valore dell'ordine.
Magazzini disponibili
Produzione in Cina
Stock e produzione disponibili
Pagamenti accettati
Specifiche
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Cutting L | Shank D | Total L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM-D1.0-3L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D1.5-4L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D2.0-6L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 2 mm | 6 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D2.5-8L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D3.0-8L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D4.0-11L-4F-4D-50L | $43 | $0 | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 50 mm | ||
SEM-D5.0-13L-4F-6D-50L | $68 | $0 | 5 mm | 13 mm | 6 mm | 50 mm | ||
SEM-D6.0-16L-4F-6D-50L | $68 | $0 | 6 mm | 16 mm | 6 mm | 50 mm | ||
SEM-D8.0-20L-4F-8D-60L | $119 | $0 | 8 mm | 20 mm | 8 mm | 60 mm | ||
SEM-D10.0-25L-4F-10D-75L | $200 | $0 | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 75 mm | ||
SEM-D12.0-30L-4F-12D-75L | $288 | $0 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 75 mm | ||
SEM-D4.0-15L-4F-4D-75L | $53 | $0 | 4 mm | 15 mm | 4 mm | 75 mm | ||
SEM-D6.0-20L-4F-6D-75L | $81 | $0 | 6 mm | 20 mm | 6 mm | 75 mm | ||
SEM-D6.0-25L-4F-6D-100L | $95 | $0 | 6 mm | 25 mm | 6 mm | 100 mm | ||
SEM-D8.0-25L-4F-8D-75L | $134 | $0 | 8 mm | 25 mm | 8 mm | 75 mm | ||
SEM-D8.0-25L-4F-8D-100L | $163 | $0 | 8 mm | 25 mm | 8 mm | 100 mm | ||
SEM-D10.0-30L-4F-10D-100L | $247 | $0 | 10 mm | 30 mm | 10 mm | 100 mm | ||
SEM-D12.0-35L-4F-12D-100L | $335 | $0 | 12 mm | 35 mm | 12 mm | 100 mm |
Caratteristiche
Caratteristiche e specifiche principali di questo prodotto.
Materiale in carburo di tungsteno con tecnologia di rivestimento nano
Adatta alla lavorazione di acciai da 40-62 HRC
Ideale per applicazioni su stampi automotive e stampi per plastica
Alta precisione con accuratezza entro ±0,003 mm di tolleranza
Altre configurazioni di taglienti disponibili per ordini personalizzati
Misure metriche disponibili, misure imperiali su richiesta