CAT-Aufsteckfräserdorne in CAT40 und CAT50, Dorndurchmesser 3/4 Zoll bis 2 Zoll, Einstelllängen 1,37 bis 6 Zoll. Dasselbe Werkzeug, zwei Namen: der Katalog sagt Aufsteckfräserdorn, die Werkstatt sagt Messerkopf-Aufnahme. Achten Sie beim Auslegen auf den Kegel — den 2-Zoll-Dorn gibt es nur in CAT50, und CAT40 endet bei 1-1/2 Zoll. Die Einstelllänge bestimmt den Abstand zur Vorrichtung, und die Mitnehmerkeilbreite muss zur Mitnehmernut im Fräser passen; beides ist deshalb in jeder Zeile angegeben. Anzugsbolzen sind ein separates Teil und nicht im Lieferumfang enthalten. Dorndurchmesser, Einstelllängen und Maße finden Sie in der Tabelle unten.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (inch) | l₁ (inch) | l₂ (inch) | d₁ (inch) | d₂ (inch) | d₃ (inch) | K₁ (inch) | K₂ (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT40-FMA3/4″-1.37″ | $24 | $0 | 4.744 | 1.37 | 0.687 | 0.75 | 0.875 | 1.69 | 0.16 | 0.3125 | ||
CAT40-FMA3/4″-4″ | $26 | $0 | 7.374 | 4 | 0.687 | 0.75 | 0.875 | 1.69 | 0.16 | 0.3125 | ||
CAT40-FMA3/4″-6″ | $30 | $0 | 9.374 | 6 | 0.687 | 0.75 | 0.875 | 1.69 | 0.16 | 0.3125 | ||
CAT40-FMA1″-2.06″ | $24 | $0 | 5.434 | 2.06 | 0.687 | 1 | 1.1875 | 2.19 | 0.2 | 0.375 | ||
CAT40-FMA1″-4″ | $28 | $0 | 7.374 | 4 | 0.687 | 1 | 1.1875 | 2.19 | 0.2 | 0.375 | ||
CAT40-FMA1″-6″ | $32 | $0 | 9.374 | 6 | 0.687 | 1 | 1.1875 | 2.19 | 0.2 | 0.375 | ||
CAT40-FMA1-1/4″-2.21″ | $26 | $0 | 5.584 | 2.21 | 0.687 | 1.25 | 1.5 | 2.75 | 0.24 | 0.5 | ||
CAT40-FMA1-1/4″-4″ | $30 | $0 | 7.374 | 4 | 0.687 | 1.25 | 1.5 | 2.75 | 0.24 | 0.5 | ||
CAT40-FMA1-1/4″-6″ | $34 | $0 | 9.374 | 6 | 0.687 | 1.25 | 1.5 | 2.75 | 0.24 | 0.5 | ||
CAT40-FMA1-1/2″-2.21″ | $28 | $0 | 5.837 | 2.21 | 0.940 | 1.5 | 1.875 | 3.81 | 0.31 | 0.625 | ||
CAT40-FMA1-1/2″-4″ | $32 | $0 | 7.627 | 4 | 0.940 | 1.5 | 1.875 | 3.81 | 0.31 | 0.625 | ||
CAT50-FMA3/4″-1.5″ | $51 | $0 | 6.187 | 1.5 | 0.687 | 0.75 | 0.875 | 0.12 | 0.3125 | |||
CAT50-FMA3/4″-3.5″ | $55 | $0 | 8.187 | 3.5 | 0.687 | 0.75 | 0.875 | 1.69 | 0.16 | 0.3125 | ||
CAT50-FMA3/4″-5.5″ | $62 | $0 | 10.187 | 5.5 | 0.687 | 0.75 | 0.875 | 1.69 | 0.16 | 0.3125 | ||
CAT50-FMA1″-2″ | $53 | $0 | 6.687 | 2 | 0.687 | 1 | 1.1875 | 2.19 | 0.2 | 0.375 | ||
CAT50-FMA1″-4″ | $60 | $0 | 8.687 | 4 | 0.687 | 1 | 1.1875 | 2.19 | 0.2 | 0.375 | ||
CAT50-FMA1″-6″ | $68 | $0 | 10.687 | 6 | 0.687 | 1 | 1.1875 | 2.19 | 0.2 | 0.375 | ||
CAT50-FMA1-1/4″-1.5″ | $55 | $0 | 6.187 | 1.5 | 0.687 | 1.25 | 1.5 | 2.75 | 0.24 | 0.5 | ||
CAT50-FMA1-1/4″-3.5″ | $62 | $0 | 8.187 | 3.5 | 0.687 | 1.25 | 1.5 | 2.75 | 0.24 | 0.5 | ||
CAT50-FMA1-1/4″-5″ | $68 | $0 | 9.687 | 5 | 0.687 | 1.25 | 1.5 | 2.75 | 0.24 | 0.5 | ||
CAT50-FMA1-1/4″-6″ | $72 | $0 | 10.687 | 6 | 0.687 | 1.25 | 1.5 | 2.75 | 0.24 | 0.5 | ||
CAT50-FMA1-1/2″-2.4″ | $60 | $0 | 7.338 | 2.4 | 0.938 | 1.5 | 1.875 | 3.81 | 0.31 | 0.625 | ||
CAT50-FMA1-1/2″-4″ | $66 | $0 | 8.938 | 4 | 0.938 | 1.5 | 1.875 | 3.81 | 0.31 | 0.625 | ||
CAT50-FMA1-1/2″-6″ | $74 | $0 | 10.938 | 6 | 0.938 | 1.5 | 1.875 | 3.81 | 0.31 | 0.625 | ||
CAT50-FMA2″-2.4″ | $66 | $0 | 7.338 | 2.4 | 0.938 | 2 | 2.5 | 4.88 | 0.39 | 0.75 | ||
CAT50-FMA2″-4″ | $74 | $0 | 8.938 | 4 | 0.938 | 2 | 2.5 | 4.88 | 0.39 | 0.75 |
V-Flansch-Kegel CAT40 und CAT50
Dorndurchmesser 3/4 Zoll bis 2 Zoll
2 Zoll nur bei CAT50; CAT40 endet bei 1-1/2 Zoll
Einstelllängen 1,37 bis 6 Zoll, 26 Ausführungen
Die Mitnehmerkeilbreite muss zur Nut im Fräser passen
Auch Messerkopf-Aufnahme oder Aufsteckfräserdorn genannt
Auch als CAT40-Planfräser-Werkzeugaufnahme geführt
Anzugsbolzen nicht im Lieferumfang, separat zu bestellen