

BT Face Mill Arbor is a precision tool holder designed for face milling operations. Features JIS MAS 403 BT spindle conicity standard with water through design that reduces vibration. The connecting part is designed for metric size with excellent stability. Suitable for face milling applications on CNC machining centers. Can be made upon requested dimensions.
Unit Price: 16.00 USD
Volume Discount
Order Value
1000 + USD
Discount
3% off
Order Value
3000 + USD
Discount
5% off
Order Value
8000 + USD
Discount
8% off
Order Value
15000 + USD
Discount
12% off
Order Value
30000 + USD
Discount
15% off
Order Value
50000 + USD
Discount
18% off
Discounts are automatically applied at checkout based on order value.
Available Warehouse
China Factory
Stock & Production Available
Accepted Payment
Specifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | d1 | d2 | K1 | K2 | M | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-FMB16-60 | $16 | $0 | 125.4 | 60 | 38 | 22 | 17 | 46 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | Fig.1 | ||
BT30-FMB22-45 | $16 | $0 | 111.4 | 45 | 23 | 22 | 18 | 46 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.2 | ||
BT30-FMB22-60 | $16 | $0 | 126.4 | 60 | 38 | 22 | 18 | 46 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.2 | ||
BT30-FMB27-45 | $19 | $0 | 113.4 | 45 | 23 | 22 | 20 | 46 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.2 | ||
BT30-FMB27-60 | $20 | $0 | 128.4 | 60 | 38 | 22 | 20 | 46 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.2 | ||
BT30-FMB32-45 | $20 | $0 | 115.4 | 45 | 23 | 22 | 22 | 46 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT30-FMB32-60 | $23 | $0 | 130.4 | 60 | 38 | 22 | 22 | 46 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT30-FMB40-60 | $23 | $0 | 133.4 | 60 | 38 | 22 | 25 | 46 | 40 | 63 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB16-60 | $23 | $0 | 142.4 | 60 | 33 | 27 | 17 | 63 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | Fig.1 | ||
BT40-FMB16-100 | $23 | $0 | 182.4 | 100 | 73 | 27 | 17 | 63 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-60 | $23 | $0 | 143.4 | 60 | 33 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-100 | $23 | $0 | 183.4 | 100 | 73 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-150 | $31 | $0 | 233.4 | 150 | 123 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-200 | $41 | $0 | 283.4 | 200 | 173 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-250 | $57 | $0 | 333.4 | 250 | 223 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-300 | $68 | $0 | 383.4 | 300 | 273 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-350 | $113 | $0 | 433.4 | 350 | 323 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-400 | $141 | $0 | 483.4 | 400 | 373 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-450 | $170 | $0 | 533.4 | 450 | 423 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB22-500 | $198 | $0 | 583.4 | 500 | 473 | 27 | 18 | 63 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT40-FMB27-60 | $23 | $0 | 145.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 63 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT40-FMB27-100 | $23 | $0 | 185.4 | 100 | 73 | 27 | 20 | 63 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT40-FMB27-150 | $31 | $0 | 235.4 | 150 | 123 | 27 | 20 | 63 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT40-FMB27-200 | $41 | $0 | 285.4 | 200 | 173 | 27 | 20 | 63 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT40-FMB27-250 | $60 | $0 | 335.4 | 250 | 223 | 27 | 20 | 63 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT40-FMB27-300 | $71 | $0 | 385.4 | 300 | 273 | 27 | 20 | 63 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT40-FMB32-60 | $23 | $0 | 147.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 63 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB32-100 | $26 | $0 | 187.4 | 100 | 73 | 27 | 22 | 63 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB32-150 | $34 | $0 | 237.4 | 150 | 123 | 27 | 22 | 63 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB32-200 | $46 | $0 | 287.4 | 200 | 173 | 27 | 22 | 63 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB40-60 | $26 | $0 | 150.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 63 | 40 | 74 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB40-100 | $26 | $0 | 190.4 | 100 | 73 | 27 | 25 | 63 | 40 | 74 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB40-150 | $34 | $0 | 240.4 | 150 | 123 | 27 | 25 | 63 | 40 | 74 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT40-FMB40-200 | $48 | $0 | 290.4 | 200 | 173 | 27 | 25 | 63 | 40 | 74 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.2 | ||
BT50-FMB16-60 | $44 | $0 | 178.8 | 60 | 22 | 38 | 17 | 100 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | Fig.1 | ||
BT50-FMB16-100 | $48 | $0 | 218.8 | 100 | 62 | 38 | 17 | 100 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | Fig.1 | ||
BT50-FMB16-150 | $57 | $0 | 268.8 | 150 | 112 | 38 | 17 | 100 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | Fig.1 | ||
BT50-FMB16-200 | $68 | $0 | 318.8 | 200 | 162 | 38 | 17 | 100 | 16 | 38 | 3.2 | 8 | M8*1.25P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-60-D48 | $41 | $0 | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-100-D48 | $48 | $0 | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-150-D48 | $57 | $0 | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-200-D48 | $65 | $0 | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-250-D48 | $91 | $0 | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-300-D48 | $113 | $0 | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-350-D48 | $136 | $0 | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-400-D48 | $158 | $0 | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-450-D48 | $186 | $0 | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-500-D48 | $209 | $0 | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-45-D60 | $40 | $0 | 164.8 | 45 | 7 | 38 | 18 | 100 | 22 | 60 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-60-D60 | $41 | $0 | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 22 | 60 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-100-D60 | $48 | $0 | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 22 | 60 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-150-D60 | $57 | $0 | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 22 | 60 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-200-D60 | $65 | $0 | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 22 | 60 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-250-D60 | $91 | $0 | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 22 | 60 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-300-D60 | $113 | $0 | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 22 | 60 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-350-D62 | $136 | $0 | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-400-D62 | $158 | $0 | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-450-D62 | $186 | $0 | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-500-D62 | $209 | $0 | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-550-D62 | $237 | $0 | 669.8 | 550 | 512 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-600-D62 | $288 | $0 | 719.8 | 600 | 562 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-650-D62 | $339 | $0 | 769.8 | 650 | 612 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB22-700-D62 | $406 | $0 | 819.8 | 700 | 662 | 38 | 18 | 100 | 22 | 62-58 | 4.8 | 10 | M10*1.5P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-45 | $40 | $0 | 166.8 | 45 | 7 | 38 | 20 | 100 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-60 | $41 | $0 | 181.8 | 60 | 22 | 38 | 20 | 100 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-100 | $48 | $0 | 221.8 | 100 | 62 | 38 | 20 | 100 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-150 | $57 | $0 | 271.8 | 150 | 112 | 38 | 20 | 100 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-200 | $65 | $0 | 321.8 | 200 | 162 | 38 | 20 | 100 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-250 | $91 | $0 | 371.8 | 250 | 212 | 38 | 20 | 100 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-300 | $113 | $0 | 421.8 | 300 | 262 | 38 | 20 | 100 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-350 | $136 | $0 | 471.8 | 350 | 312 | 38 | 20 | 100 | 27 | 62 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-400 | $158 | $0 | 521.8 | 400 | 362 | 38 | 20 | 100 | 27 | 62 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-450 | $184 | $0 | 571.8 | 450 | 412 | 38 | 20 | 100 | 27 | 62 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-500 | $209 | $0 | 621.8 | 500 | 462 | 38 | 20 | 100 | 27 | 62 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-550 | $240 | $0 | 671.8 | 550 | 512 | 38 | 20 | 100 | 27 | 62 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB27-600 | $291 | $0 | 721.8 | 600 | 562 | 38 | 20 | 100 | 27 | 62 | 5.8 | 12 | M12*1.75P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-60 | $43 | $0 | 183.8 | 60 | 22 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-100 | $51 | $0 | 223.8 | 100 | 62 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-150 | $65 | $0 | 273.8 | 150 | 112 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-200 | $65 | $0 | 323.8 | 200 | 162 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-250 | $91 | $0 | 373.8 | 250 | 212 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-300 | $113 | $0 | 423.8 | 300 | 262 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-350 | $139 | $0 | 473.8 | 350 | 312 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-400 | $158 | $0 | 523.8 | 400 | 362 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-450 | $186 | $0 | 573.8 | 450 | 412 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB32-500 | $212 | $0 | 623.8 | 500 | 462 | 38 | 22 | 100 | 32 | 70 | 6.8 | 14 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-60 | $43 | $0 | 186.8 | 60 | 22 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-100 | $57 | $0 | 226.8 | 100 | 62 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-150 | $68 | $0 | 276.8 | 150 | 112 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-200 | $68 | $0 | 326.8 | 200 | 162 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-250 | $102 | $0 | 376.8 | 250 | 212 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-300 | $119 | $0 | 426.8 | 300 | 262 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-350 | $139 | $0 | 476.8 | 350 | 312 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-400 | $158 | $0 | 526.8 | 400 | 362 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-450 | $189 | $0 | 576.8 | 450 | 412 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT50-FMB40-500 | $215 | $0 | 626.8 | 500 | 462 | 38 | 25 | 100 | 40 | 80 | 8.3 | 16 | M16*2.0P | Fig.1 | ||
BT30-FMA25.4-45 | $23 | $0 | 113.4 | 45 | 23 | 22 | 20 | 46 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT30-FMA25.4-60 | $23 | $0 | 128.4 | 60 | 38 | 22 | 20 | 46 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT30-FMA31.75-45 | $23 | $0 | 115.4 | 45 | 23 | 22 | 22 | 46 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT30-FMA31.75-60 | $23 | $0 | 130.4 | 60 | 38 | 22 | 22 | 46 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA25.4-60 | $23 | $0 | 145.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 63 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA25.4-100 | $23 | $0 | 185.4 | 100 | 73 | 27 | 20 | 63 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA25.4-150 | $31 | $0 | 235.4 | 150 | 123 | 27 | 20 | 63 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA25.4-200 | $41 | $0 | 285.4 | 200 | 173 | 27 | 20 | 63 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA31.75-60 | $23 | $0 | 147.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 63 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA31.75-100 | $23 | $0 | 187.4 | 100 | 73 | 27 | 22 | 63 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA31.75-150 | $31 | $0 | 237.4 | 150 | 123 | 27 | 22 | 63 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT40-FMA38.10-60 | $23 | $0 | 150.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 63 | 38.1 | 75 | 8.87 | 15.87 | - | Fig.2 | ||
BT40-FMA38.10-100 | $23 | $0 | 190.4 | 100 | 73 | 27 | 25 | 63 | 38.1 | 75 | 8.87 | 15.87 | - | Fig.2 | ||
BT40-FMA50.80-60 | $23 | $0 | 161.4 | 60 | 33 | 27 | 36 | 63 | 50.8 | 98 | 9.75 | 19.05 | - | Fig.2 | ||
BT50-FMA25.4-60 | $48 | $0 | 181.8 | 60 | 22 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-100 | $54 | $0 | 221.8 | 100 | 62 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-150 | $62 | $0 | 271.8 | 150 | 112 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-200 | $71 | $0 | 321.8 | 200 | 162 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-250 | $96 | $0 | 371.8 | 250 | 212 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-300 | $119 | $0 | 421.8 | 300 | 262 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-350 | $141 | $0 | 471.8 | 350 | 312 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-400 | $164 | $0 | 521.8 | 400 | 362 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-450 | $189 | $0 | 571.8 | 450 | 412 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA25.4-500 | $212 | $0 | 621.8 | 500 | 462 | 38 | 20 | 100 | 25.4 | 50 | 4.52 | 9.52 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA31.75-60 | $48 | $0 | 183.8 | 60 | 22 | 38 | 22 | 100 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA31.75-100 | $54 | $0 | 223.8 | 100 | 62 | 38 | 22 | 100 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA31.75-150 | $68 | $0 | 273.8 | 150 | 112 | 38 | 22 | 100 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA31.75-200 | $91 | $0 | 323.8 | 200 | 162 | 38 | 22 | 100 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA31.75-250 | $113 | $0 | 373.8 | 250 | 212 | 38 | 22 | 100 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA31.75-300 | $136 | $0 | 423.8 | 300 | 262 | 38 | 22 | 100 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA31.75-350 | $158 | $0 | 473.8 | 350 | 312 | 38 | 22 | 100 | 31.75 | 60 | 6.7 | 12.7 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA38.10-60 | $48 | $0 | 186.8 | 60 | 22 | 38 | 25 | 100 | 38.1 | 75 | 8.87 | 15.87 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA38.10-100 | $54 | $0 | 226.8 | 100 | 62 | 38 | 25 | 100 | 38.1 | 75 | 8.87 | 15.87 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA38.10-150 | $68 | $0 | 276.8 | 150 | 112 | 38 | 25 | 100 | 38.1 | 75 | 8.87 | 15.87 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA38.10-200 | $91 | $0 | 326.8 | 200 | 162 | 38 | 25 | 100 | 38.1 | 75 | 8.87 | 15.87 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA50.80-75 | $48 | $0 | 212.8 | 75 | 37 | 38 | 36 | 100 | 50.8 | 98 | 9.75 | 19.05 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA50.80-100 | $54 | $0 | 237.8 | 100 | 62 | 38 | 36 | 100 | 50.8 | 98 | 9.75 | 19.05 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA50.80-150 | $68 | $0 | 287.8 | 150 | 112 | 38 | 36 | 100 | 50.8 | 98 | 9.75 | 19.05 | - | Fig.1 | ||
BT50-FMA50.80-200 | $91 | $0 | 337.8 | 200 | 162 | 38 | 36 | 100 | 50.8 | 98 | 9.75 | 19.05 | - | Fig.1 |
Features
Key product features and specifications that make this product stand out.
JIS MAS 403 BT spindle conicity standard for precision
Water through design reduces vibration & improves stability
Connecting part designed for metric size with h6 tolerance
Suitable for face milling applications on CNC centers
Can be made upon requested dimensions for custom needs
Pull stud must be purchased separately (not included)
Technical Drawing
Detailed technical specifications and dimensions for professional reference.

Fig.1

Fig.2

Fig.1

Fig.2